Selskaper innen Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet
8 028 selskaper med regnskapshistorikk
Rangert etter driftsinntekter i siste offentliggjorte periode. Dette er selskapene vi har regnskap for — ikke alle registrerte enheter.
- CREATIVE TECHNOLOGY NORWAY ASOSLO · Organisasjonsnummer 979144695317 425 032 kr2025
- TONS OF ROCK FESTIVAL ASOSLO · Organisasjonsnummer 912672581315 828 299 kr2025
- BERGEN LIVE ASBERGEN · Organisasjonsnummer 984993412294 915 002 kr2025
- STYPE NORWAY ASNANNESTAD · Organisasjonsnummer 918291164194 254 656 kr2024
- NYE HJORTEN TEATER ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 926009095152 812 000 kr2025
- KONSERTSYSTEMER LLB ASOSLO · Organisasjonsnummer 912871622147 262 083 kr2025
- HOVE WEST ASSTAVANGER · Organisasjonsnummer 977461553145 137 708 kr2025
- TALENT NORGE ASOSLO · Organisasjonsnummer 914931231132 377 065 kr2025
- TRONDHEIM STAGE ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 920936830131 332 705 kr2025
- ØYAFESTIVALEN ASOSLO · Organisasjonsnummer 893035052118 277 764 kr2024
- LUND GRUPPEN ARRANGEMENT ASÅLGÅRD · Organisasjonsnummer 991085424115 450 953 kr2025
- TRONDHEIM LYD ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 985878846114 297 678 kr2024
- SPECTRE ALLIANCE ASFETSUND · Organisasjonsnummer 912799328113 867 642 kr2025
- EVENT & MORE ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 921893655103 907 974 kr2025
- SLOTTSFJELLFESTIVALEN ASTØNSBERG · Organisasjonsnummer 99559164296 360 297 kr2025
- KULTURROMOSLO · Organisasjonsnummer 99342600890 723 381 kr2025
- PALMESUS ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 91686792179 047 658 kr2025
- STAVERNFESTIVALEN ASLARVIK · Organisasjonsnummer 91192282777 431 511 kr2024
- FESTNINGEN ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 92087412671 654 763 kr2025
- FESTSPILLENE I BERGEN STIBERGEN · Organisasjonsnummer 95559953570 534 981 kr2025
- EVENTYRLIE ASTROLLÅSEN · Organisasjonsnummer 91543187969 837 719 kr2025
- IDYLL FESTIVALEN ASFREDRIKSTAD · Organisasjonsnummer 91604047467 808 383 kr2024
- APPETITE FOR PRODUCTION ASMANDAL · Organisasjonsnummer 92004742465 685 439 kr2025
- NPRO ASHEIMDAL · Organisasjonsnummer 82692379263 952 896 kr2025
- IYUNO A/S NUFOSLO · Organisasjonsnummer 97480172862 278 418 kr2025
- HOLMENKOLLEN SKIFESTIVAL ASOSLO · Organisasjonsnummer 91449056157 731 195 kr2025
- WORKMAN NORWAY ASSLEMMESTAD · Organisasjonsnummer 92737113856 520 799 kr2025
- SOSOLO COLLECTIVE ASSTAVANGER · Organisasjonsnummer 99632752355 658 808 kr2025
- NORDIC BEATS NORWAY ASOSLO · Organisasjonsnummer 92301897252 208 982 kr2024
- STAGELINE ASOSLO · Organisasjonsnummer 93451089552 044 322 kr2025
- OPERAEN I KRISTIANSUND ASKRISTIANSUND N · Organisasjonsnummer 96388670551 126 970 kr2025
- OSLO KRU ASOSLO · Organisasjonsnummer 98790261247 220 575 kr2025
- RAKETTNATT ASTROMSØ · Organisasjonsnummer 92766629446 450 383 kr2025
- MOMENTIUM LIVE ASGISKE · Organisasjonsnummer 89318974246 082 890 kr2025
- LYN&TORDEN EVENT ASFORNEBU · Organisasjonsnummer 92225080445 830 114 kr2025
- SOMMERBRIS ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 92435467444 886 991 kr2025
- VEGA SCENE ASOSLO · Organisasjonsnummer 91280669343 806 059 kr2025
- POLAR ARTIST ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 99036919442 483 332 kr2025
- STIFTELSEN MOLDE INTERNATIONAL JAZZ FESTIVALMOLDE · Organisasjonsnummer 98516785040 490 810 kr2025
- AUDIONOR ASTROMSØ · Organisasjonsnummer 97241448439 316 253 kr2025
- TEKST OG MUSIKK ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 93433304738 093 331 kr2025
- MAX SOCIAL ASOSLO · Organisasjonsnummer 92560259037 888 000 kr2025
- UTOPIA ASSTAVANGER · Organisasjonsnummer 91881871536 443 479 kr2025
- COUNTRYFESTIVALEN SELJORD ASSELJORD · Organisasjonsnummer 98026005436 201 901 kr2025
- OLAVSFESTDAGENE I TRONDHEIM STITRONDHEIM · Organisasjonsnummer 97537092535 653 014 kr2025
- EVENTI ASSOLA · Organisasjonsnummer 91791014634 335 405 kr2025
- PRO SYSTEMER ASHAGAN · Organisasjonsnummer 93326185934 204 334 kr2025
- SWON ASOSLO · Organisasjonsnummer 92930914633 293 799 kr2025
- WRIGHTEGAARDEN LANGESUND ASLANGESUND · Organisasjonsnummer 92902435432 652 070 kr2025
- STIFTELSEN NOTODDEN BLUES FESTIVALNOTODDEN · Organisasjonsnummer 99339901932 477 534 kr2025
- FISKEPIREN ASSTAVANGER · Organisasjonsnummer 92760841332 053 146 kr2025
- FESTSPILLENE I NORD-NORGE STIHARSTAD · Organisasjonsnummer 95858164531 868 340 kr2024
- PSTEREO ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 89128706229 643 096 kr2025
- BLOMSTERKRAFT ASOSLO · Organisasjonsnummer 91369462729 324 726 kr2025
- ØSTFOLD TEATER ASKRÅKERØY · Organisasjonsnummer 92393857529 165 362 kr2025
- OSLO AUDIO ASOSLO · Organisasjonsnummer 96567617128 746 953 kr2023
- VNTX ASOSLO · Organisasjonsnummer 92040206228 188 782 kr2025
- STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVALKONGSBERG · Organisasjonsnummer 97049170827 461 301 kr2025
- LAMPEFEBER ASSTAVANGER · Organisasjonsnummer 92658570326 226 716 kr2025
- TRITONOS GRUPPEN ASHØNEFOSS · Organisasjonsnummer 99143468224 485 818 kr2025
- OI! TRØNDERSK MAT OG DRIKKE ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 98806707523 936 874 kr2025
- STIFTELSEN FARGESPILLBERGEN · Organisasjonsnummer 99690617523 809 348 kr2025
- OSLO PRIDE ASOSLO · Organisasjonsnummer 98662586023 564 973 kr2025
- LYDTEAMET ASBODØ · Organisasjonsnummer 98787748023 505 989 kr2025
- SHOW-TEKNIKK ASMJØNDALEN · Organisasjonsnummer 99295277623 486 844 kr2025
- MEDIATEKNIKK ASOSLO · Organisasjonsnummer 93322525923 168 146 kr2025
- PYROTEKNIKK ASOSLO · Organisasjonsnummer 93131581123 040 206 kr2024
- LX DESIGN ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 99874083522 798 336 kr2025
- EVENT PARTNER ASLYSAKER · Organisasjonsnummer 98659663122 336 104 kr2025
- HILUX ASOSLO · Organisasjonsnummer 81336970222 021 395 kr2025
- VIVA BAVARIA ASOSLO · Organisasjonsnummer 91886532221 959 821 kr2025
- PYROTEKNIKK.NO ASOSLO · Organisasjonsnummer 99235293021 739 787 kr2024
- FLYT EVENT ASFREDRIKSTAD · Organisasjonsnummer 92367492621 469 759 kr2025
- STIFTINGA NORSK COUNTRYTREFFBREIM · Organisasjonsnummer 98767101721 106 298 kr2025
- THALIA ASOSLO · Organisasjonsnummer 91607113221 068 539 kr2025
- COUNTRYFESTIVALEN ASVINSTRA · Organisasjonsnummer 91313055321 045 274 kr2025
- TÅRNET KULTURARENA ASOSLO · Organisasjonsnummer 92163654720 953 840 kr2025
- STIFTELSEN BUKTAFESTIVALENTROMSØ · Organisasjonsnummer 98677157320 601 257 kr2025
- TJUVHOLMEN ARENA EVENT ASHAMAR · Organisasjonsnummer 91345934220 482 957 kr2024
- BACKSTAGE ASOSLO · Organisasjonsnummer 92685040720 082 903 kr2025
- AUDIOPRODUKSJON ASTJELTA · Organisasjonsnummer 99039915820 041 272 kr2025
- RAI RAI ENTERTAINMENT ASNAMSOS · Organisasjonsnummer 96467795619 959 117 kr2025
- STEINKJERFESTIVALEN ASSTEINKJER · Organisasjonsnummer 98209145419 636 621 kr2025
- SPRILT ASVOSS · Organisasjonsnummer 81287625219 621 012 kr2025
- NORSK LITTERATURFESTIVAL SIGRID UNDSET-DAGENE STILILLEHAMMER · Organisasjonsnummer 97945456219 551 820 kr2025
- LUGER NORWAY ASOSLO · Organisasjonsnummer 82472613219 484 807 kr2025
- VINJEROCK ASVANG I VALDRES · Organisasjonsnummer 99770627719 441 896 kr2025
- JOY & CO ASOSLO · Organisasjonsnummer 92520639319 263 525 kr2025
- BYKALAS ASGISKE · Organisasjonsnummer 93090580119 230 427 kr2025
- STAGERENT ASGJØVIK · Organisasjonsnummer 93269223619 162 935 kr2025
- BAKGÅRDEN HARSTAD ASHARSTAD · Organisasjonsnummer 92206387718 834 174 kr2025
- BERGENSTRIENNALEN ASBERGEN · Organisasjonsnummer 99679929818 794 948 kr2025
- SONIC CITY ASOSLO · Organisasjonsnummer 92049642318 765 680 kr2025
- ALTA LIVE 365ALTA · Organisasjonsnummer 98567336518 729 179 kr2025
- VERKET MUSIKKFESTIVAL ASMO I RANA · Organisasjonsnummer 99918285218 642 082 kr2025
- STIFTINGA TYSNESFESTTYSNES · Organisasjonsnummer 99655866518 432 468 kr2025
- HØLLA EVENTS ASKABELVÅG · Organisasjonsnummer 92047228118 218 522 kr2025
- DIRTY OLD TOWN AKTIESÆLSKAB ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 89508161217 925 051 kr2024
- STIFTINGA EKSTREME VOSSVOSS · Organisasjonsnummer 98452284317 701 211 kr2024
- FJORDFESTEN ASSANDEFJORD · Organisasjonsnummer 99216895117 528 870 kr2025
- KLIPPEN LYDSYSTEMER ASSANDNES · Organisasjonsnummer 97626009017 194 466 kr2025
- VINTERFESTUKA STIFTELSENARVIK · Organisasjonsnummer 97917574417 146 278 kr2025
- SMELLER-RT ASOSLO · Organisasjonsnummer 92070072117 031 345 kr2023
- ORIGINAL TALKS ASOSLO · Organisasjonsnummer 91967817816 963 608 kr2024
- ELVEBRIS ASHERNES · Organisasjonsnummer 92301902216 945 163 kr2025
- STIFTELSEN OSLO WORLD MUSIC FESTIVALOSLO · Organisasjonsnummer 89780628216 929 623 kr2025
- FØRDE INTERNASJONALE FOLKEMUSIKKFESTIVAL STIFØRDE · Organisasjonsnummer 97136487416 924 757 kr2025
- FORNEBU MUSIKKFEST ASFORNEBU · Organisasjonsnummer 92715037916 753 665 kr2025
- AUDIOLIGHT ASSØRVIK · Organisasjonsnummer 81690181216 634 462 kr2024
- STIFTELSEN ULTIMA OSLO CONTEMPORARY MUSIC FESTIVALOSLO · Organisasjonsnummer 99070304316 562 222 kr2025
- TROLL PRODUCTION ASOSLO · Organisasjonsnummer 97443825916 361 210 kr2025
- MOMENT EVENT ASOSLO · Organisasjonsnummer 92603375116 209 642 kr2025
- NAGELHUS SCHIA PRODUCTIONS ASSANDVIKA · Organisasjonsnummer 92044023116 052 586 kr2025
- WL EVENT ASVESTBY · Organisasjonsnummer 91669904216 050 389 kr2024
- HØNEFOSS LYD ASHØNEFOSS · Organisasjonsnummer 99762640016 027 114 kr2025
- RIDDU RIDDU FESTIVÁLA ASSAMUELSBERG · Organisasjonsnummer 99529399415 931 254 kr2025
- UNIQUE PYROTECHNIC ASMYSEN · Organisasjonsnummer 99783662615 788 245 kr2025
- BELEVEN PRODUKSJONER ASLILLESTRØM · Organisasjonsnummer 92592973515 409 197 kr2025
- LØVENVOLD THEATER ASÅLESUND · Organisasjonsnummer 92833519415 274 078 kr2025
- STIFTELSEN MIDTNORSK JAZZSENTERTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 97960266915 207 327 kr2025
- DEN NORSKE FILMFESTIVALEN ASHAUGESUND · Organisasjonsnummer 94290778815 176 841 kr2025
- NORDUBB STUDIOS ASOSLO · Organisasjonsnummer 97118302015 173 659 kr2025
- LØKKA LYD ASOSLO · Organisasjonsnummer 91481820615 054 322 kr2025
- SEVA ASTANANGER · Organisasjonsnummer 93299431314 850 489 kr2025
- SVØMMEHALLEN SCENE ASBODØ · Organisasjonsnummer 92691716114 458 089 kr2025
- HAIKJEFTEN ASNARVIK · Organisasjonsnummer 92253218414 325 442 kr2025
- TEPPEFALL ASOSLO · Organisasjonsnummer 91352102114 171 979 kr2023
- TROMSØ COUNTRYFESTIVAL ASKVALØYA · Organisasjonsnummer 93202241914 003 571 kr2024
- OPHELIX SCANDINAVIA ASOSLO · Organisasjonsnummer 99386080813 777 745 kr2025
- DEADLINE EVENT ASSORTLAND · Organisasjonsnummer 91558846813 532 410 kr2025
- SYSTEM TECH GROUP ASOSLO · Organisasjonsnummer 93024842813 469 543 kr2025
- TREUNGENFESTIVAL ASTREUNGEN · Organisasjonsnummer 99256742213 265 917 kr2024
- CLASS-A ENTERTAINMENT ASPORSGRUNN · Organisasjonsnummer 99952296313 196 598 kr2025
- LYD & SCENEPRODUKSJON ASMOLDE · Organisasjonsnummer 93218486913 127 381 kr2025
- HELGELAND EVENT ASMOSJØEN · Organisasjonsnummer 99191694613 091 780 kr2025
- STIFTELSEN SILDAJAZZENHAUGESUND · Organisasjonsnummer 86993843213 071 157 kr2025
- STIFTINGA OPERA NORDFJORDNORDFJORDEID · Organisasjonsnummer 98037289813 034 650 kr2025
- SPIDER PRODUKSJON ASOSLO · Organisasjonsnummer 93381966312 849 766 kr2025
- VADSØ JAZZKLUBB/ VARANGERFESTIVALENVADSØ · Organisasjonsnummer 97545583112 590 579 kr2024
- P&P INSTALLASJONER ASLAKSEVÅG · Organisasjonsnummer 82052818212 531 466 kr2025
- BERGEN INTERNASJONALE FILMFESTIVAL ASBERGEN · Organisasjonsnummer 98055570412 456 606 kr2025
- FILAMENT ASOSLO · Organisasjonsnummer 92856819912 396 301 kr2025
- TIGERSTADSTEATRET ASOSLO · Organisasjonsnummer 81691444212 388 077 kr2025
- RONDASTÅK ASVINSTRA · Organisasjonsnummer 91338894112 299 777 kr2025
- NORSK RAKFISKFESTIVAL ASFAGERNES · Organisasjonsnummer 99647323612 225 964 kr2025
- BOOMBAY ASOSLO · Organisasjonsnummer 91197395212 211 602 kr2025
- STIFTELSEN ELDENRØROS · Organisasjonsnummer 97650506911 842 876 kr2025
- M12 GRUPPEN ASBERGEN · Organisasjonsnummer 99513426811 840 667 kr2024
- GAMLEBYEN FESTIVALDRIFT ASGAMLE FREDRIKSTAD · Organisasjonsnummer 99803299711 641 411 kr2025
- TYDAL KULTURSTIFTELSETYDAL · Organisasjonsnummer 92510345411 609 945 kr2025
- STIFTELSEN NORDNORSK JAZZSENTERBODØ · Organisasjonsnummer 98044589511 564 036 kr2025
- STIFTELSEN RINGSAKEROPERAENBRUMUNDDAL · Organisasjonsnummer 98041737911 470 065 kr2025
- FOCUS PRODUCTIONS ASTØNSBERG · Organisasjonsnummer 99842606511 357 379 kr2025
- TRONDHEIM KAMMERMUSIKKFESTIVAL STITRONDHEIM · Organisasjonsnummer 97722436511 279 743 kr2025
- P&P PRODUKSJONER ASLAKSEVÅG · Organisasjonsnummer 91865711811 062 487 kr2025
- KUNSTBANKEN SENTER FOR SAMTIDSKUNST STIHAMAR · Organisasjonsnummer 98113586511 038 568 kr2025
- SØLVANE GARD ASSANDANE · Organisasjonsnummer 92558286710 961 973 kr2025
- HEARTBEAT ASOSLO · Organisasjonsnummer 99651376910 888 958 kr2025
- STIFTELSEN OSLO JAZZFESTIVALOSLO · Organisasjonsnummer 97156578010 784 864 kr2025
- CUE ASFENSTAD · Organisasjonsnummer 93073416010 708 398 kr2025
- STIFTELSEN DISSIMILISSANDVIKA · Organisasjonsnummer 97425344510 579 640 kr2025
- TRONDHEIM CREW ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 91778688710 543 941 kr2024
- HELLBILLIES ASÅL · Organisasjonsnummer 91381270010 520 543 kr2025
- HAUGESUND BACKLINE ASHAUGESUND · Organisasjonsnummer 93326101810 502 561 kr2025
- SKEIKAMPENFESTIVALEN ASSVINGVOLL · Organisasjonsnummer 92293786910 411 859 kr2025
- STIFTINGA HILMAR ALEXANDERSENSTEINKJER · Organisasjonsnummer 98957898710 398 135 kr2025
- MITECH HOLDING ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 91834177310 238 713 kr2025
- LILLEHAMMER LIVE ASLILLEHAMMER · Organisasjonsnummer 92002246410 214 637 kr2025
- STIFTELSEN NORDLAND MUSIKKFESTUKEBODØ · Organisasjonsnummer 97092167210 205 135 kr2025
- HN KULTURDRIFT ASOSLO · Organisasjonsnummer 93102637210 062 843 kr2025
- ELDORADO HUB ASOSLO · Organisasjonsnummer 9223234379 914 647 kr2024
- VIKEDAL ROOTS MUSIC FESTIVALVIKEDAL · Organisasjonsnummer 9806699639 791 915 kr2025
- INA JOHANNESEN ASNESODDTANGEN · Organisasjonsnummer 9450718429 583 235 kr2023
- MABLISFEST ASSTAVANGER · Organisasjonsnummer 9165477739 518 805 kr2025
- VERDILØSE MENN ASOSLO · Organisasjonsnummer 9351638469 510 175 kr2025
- VIKEN FILMSENTER ASDRAMMEN · Organisasjonsnummer 9974808489 506 142 kr2025
- STIFTELSEN BYLARMOSLO · Organisasjonsnummer 9793772319 301 190 kr2025
- PERSONLIGE OPPLEVELSER ASOSLO · Organisasjonsnummer 9137552948 912 958 kr2024
- SPYDEBERG ROCK ASSPYDEBERG · Organisasjonsnummer 9983363178 859 361 kr2025
- ALVSVÅG ASRUBBESTADNESET · Organisasjonsnummer 9196197918 734 756 kr2025
- AUDIO VISUELL ASSKEDSMOKORSET · Organisasjonsnummer 9145210768 619 118 kr2025
- FLESVIG UNDERHOLDNING ASFILTVET · Organisasjonsnummer 8200144728 600 627 kr2025
- MOVIEBOX ASOSLO · Organisasjonsnummer 9979383058 591 123 kr2025
- IT IS ALL LIVING ASKLEPPESTØ · Organisasjonsnummer 8979485328 475 062 kr2025
- PANTA REI DANSETEATER ASOSLO · Organisasjonsnummer 9163345248 399 083 kr2025
- GOROSO FESTIVALEN ASSKJERVØY · Organisasjonsnummer 9295506928 344 046 kr2025
- CANAL STREET ASARENDAL · Organisasjonsnummer 9900504308 243 987 kr2025
- STENSEN ASEIDSVOLL · Organisasjonsnummer 9349577848 240 120 kr2025
- ØYRE LYD ASSOGNDAL · Organisasjonsnummer 9898781158 111 871 kr2025
- BYFJORDFESTIVALEN ASLAKSEVÅG · Organisasjonsnummer 9329265128 085 476 kr2025
- ARRANGEMENT TJENESTER ASBERGEN · Organisasjonsnummer 9197498308 064 761 kr2024
- STIFTELSEN OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKKFESTIVALOSLO · Organisasjonsnummer 9822556948 008 440 kr2025
- ALH ASGISKE · Organisasjonsnummer 9966180487 991 500 kr2025
- INFERNO METAL FESTIVAL NUFOSLO · Organisasjonsnummer 9955502617 956 735 kr2025
- STIFTELSEN TRONDHEIM JAZZFESTIVALTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 9760926867 819 841 kr2025
- SARPSBORGFESTIVALEN ASBORGENHAUGEN · Organisasjonsnummer 9150007707 770 945 kr2025
- FESTSPILLENE I ELVERUM STIELVERUM · Organisasjonsnummer 8771161827 701 019 kr2025
- SATYRICON ALIVE LIMITED NUFDRAMMEN · Organisasjonsnummer 9914716507 652 369 kr2024
- FJÆREHEIA AMFI ASGRIMSTAD · Organisasjonsnummer 9315919677 604 057 kr2025
- JT MEDIA ASOSLO · Organisasjonsnummer 9155280237 590 796 kr2025
- STIFTELSEN BJØRNSONFESTIVALENMOLDE · Organisasjonsnummer 9711737937 564 241 kr2025
- ARTYFY EVENT ASSANDEFJORD · Organisasjonsnummer 9244713367 547 753 kr2022
- SOSOLO ASSTAVANGER · Organisasjonsnummer 9169446407 479 404 kr2024
- DALANE EVENT ASHOVSHERAD · Organisasjonsnummer 9203787657 467 084 kr2024
- THUELYD ASOSLO · Organisasjonsnummer 9300953627 449 343 kr2025
- NORDLYSFESTIVALEN TROMSØ STITROMSØ · Organisasjonsnummer 9548300987 397 951 kr2025
- BERGTATTFESTIVALEN ASOSLO · Organisasjonsnummer 9238873187 248 757 kr2025
- MÅNEPRODUKSJONER ASGAMLE FREDRIKSTAD · Organisasjonsnummer 9923801527 242 223 kr2025
- TOOTHFAIRY ASSANDVIKA · Organisasjonsnummer 9884457387 146 674 kr2025
- BOREALISBERGEN · Organisasjonsnummer 9857031677 086 671 kr2025
- FIKSERN ASJAR · Organisasjonsnummer 9482398337 018 753 kr2025
- FUSA LYD & LYS ASEIKELANDSOSEN · Organisasjonsnummer 8135879126 997 430 kr2025
- SENJA EVENT OG UTVIKLING ASFINNSNES · Organisasjonsnummer 8215706626 940 675 kr2025
- NORSK SPORT & EVENT ASSTANGE · Organisasjonsnummer 8130072826 934 772 kr2025
- JSG EVENT ASOSLO · Organisasjonsnummer 9322437256 914 687 kr2025
- NILSEN LYD & SCENE ASOSLO · Organisasjonsnummer 9160614206 840 348 kr2025
- FLEKKEFJORD BYTELT ASFLEKKEFJORD · Organisasjonsnummer 9868866056 827 912 kr2025
- TOTAL LIVE ASBERGEN · Organisasjonsnummer 9251386576 818 815 kr2025
- HAVNAFESTIVALEN ASSANDNESSJØEN · Organisasjonsnummer 9182645746 808 450 kr2025
- HONNINGBARNA ASOSLO · Organisasjonsnummer 9198991076 740 385 kr2025
- 4SEASONS WEDDINGS ASSTRØMMEN · Organisasjonsnummer 9180531746 704 375 kr2025
- P&P DRIFT 2 ASLAKSEVÅG · Organisasjonsnummer 9205795826 693 489 kr2025
- STIFTELSEN NORSK REVYFESTIVALHØYLANDET · Organisasjonsnummer 9713886766 659 620 kr2025
- OPPTUR ASBODØ · Organisasjonsnummer 9205745726 496 968 kr2025
- PROHIBITION ASOSLO · Organisasjonsnummer 9256293596 461 191 kr2025
- TANGEN LYD OG LYS ASMYSEN · Organisasjonsnummer 9927100396 422 320 kr2025
- OPERAFEST RØYKENVIK ASBRANDBU · Organisasjonsnummer 9204514386 411 018 kr2024
- NAMSOS LIVE ASNAMSOS · Organisasjonsnummer 9234243346 405 584 kr2025
- RUDI KULTUR ASSØR-FRON · Organisasjonsnummer 9879190436 403 908 kr2025
- TURNÈ SERVICE ASBRANDBU · Organisasjonsnummer 8909724626 333 450 kr2025
- CODA OSLO INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL STIOSLO · Organisasjonsnummer 9839241156 239 652 kr2025
- STIFTELSEN SAMISK MUSIKKFESTIVAL I KAUTOKEINOKAUTOKEINO · Organisasjonsnummer 9827456086 186 435 kr2024
- KULTUR I GAMLE OSLO ASOSLO · Organisasjonsnummer 9163532786 169 469 kr2025
- COLORSPACE ASOSLO · Organisasjonsnummer 9319550716 168 687 kr2025
- VANGENFAMILIEN ASHAUGESUND · Organisasjonsnummer 8191893826 127 291 kr2025
- KORTFILMFESTIVALEN STIOSLO · Organisasjonsnummer 9712592726 116 616 kr2025
- CEVENT ASMOSS · Organisasjonsnummer 9248241316 109 631 kr2025
- STAVANGER KAMMERMUSIKKFESTIVAL STISTAVANGER · Organisasjonsnummer 8713393926 088 732 kr2025
- SENTER SCENE ASSANDEFJORD · Organisasjonsnummer 9217424606 073 015 kr2025
- OSLO KAMMERMUSIKKFESTIVAL STIOSLO · Organisasjonsnummer 9243885956 052 464 kr2025
- KULTURKONTORET ASTYSNES · Organisasjonsnummer 9300694776 043 739 kr2025
- SHOWSTART ASGJØVIK · Organisasjonsnummer 9174718196 008 603 kr2025
- ATEMPO ASOSLO · Organisasjonsnummer 9801808405 958 750 kr2025
- CAST ASOSLO · Organisasjonsnummer 9268191785 899 841 kr2025
- TUNET PUB DRIFT ASJESSHEIM · Organisasjonsnummer 9327719855 837 966 kr2025
- PRIVÉ EVENT MANAGEMENT ASOSLO · Organisasjonsnummer 8232156225 810 766 kr2025
- STAGESHOW ASOSLO · Organisasjonsnummer 9319663755 794 453 kr2025
- BLEST EVENT ASBØSTAD · Organisasjonsnummer 9227075295 787 936 kr2025
- PEAK PRODUCTION ASOSLO · Organisasjonsnummer 9211066885 768 499 kr2025
- EVENTCREW ASOSLO · Organisasjonsnummer 9209152805 654 790 kr2025
- MYONVENT ASÅSMARKA · Organisasjonsnummer 9248993365 604 611 kr2025
- BEYER ASOSLO · Organisasjonsnummer 8246520825 512 904 kr2025
- KONSERT-SERVICE ASNOTODDEN · Organisasjonsnummer 9908920915 446 279 kr2025
- SPRING EVENT ASOSLO · Organisasjonsnummer 9231778415 403 938 kr2025
- VALDRES FOLKEMUSIKKARRANGEMENT ASFAGERNES · Organisasjonsnummer 8939014425 314 578 kr2025
- NESHEIM & VAULAR ASOSLO · Organisasjonsnummer 9124468915 310 372 kr2024
- BEDDINGEN ASBODØ · Organisasjonsnummer 9326101245 305 585 kr2025
- ALEKSANDERSEN LYD & LYS ASJAREN · Organisasjonsnummer 9135035385 294 023 kr2025
- DRØBAKFESTIVALEN ASDRØBAK · Organisasjonsnummer 9980615555 265 297 kr2025
- V PROD ASTRANBY · Organisasjonsnummer 9267143255 207 403 kr2025
- IHUGA EVENT ASGEILO · Organisasjonsnummer 9264036565 202 160 kr2025
- PEPPERKAKEBYEN ASBERGEN · Organisasjonsnummer 9336774515 171 453 kr2025
- DIGITAL MEDIA GROUP ASOSLO · Organisasjonsnummer 9324869895 155 852 kr2025
- LEP TEKNISKE TJENESTER ASERDAL · Organisasjonsnummer 8297010225 137 816 kr2025
- STIFTELSEN VINTERFESTSPILL I BERGSTADENRØROS · Organisasjonsnummer 9811565365 119 588 kr2025
- MELEGO MUSIKK ASSKJÅK · Organisasjonsnummer 9977074865 095 279 kr2025
- ARCTIC PRIDE ASTROMSØ · Organisasjonsnummer 9208391345 077 660 kr2025
- ARRANGEMENTSPESIALISTEN ASBREKSTAD · Organisasjonsnummer 9147518105 020 522 kr2025
- STIFTELSEN BERGEN INTERNASJONALE LITTERATURFESTIVAL FOR SAKPROSA OG SKJØNNLITTERATURBERGEN · Organisasjonsnummer 9232176145 010 716 kr2026
- BIGGIE ASOSLO · Organisasjonsnummer 9120799964 989 694 kr2025
- LANGS AKERSELVA ASOSLO · Organisasjonsnummer 9286584814 950 819 kr2025
- NILSEN LLB ASFREDRIKSTAD · Organisasjonsnummer 9330019974 947 915 kr2025
- EPROD LYD OG LYS UTLEIE ASNESNA · Organisasjonsnummer 9985744394 945 426 kr2025
- TRANSITEATRET-BERGENBERGEN · Organisasjonsnummer 9859340454 913 883 kr2025
- ROZ PRODUKSJON ASOSLO · Organisasjonsnummer 9133796914 893 061 kr2025
- ENCOR PRODUCTIONS ASOSLO · Organisasjonsnummer 9317138414 847 162 kr2025
- AKUSTIKKPARTNER ASSANDEFJORD · Organisasjonsnummer 9131310964 767 584 kr2025
- PARTNERKONTORET ASHOSLE · Organisasjonsnummer 8212950924 705 601 kr2025
- SCENETEKNIKK ASSTEINKJER · Organisasjonsnummer 9138519004 701 469 kr2025
- LYSDESIGN ASFLEKKERØY · Organisasjonsnummer 9285309814 653 564 kr2025
- UPSTAGE ASDRAMMEN · Organisasjonsnummer 9996325804 638 838 kr2025
- BLI LYD ASOSLO · Organisasjonsnummer 9295593714 637 874 kr2025
- TOTEN LIVESCENE ASEINA · Organisasjonsnummer 9132771554 627 639 kr2025
- STIFTELSEN NORSK REVYFAGLIG SENTERHØYLANDET · Organisasjonsnummer 9610808354 625 667 kr2025
- TROLLROCKFESTIVALEN ASHEGGENES · Organisasjonsnummer 8203186924 607 460 kr2025
- ART DEP ASRYKKINN · Organisasjonsnummer 9329929734 588 515 kr2025
