Selskaper innen Utleie av egen eller leid fast eiendom
76 336 selskaper med regnskapshistorikk
Rangert etter driftsinntekter i siste offentliggjorte periode. Dette er selskapene vi har regnskap for — ikke alle registrerte enheter.
- OLAV THON STIFTELSENOSLO · Organisasjonsnummer 9128687613 523 795 904 kr2025
- FERNCLIFF TIH ASOSLO · Organisasjonsnummer 9140484191 439 239 833 kr2025
- FERNCLIFF HOLDING ASOSLO · Organisasjonsnummer 9140481841 390 833 000 kr2025
- OTE EIENDOM ASOSLO · Organisasjonsnummer 9234542091 329 013 357 kr2025
- GRØNVOLLKVARTALET ASFORNEBU · Organisasjonsnummer 9186481511 104 873 224 kr2025
- THONGÅRD ASOSLO · Organisasjonsnummer 917307318898 159 786 kr2025
- TANGEN TORV BOLIG ASSØGNE · Organisasjonsnummer 982088801784 790 818 kr2025
- THON HOTELLBYGG ASOSLO · Organisasjonsnummer 830898042767 216 845 kr2025
- INTERTRADE SHIPPING ASOSLO · Organisasjonsnummer 930975141713 923 436 kr2025
- MUSTAD EIENDOM ASOSLO · Organisasjonsnummer 923265562689 169 299 kr2025
- NORDEA LIV EIENDOM ASBERGEN · Organisasjonsnummer 999289630605 434 688 kr2025
- STORMGÅRD ASOSLO · Organisasjonsnummer 933083810568 420 091 kr2025
- WATRIUM ASOSLO · Organisasjonsnummer 985470405560 989 944 kr2025
- ERLA EIENDOM ASOSLO · Organisasjonsnummer 963820569527 504 317 kr2025
- FLØTEMARKEN ASOSLO · Organisasjonsnummer 970968830498 614 833 kr2025
- THON STORO ASOSLO · Organisasjonsnummer 924972300481 452 419 kr2025
- OBOS EIENDOM ASOSLO · Organisasjonsnummer 930869147479 907 000 kr2025
- E C DAHLS EIENDOM ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 967543551475 258 000 kr2025
- FRELSESARMEENS EIENDOMMER ASOSLO · Organisasjonsnummer 930891126460 267 991 kr2025
- HEIMSTADEN BOSTAD INVEST 10 ASOSLO · Organisasjonsnummer 819330492447 094 148 kr2025
- BISPEVIKA B8B BOLIG ASOSLO · Organisasjonsnummer 928309592442 490 357 kr2025
- LEANGEN BOLIG ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 914867827419 626 705 kr2025
- VATS ASOSLO · Organisasjonsnummer 989901486418 969 614 kr2025
- NORGESGRUPPEN VEST ASARNATVEIT · Organisasjonsnummer 977389666409 642 032 kr2025
- BRØSET UTVIKLING ASOSLO · Organisasjonsnummer 823958722384 754 128 kr2025
- ESPEDAL & CO ASSTAVANGER · Organisasjonsnummer 988742945368 933 116 kr2025
- HOLTET LINJE ASOSLO · Organisasjonsnummer 924588888366 182 795 kr2025
- SELVAAG BOLIG GRENSEVEIEN ASOSLO · Organisasjonsnummer 996737330361 644 170 kr2025
- ALLSTAD GRUNNEIENDOM ASOSLO · Organisasjonsnummer 933730077356 725 000 kr2025
- FORNEBUHØYDEN UTVIKLING ASOSLO · Organisasjonsnummer 929424581351 016 789 kr2025
- GREEN STORAGE ASOSLO · Organisasjonsnummer 984801408340 960 373 kr2025
- K23 PROSJEKT B ASGODVIK · Organisasjonsnummer 919594349335 437 060 kr2025
- GARMAR HOLDING ASOSLO · Organisasjonsnummer 989003135323 668 318 kr2025
- THON KJØPESENTER SØR ASSURNADAL · Organisasjonsnummer 952823663315 088 791 kr2025
- VESTBASE EIENDOM ASKRISTIANSUND N · Organisasjonsnummer 912871185312 713 000 kr2025
- DRAMMENSVEIEN 130 BYGNING 9 ASOSLO · Organisasjonsnummer 997666399304 237 225 kr2025
- SNARØYVEIEN 30 ASOSLO · Organisasjonsnummer 980743233300 022 929 kr2025
- SAMVIRK HOTELL ASMELSOMVIK · Organisasjonsnummer 989945467295 362 000 kr2025
- RAGDE EIENDOM ASOSLO · Organisasjonsnummer 974227037293 921 662 kr2024
- NORGESGRUPPEN VESTFOLD TELEMARK ASLARVIK · Organisasjonsnummer 975960714290 744 334 kr2025
- PAMAR ASOSLO · Organisasjonsnummer 989062115290 214 186 kr2025
- LAGUNEN ASRÅDAL · Organisasjonsnummer 931466747287 275 760 kr2025
- NPRO DRIFT ASOSLO · Organisasjonsnummer 996293947283 520 959 kr2025
- THON KJØPESENTER ØST ASSURNADAL · Organisasjonsnummer 985657653282 438 432 kr2025
- THON SKI ASOSLO · Organisasjonsnummer 970890467281 184 131 kr2025
- THON KJØPESENTER NORD ASSURNADAL · Organisasjonsnummer 980406946279 871 251 kr2025
- RUSELØKKVEIEN 26 ASOSLO · Organisasjonsnummer 999618901276 478 000 kr2025
- BAMA EIENDOM ASOSLO · Organisasjonsnummer 995518104273 667 000 kr2025
- SNEFONN ASOSLO · Organisasjonsnummer 985672903268 864 000 kr2025
- AMFI BYGG MOA ASSURNADAL · Organisasjonsnummer 945492228262 886 471 kr2025
- HIP EIENDOM ASPORSGRUNN · Organisasjonsnummer 998509300261 341 554 kr2025
- SANDVIKSBODER 78 ASOSLO · Organisasjonsnummer 915248004260 694 127 kr2025
- HYGEA ASBERGEN · Organisasjonsnummer 912586499260 270 814 kr2025
- ALDEN ASOSLO · Organisasjonsnummer 986980326260 162 358 kr2025
- SANDSLIVEIEN 90 ASSTAVANGER · Organisasjonsnummer 991877967247 660 000 kr2025
- OSLO CITY KJØPESENTER ASOSLO · Organisasjonsnummer 992671068246 221 698 kr2025
- SALHUSVEIEN 18 ASOSLO · Organisasjonsnummer 917206376245 783 594 kr2025
- ATLAS PORTEFØLJE 3 ASOSLO · Organisasjonsnummer 929545230244 167 919 kr2025
- KLP EIENDOM OSLO ASOSLO · Organisasjonsnummer 990643733242 622 000 kr2025
- ST OLAVSG 27 ASBERGEN · Organisasjonsnummer 835705102240 805 072 kr2025
- SPORVEIEN BUSSANLEGG ASOSLO · Organisasjonsnummer 881480182240 607 000 kr2025
- NORDNORSK HOTELL ASBERGEN · Organisasjonsnummer 923565728238 264 692 kr2025
- BILTEMA REAL ESTATE NORWAY ASJESSHEIM · Organisasjonsnummer 933595706237 582 398 kr2025
- FJORD BASE ASFLORØ · Organisasjonsnummer 939535977236 981 506 kr2025
- RAUFOSS NÆRINGSPARK ANSRAUFOSS · Organisasjonsnummer 982791049233 621 006 kr2025
- NORSK GJENVINNING MILJØEIENDOMMER ASLYSAKER · Organisasjonsnummer 933098923228 482 000 kr2025
- VÆRSTE UTVIKLING ASKRÅKERØY · Organisasjonsnummer 912367029225 096 604 kr2025
- STOREBRAND FACILITIES ASLYSAKER · Organisasjonsnummer 924353554221 431 124 kr2025
- NORGESGRUPPEN AGDER ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 926994387219 044 262 kr2025
- CENTENNIAL ASOSLO · Organisasjonsnummer 935705541217 353 085 kr2025
- THE HUB HOLDING ASOSLO · Organisasjonsnummer 914531047217 240 425 kr2025
- SULLAND EIENDOM ASLENA · Organisasjonsnummer 928767493217 135 774 kr2025
- KVASSNESVEGEN 33 ASISDALSTØ · Organisasjonsnummer 994540351213 244 855 kr2025
- SØRLANDSSENTERET EIENDOM ASOSLO · Organisasjonsnummer 986958479212 962 302 kr2025
- ALLSTAD ASOSLO · Organisasjonsnummer 934006127210 939 000 kr2025
- BISKOP GUNNERUS' GATE 14A ASOSLO · Organisasjonsnummer 983191096210 502 769 kr2025
- KONGENSGT. 2 ASBERGEN · Organisasjonsnummer 924713666208 056 610 kr2025
- TEMA EIENDOM ASGJØVIK · Organisasjonsnummer 910854887207 993 856 kr2025
- STOREBRAND FILIPSTAD BRYGGE ASLYSAKER · Organisasjonsnummer 963895410207 491 185 kr2025
- TANDBERG EIENDOM ASOSLO · Organisasjonsnummer 955287614203 231 000 kr2025
- MARTIN LINGES VEI 33 ASOSLO · Organisasjonsnummer 997755537202 795 374 kr2025
- OSLOTECH ASOSLO · Organisasjonsnummer 937268815202 734 410 kr2025
- O G OTTERSLAND EIENDOM ASARENDAL · Organisasjonsnummer 929133617201 700 605 kr2025
- SOFIES PLASS 3 ASOSLO · Organisasjonsnummer 993763780199 877 246 kr2024
- KNUT AXEL UGLAND HOLDING ASGRIMSTAD · Organisasjonsnummer 982775620199 312 000 kr2025
- T.D. VEEN ASSTAVANGER · Organisasjonsnummer 937940416198 341 000 kr2025
- FORUSBEEN 50 ASOSLO · Organisasjonsnummer 885619452197 126 230 kr2024
- KVADRAT UTVIKLING ASSURNADAL · Organisasjonsnummer 876770792196 196 555 kr2025
- BYPORTEN ANSOSLO · Organisasjonsnummer 954378004195 653 905 kr2025
- ENTRA ASAOSLO · Organisasjonsnummer 999296432194 000 000 kr2025
- ALTI FORVALTNING ASSURNADAL · Organisasjonsnummer 919779535193 553 800 kr2025
- HIFO INVEST ASBRØNNØYSUND · Organisasjonsnummer 988442941193 426 213 kr2025
- THON KJØPESENTER MIDT ASSURNADAL · Organisasjonsnummer 975985644192 836 773 kr2025
- MØLLERGATA 23-25 ASOSLO · Organisasjonsnummer 924830220192 354 095 kr2025
- SARTOR STORSENTER ASOSLO · Organisasjonsnummer 915804683189 856 539 kr2025
- VESTKANTEN ASOSLO · Organisasjonsnummer 928654931189 064 886 kr2025
- TEMA NÆRINGSBYGG ASGJØVIK · Organisasjonsnummer 991634908188 255 030 kr2025
- TRONDHEIM TORG ASBERGEN · Organisasjonsnummer 923566597186 253 097 kr2025
- SKØYEN ATRIUM ASOSLO · Organisasjonsnummer 974476231185 038 642 kr2025
- NORGESGRUPPEN MIDT-NORGE ASTILLER · Organisasjonsnummer 811793442184 298 432 kr2025
- FARMANDSTREDET EIENDOM ASSURNADAL · Organisasjonsnummer 867200142180 422 594 kr2025
- GULSKOGEN SENTER ASSURNADAL · Organisasjonsnummer 917427593179 779 768 kr2025
- SÆTER BOLIGUTVIKLING ASOSLO · Organisasjonsnummer 950140666179 743 164 kr2025
- SOLSIO UTVIKLING ASSTRAUME · Organisasjonsnummer 925295612176 671 623 kr2025
- BRATTØRKAIA ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 989440373176 190 836 kr2025
- FROST EIENDOM ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 980127850175 846 457 kr2025
- FRYDENLUND EIENDOM ANSOSLO · Organisasjonsnummer 855521482175 489 871 kr2025
- NORDIQUS LV PORTEFØLJE ASOSLO · Organisasjonsnummer 930453218173 771 346 kr2025
- LANGKAIA 1 ASOSLO · Organisasjonsnummer 986312560170 209 117 kr2025
- MOERVEIEN ASOSLO · Organisasjonsnummer 912894150170 102 144 kr2025
- MONGSTAD EIENDOMSSELSKAP ASOSLO · Organisasjonsnummer 960186605169 951 085 kr2025
- DEVICO INVEST ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 934085612167 846 087 kr2025
- STACK INFRASTRUCTURE NORWAY ASOSLO · Organisasjonsnummer 932597187167 485 000 kr2025
- ARVO INVEST ASOSLO · Organisasjonsnummer 918510265167 382 162 kr2025
- E C DAHLS EIENDOM DRIFT ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 979359128166 571 503 kr2025
- LØRENFARET EIENDOM II ASOSLO · Organisasjonsnummer 917392145166 392 196 kr2025
- KVANTIA ASOSLO · Organisasjonsnummer 936654347165 123 000 kr2024
- THERESESGATE 31 EIENDOM ASOSLO · Organisasjonsnummer 917877505164 460 278 kr2025
- OK PROPERTY ASOSLO · Organisasjonsnummer 917129479164 128 477 kr2025
- LØXATORGET ASOSLO · Organisasjonsnummer 926311557163 717 423 kr2025
- MUSTAD EIENDOMSDRIFT ASOSLO · Organisasjonsnummer 885532152161 166 300 kr2025
- LOVISENBERG EIENDOMSTJENESTER ASJESSHEIM · Organisasjonsnummer 911561050160 701 059 kr2025
- NORSEA EIENDOM TANANGER ASTANANGER · Organisasjonsnummer 912870898160 557 000 kr2025
- MAGIC PROPERTIES ASBERGEN · Organisasjonsnummer 980386295159 379 590 kr2024
- KLP EIENDOMSDRIFT TRONDHEIM ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 979392907159 028 500 kr2025
- THON KJØPESENTER MOLDE ASSURNADAL · Organisasjonsnummer 987612215158 775 877 kr2025
- NORDIQUS SFR PORTEFØLJE ASOSLO · Organisasjonsnummer 929375661158 697 984 kr2025
- SEILDUKSFABRIKKEN DALYSAKER · Organisasjonsnummer 971261994156 650 470 kr2025
- ALNA SENTER ASOSLO · Organisasjonsnummer 921181698156 560 514 kr2025
- ÅSANE STORSENTER DAULSET · Organisasjonsnummer 857187342156 396 718 kr2025
- LOSJEVEGEN PARK ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 924313862155 112 910 kr2025
- A9 PALEKAIA ASOSLO · Organisasjonsnummer 893400222152 690 057 kr2025
- NOBELS GATE 16A ASOSLO · Organisasjonsnummer 922557632152 212 712 kr2025
- NYDALEN ALLÉ 35 ASBERGEN · Organisasjonsnummer 918052224151 275 191 kr2025
- URBAN BOLIG HOLDING ASOSLO · Organisasjonsnummer 918886869151 005 730 kr2024
- THON KJØPESENTER VEST ASSURNADAL · Organisasjonsnummer 930210927150 929 825 kr2025
- TACONIC ASOSLO · Organisasjonsnummer 966985186150 728 549 kr2025
- C 3 HOLDING NORWAY ASSNARØYA · Organisasjonsnummer 950377518150 414 806 kr2025
- ATTIVO BOLIG BREKKEVEIEN ASOSLO · Organisasjonsnummer 927496267150 227 368 kr2025
- KLP EIENDOMSINVEST ASOSLO · Organisasjonsnummer 989149822149 532 189 kr2025
- MYREN EIENDOM ASOSLO · Organisasjonsnummer 977461855149 045 681 kr2025
- FRIDTJOF EIENDOM ASOSLO · Organisasjonsnummer 915347444149 026 482 kr2025
- GRAND HOTEL ASOSLO · Organisasjonsnummer 912046729147 726 646 kr2025
- NORGANI HOTELS ASEIDSVOLL · Organisasjonsnummer 988016683147 408 903 kr2025
- NORDEA ESSENDROPSGATE EIENDOMSFORVALTNING ASOSLO · Organisasjonsnummer 986610472146 867 532 kr2025
- HALFDAN HOLME ASOSLO · Organisasjonsnummer 830274022146 346 449 kr2025
- CITYCON OASEN EIENDOM ASOSLO · Organisasjonsnummer 992670835146 322 970 kr2025
- INDUSTRIENS OG EKSPORTENS HUS ASOSLO · Organisasjonsnummer 995095831145 681 435 kr2025
- GARDERMOEN PARK ASOSLO · Organisasjonsnummer 979165331144 845 965 kr2025
- KINLAND PROPERTY III ASOSLO · Organisasjonsnummer 989932454144 215 576 kr2025
- NORDIQUS SFR PORTEFØLJE 2 ASOSLO · Organisasjonsnummer 928517640142 974 804 kr2025
- NORDIQUS LV PORTEFØLJE 2 ASOSLO · Organisasjonsnummer 925335894142 798 135 kr2025
- STEEN & STRØM ASOSLO · Organisasjonsnummer 962073182142 470 252 kr2025
- LARS HILLES GATE 30 ASOSLO · Organisasjonsnummer 892059012142 401 636 kr2025
- KAIBYGNING 1 ASOSLO · Organisasjonsnummer 920642993141 894 232 kr2025
- HARALD KVÆRNER EIENDOM ASJESSHEIM · Organisasjonsnummer 913681711141 448 267 kr2025
- OSLO KONGRESSENTER FOLKETS HUS ASOSLO · Organisasjonsnummer 911791366141 092 924 kr2025
- GRIEGHALLEN ASBERGEN · Organisasjonsnummer 920945554140 723 598 kr2024
- GARDERMOEN LOGISTIKKBYGG ASOSLO · Organisasjonsnummer 912977552139 952 259 kr2025
- LYSAKER PARK EIENDOM ASLYSAKER · Organisasjonsnummer 918905839139 080 669 kr2025
- KLP TEKNOBYEN ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 990598746138 517 405 kr2025
- KLP STORTORVET 7 ASOSLO · Organisasjonsnummer 992670347138 506 714 kr2025
- LOGIN VINTERBRO ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 992724641137 313 066 kr2025
- PIRSENTERET ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 998164559136 330 079 kr2025
- NORSEA EIENDOM DUSAVIK ASSTAVANGER · Organisasjonsnummer 812871072135 832 000 kr2025
- BRØDRENE JANGAARD ASÅLESUND · Organisasjonsnummer 913059808134 655 635 kr2025
- AUSTLID EIENDOM ASOSLO · Organisasjonsnummer 921487541134 633 078 kr2025
- GJØVIK BOLIGSTIFTELSEGJØVIK · Organisasjonsnummer 988024090134 455 044 kr2025
- ULLEVÅL ANSOSLO · Organisasjonsnummer 956762642132 237 035 kr2025
- TORVKVARTALET ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 887033242132 181 576 kr2025
- VESTRE VIKA DAOSLO · Organisasjonsnummer 958561458131 957 114 kr2025
- FROSTAVEIEN UTVIKLING ASOSLO · Organisasjonsnummer 925477265130 932 627 kr2025
- THON SENTER BERGEN ASOSLO · Organisasjonsnummer 919220252130 923 763 kr2025
- CATHINKA GULDBERGS SYKEHUS ASJESSHEIM · Organisasjonsnummer 911550474130 595 412 kr2025
- MIRAMARE CAPITAL ASBIRI · Organisasjonsnummer 991788441130 335 494 kr2024
- HORTEN INDUSTRIPARK ASHORTEN · Organisasjonsnummer 957281524129 976 965 kr2025
- UNION REAL ESTATE FUND IV HOLDING ASOSLO · Organisasjonsnummer 928339467129 505 000 kr2025
- HINNA PARK INVEST ASOSLO · Organisasjonsnummer 992034602129 431 297 kr2025
- TERMINALBYGGET AKER BRYGGE ASOSLO · Organisasjonsnummer 912383474128 965 546 kr2025
- WEST COAST INVEST HOLDING ASKOKSTAD · Organisasjonsnummer 917853002128 861 801 kr2024
- SPABO EIENDOM ASOSLO · Organisasjonsnummer 947843028128 651 302 kr2025
- GJERDRUMS VEI 9 ASOSLO · Organisasjonsnummer 990589682128 361 105 kr2024
- RUNNIVEGEN 15 OG 19 ASOSLO · Organisasjonsnummer 930819158127 212 182 kr2025
- AKER TECH HOUSE ASLYSAKER · Organisasjonsnummer 998166659126 882 339 kr2025
- ALF BJERCKES VEI 22- 26 ASOSLO · Organisasjonsnummer 979482744126 574 000 kr2025
- ENTRA KULTUR 1 ASOSLO · Organisasjonsnummer 980639460126 537 839 kr2025
- GILDHEIM EIENDOM ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 929578902126 099 924 kr2025
- CAMPUS VOSS ASBERGEN · Organisasjonsnummer 997427106125 324 729 kr2025
- BRYN EIENDOM ASOSLO · Organisasjonsnummer 923166629124 912 769 kr2025
- ELON DRIFT ASKRÅKERØY · Organisasjonsnummer 994085603124 369 516 kr2025
- KLP HUSET ASOSLO · Organisasjonsnummer 889828382121 966 849 kr2025
- NORGESGRUPPEN NORD ASTROMSØ · Organisasjonsnummer 990236186121 720 240 kr2025
- CITYCON HERKULES EIENDOM ASOSLO · Organisasjonsnummer 980145255121 687 269 kr2025
- AS TROMSØ AUTOMOBILCOMPANI - AS TACOTROMSØ · Organisasjonsnummer 810574232120 315 357 kr2025
- O. C. BENTZEN ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 987831359120 298 515 kr2025
- VERKSTEDHALLENE ASOSLO · Organisasjonsnummer 916122861119 846 791 kr2025
- INGVARDA ASSNARØYA · Organisasjonsnummer 990424012119 375 645 kr2025
- HARBITZ TORG ASOSLO · Organisasjonsnummer 962097901118 648 517 kr2025
- CC EIENDOM ASHAMAR · Organisasjonsnummer 866083932118 241 444 kr2025
- DRAMMENSVEIEN 288 ASOSLO · Organisasjonsnummer 992156066118 124 523 kr2025
- VINTERBRO SENTER ASSURNADAL · Organisasjonsnummer 928429296118 062 808 kr2025
- INNOVASJONSPARKEN ASSTAVANGER · Organisasjonsnummer 980203263117 931 891 kr2025
- SCALA CC STRANDTORGET ASOSLO · Organisasjonsnummer 997456572117 826 049 kr2025
- FORNEBUPORTEN NÆRING 1 ASOSLO · Organisasjonsnummer 998166403117 756 833 kr2025
- BYHAVEN SARPSBORG ASGRÅLUM · Organisasjonsnummer 918329609117 280 365 kr2025
- TRONDHEIMSVN 2 ANSOSLO · Organisasjonsnummer 955133994116 999 314 kr2025
- TANGARHOLEN ASBRYNE · Organisasjonsnummer 996033112116 985 312 kr2025
- CAIANO EIENDOM ASHAUGESUND · Organisasjonsnummer 915621368116 562 094 kr2025
- NYGÅRDSHØYDEN EIENDOM ASBERGEN · Organisasjonsnummer 980582019116 353 339 kr2025
- DRONNING MAUDS GATE 1-3 ASOSLO · Organisasjonsnummer 915607438116 161 021 kr2024
- VIKAN NÆRINGSPARK INVEST ASKRISTIANSUND N · Organisasjonsnummer 992096039115 276 000 kr2025
- VALHALL 1 ASSTAVANGER · Organisasjonsnummer 829252562115 190 652 kr2025
- VULKAN OSLO ASOSLO · Organisasjonsnummer 986328564114 671 000 kr2025
- MARINE TRADING ASOSLO · Organisasjonsnummer 929438388114 137 064 kr2025
- AKERSGATEN 55 ASOSLO · Organisasjonsnummer 937479360113 914 484 kr2025
- STOREBRAND HOFFSVEIEN 1A-1E ASLYSAKER · Organisasjonsnummer 912295028113 825 150 kr2025
- GRØNNES BRYGGE ASFLEKKEFJORD · Organisasjonsnummer 982796474113 665 881 kr2025
- KJØRBOPARKEN ASOSLO · Organisasjonsnummer 988042293113 434 063 kr2025
- METRO SENTER ANSOSLO · Organisasjonsnummer 989427091113 366 419 kr2025
- FORNEBUPORTEN NÆRING 3 ASOSLO · Organisasjonsnummer 998166462113 337 817 kr2025
- GALLERIET KJØPESENTER ASBERGEN · Organisasjonsnummer 923565760112 810 589 kr2025
- HOTELL NORGE HOLDING DAFARSUND · Organisasjonsnummer 979271123112 684 654 kr2025
- DORA ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 919142421112 612 549 kr2025
- FYRSTIKKALLÉEN 1 ASOSLO · Organisasjonsnummer 917449260112 140 965 kr2025
- BJØLSTAD UTVIKLING ASOSLO · Organisasjonsnummer 912366987112 018 165 kr2025
- FREDRIK SELMERS VEI 4 ASOSLO · Organisasjonsnummer 915509002111 149 407 kr2025
- CONSTRUCTION CITY UTLEIE ASOSLO · Organisasjonsnummer 925512605110 721 895 kr2025
- KINLAND PROPERTY II ASOSLO · Organisasjonsnummer 999302548110 556 598 kr2025
- ABV28-32 ASOSLO · Organisasjonsnummer 982586720110 184 382 kr2025
- BALDERS GATE 28 ASOSLO · Organisasjonsnummer 916393024109 825 083 kr2025
- SCHWEIGAARDS GATE 15 ASOSLO · Organisasjonsnummer 982435072109 003 363 kr2025
- BROBEKKVEIEN 80 ASOSLO · Organisasjonsnummer 984037759108 575 293 kr2025
- VESTERÅSVEIEN 16-18 ASOSLO · Organisasjonsnummer 918838635108 319 053 kr2025
- VASSENDEN PARK ASGRAN · Organisasjonsnummer 913065875107 733 897 kr2025
- SOMMERRO HOUSE ASOSLO · Organisasjonsnummer 915149375106 807 000 kr2025
- HINNA PARK UTVIKLING ASSTAVANGER · Organisasjonsnummer 920279074106 245 135 kr2025
- NORE-INVEST ASOSLO · Organisasjonsnummer 930667218106 178 163 kr2025
- H-2 EIENDOM ASOSLO · Organisasjonsnummer 991835423105 971 398 kr2025
- STOREBRAND EIENDOM TRYGG ASLYSAKER · Organisasjonsnummer 876734702105 792 207 kr2025
- ØSTBANERNES FORBRUKSFORENING SALILLESTRØM · Organisasjonsnummer 970098771105 133 677 kr2025
- REBEL U2 ASOSLO · Organisasjonsnummer 922031584104 595 957 kr2025
- SJØLYSTPARKEN ASOSLO · Organisasjonsnummer 916252307104 372 622 kr2025
- BUØY INVEST ASSTAVANGER · Organisasjonsnummer 985642591104 312 478 kr2025
- KS COAST CENTER BASEÅGOTNES · Organisasjonsnummer 925535451104 239 276 kr2025
- STEINAR MOE EIENDOM ASSKIEN · Organisasjonsnummer 933089118104 041 033 kr2025
- KYNNA ASØSTERÅS · Organisasjonsnummer 924014490103 162 800 kr2025
- KONGSKILEN ASOSLO · Organisasjonsnummer 924014342103 162 800 kr2025
- SIXA ASOSLO · Organisasjonsnummer 992825804102 480 172 kr2025
- DEG16 ASOSLO · Organisasjonsnummer 888907572102 294 882 kr2025
- VERKSTEDVEIEN 1 MONIER ASOSLO · Organisasjonsnummer 990037361102 279 427 kr2025
- SCALA DOWN TOWN ASOSLO · Organisasjonsnummer 976770854102 111 525 kr2025
- DESTILLERIVEIEN 11 ASLYSAKER · Organisasjonsnummer 920735290101 677 480 kr2025
- SERIANA ASHARØY · Organisasjonsnummer 997486455101 537 147 kr2025
- BARCODE 123 ASBERGEN · Organisasjonsnummer 993453757101 535 966 kr2025
- AGRI EIENDOM ASLILLESTRØM · Organisasjonsnummer 987151277101 500 059 kr2025
- TROLLBORG INVEST ASLARVIK · Organisasjonsnummer 987067659101 328 745 kr2024
- TULLINKVARTALET ASOSLO · Organisasjonsnummer 897746182101 318 875 kr2025
- KONGSBERG UTLEIE ASKONGSBERG · Organisasjonsnummer 893567712100 639 946 kr2025
- HOFF HANDEL ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 892059462100 613 562 kr2024
- CITYCON STOVNER EIENDOM ASOSLO · Organisasjonsnummer 933516008100 463 002 kr2025
- SCALA TREKANTEN ASOSLO · Organisasjonsnummer 880582992100 177 615 kr2025
- KLP IBSENKVARTALET ASOSLO · Organisasjonsnummer 987988142100 076 243 kr2025
- GREV WEDELS PLASS 9 ASLYSAKER · Organisasjonsnummer 99351108098 716 224 kr2025
- POSTEN EIENDOM ALNABRU ASOSLO · Organisasjonsnummer 99264082098 217 000 kr2025
- MONGSTAD ADMINISTRASJON ASOSLO · Organisasjonsnummer 93499902997 596 375 kr2025
- LAGUNEN DARÅDAL · Organisasjonsnummer 98427125597 502 056 kr2025
- STOREBRAND KJØPESENTER CITY SYD ASSURNADAL · Organisasjonsnummer 97157999497 165 199 kr2025
- REALFORUM ASBERGEN · Organisasjonsnummer 95147171297 160 873 kr2025
- KALK EIENDOM ASSANDVIKA · Organisasjonsnummer 98243428996 977 690 kr2025
- PPI SOLICITU ASOSLO · Organisasjonsnummer 92196781096 036 270 kr2025
- TVEDT SENTERET ASSTAVANGER · Organisasjonsnummer 98103917395 661 619 kr2025
- EGGEMOEN UTVIKLING ASHØNEFOSS · Organisasjonsnummer 98236056095 298 565 kr2024
- ZOLEN & MÅNEN ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 89881149295 273 653 kr2025
- THUNE EIENDOM ASOSLO · Organisasjonsnummer 92559164595 169 123 kr2025
- HOTELL ØSTRE ASOSLO · Organisasjonsnummer 81438530295 164 860 kr2025
- BUSKERUD SENTER ASSURNADAL · Organisasjonsnummer 97677090094 913 705 kr2025
- SUNDTKVARTALET ASOSLO · Organisasjonsnummer 91363682194 872 825 kr2025
- OSLO SPEKTRUM ASOSLO · Organisasjonsnummer 93476798594 087 962 kr2025
- FRAM ARKEN ASOSLO · Organisasjonsnummer 96472230793 738 409 kr2025
- KOKKEPLASSEN EIENDOM ASGRIMSTAD · Organisasjonsnummer 98998690293 600 800 kr2025
- SANDEFJORD KOMMUNES BOLIGSTIFTELSESTOKKE · Organisasjonsnummer 99622576393 405 356 kr2025
- FREDENSBORG ASOSLO · Organisasjonsnummer 92930168493 000 000 kr2025
- STORE NORSKE BOLIGER ASLONGYEARBYEN · Organisasjonsnummer 98278636392 990 095 kr2025
- LILLE OSLO EIENDOM ASOSLO · Organisasjonsnummer 92163366192 504 416 kr2025
- VÅGSBYGD SENTRUM ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 89700986292 404 557 kr2025
- KLP EUFEMIA ASOSLO · Organisasjonsnummer 92242271092 098 419 kr2025
- STOREBRAND LYSAKER TORG 5-25 ASLYSAKER · Organisasjonsnummer 91229495191 857 494 kr2025
- FERNCLIFF LISTED DAI ASOSLO · Organisasjonsnummer 91245041491 852 522 kr2025
- SWG33 EIENDOM ASOSLO · Organisasjonsnummer 92136591891 746 135 kr2025
- UNIVERSITETSGATA 1-9 ASOSLO · Organisasjonsnummer 93678337691 689 893 kr2025
- HAAKON VII'S GATE 1 ANSOSLO · Organisasjonsnummer 98325268091 673 804 kr2025
- NK INDUSTRIEIENDOM ASOSLO · Organisasjonsnummer 99263115591 645 872 kr2025
