Selskaper innen Oppføring av bygninger
25 236 selskaper med regnskapshistorikk
Rangert etter driftsinntekter i siste offentliggjorte periode. Dette er selskapene vi har regnskap for — ikke alle registrerte enheter.
- VEIDEKKE ENTREPRENØR ASOSLO · Organisasjonsnummer 98402429016 185 659 000 kr2025
- SKANSKA NORGE ASOSLO · Organisasjonsnummer 94304946715 214 686 000 kr2025
- HENT ASHEIMDAL · Organisasjonsnummer 9907496559 406 938 000 kr2025
- UNIBEP SPOLKA AKCYJNA NUF17-100 Bielsk -Podlaski · Organisasjonsnummer 9948592425 299 849 299 kr2023
- CONSTO ASTROMSØ · Organisasjonsnummer 9957546064 283 972 884 kr2025
- VEDAL ENTREPRENØR ASOSLO · Organisasjonsnummer 9837976522 550 048 000 kr2025
- JM NORGE ASOSLO · Organisasjonsnummer 8293501222 123 189 000 kr2025
- PEAB BYGG ASTROMSØ · Organisasjonsnummer 9436725201 988 103 000 kr2025
- OBOS BLOCK WATNE ASOSLO · Organisasjonsnummer 9687579541 900 686 000 kr2024
- RUTA ENTREPRENØR ASFLATÅSEN · Organisasjonsnummer 9838301961 852 533 415 kr2024
- OCAB ASSANDVIKA · Organisasjonsnummer 9163262111 622 734 861 kr2025
- N P BYGG ASOSLO · Organisasjonsnummer 9422737111 523 547 290 kr2025
- LAB ENTREPRENØR ASBERGEN · Organisasjonsnummer 9958023921 321 579 357 kr2025
- BACKE ROGALAND ASSTAVANGER · Organisasjonsnummer 9923526121 230 339 000 kr2025
- BRG ENTREPRENØR ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 9926049561 203 747 368 kr2025
- HAB CONSTRUCTION ASLYSAKER · Organisasjonsnummer 9853868541 126 011 805 kr2025
- JI BYGG ASVESTBY · Organisasjonsnummer 9710665711 100 684 167 kr2025
- BOLIG PARTNER ASHAMAR · Organisasjonsnummer 9675245141 003 530 787 kr2022
- ALGECO NORWAY ASSTAVANGER · Organisasjonsnummer 9857292201 002 890 000 kr2025
- CHRISTIE NORDANG ASMOLDE · Organisasjonsnummer 974353547984 991 498 kr2025
- ØMF ASKER RINGERIKE ASHVALSTAD · Organisasjonsnummer 830220852969 171 754 kr2025
- ØMF ROMERIKE KONGSVINGER ASKONGSVINGER · Organisasjonsnummer 911669668953 812 834 kr2025
- SELTOR ASPORSGRUNN · Organisasjonsnummer 915617344948 604 795 kr2025
- POB ENTREPRENØR ASLIERSTRANDA · Organisasjonsnummer 965178228934 912 816 kr2025
- AF GRUPPEN ASAOSLO · Organisasjonsnummer 938702675914 000 000 kr2025
- STØ ENTREPRENØR ASLØRENSKOG · Organisasjonsnummer 920379559901 170 042 kr2025
- FABER BYGG ASSTAVANGER · Organisasjonsnummer 879919452891 349 611 kr2025
- K. NORDANG ASSTRANDA · Organisasjonsnummer 936574696877 584 000 kr2025
- SOLID ENTREPRENØR ASROLVSØY · Organisasjonsnummer 977265525877 555 834 kr2025
- BRØDRENE ULVESETH ASGODVIK · Organisasjonsnummer 990269068831 921 584 kr2025
- STRØM GUNDERSEN ASMJØNDALEN · Organisasjonsnummer 961023823825 107 361 kr2025
- SYLJUÅSEN ASGJØVIK · Organisasjonsnummer 983469094822 734 247 kr2025
- BETONMAST BUSKERUD-VESTFOLD ASDRAMMEN · Organisasjonsnummer 911793520817 847 111 kr2025
- HELGESEN TEKNISKE BYGG ASVALESTRANDSFOSSEN · Organisasjonsnummer 920298486817 348 160 kr2025
- BETONMAST OSLO ASOSLO · Organisasjonsnummer 996605833785 567 703 kr2025
- SEBY ASSKEDSMOKORSET · Organisasjonsnummer 948829703773 016 000 kr2025
- KF ENTREPRENØR ASOSLO · Organisasjonsnummer 988189022771 018 995 kr2022
- BACKE ROMERIKE ASKLØFTA · Organisasjonsnummer 835751252766 062 000 kr2025
- ALENTO ASLIERSTRANDA · Organisasjonsnummer 912553620751 568 080 kr2025
- OVE SKÅR ASSARPSBORG · Organisasjonsnummer 957034780750 461 416 kr2025
- HAB-DRAGADOS ANSLYSAKER · Organisasjonsnummer 933073319736 378 439 kr2025
- ECONOR ASTROMSØ · Organisasjonsnummer 888311602728 709 554 kr2025
- MUR I SØR ASSØGNE · Organisasjonsnummer 986760830719 780 319 kr2025
- BACKE STOR-OSLO ASLYSAKER · Organisasjonsnummer 910380044716 413 000 kr2025
- BUNDEBYGG ASOSLO · Organisasjonsnummer 962383149699 865 000 kr2025
- BICO BYGG OG INNREDNING ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 929918487694 111 436 kr2025
- ENTREPRENØR HARALD NILSEN ASALTA · Organisasjonsnummer 957076386678 038 983 kr2024
- SPENNARMERING ASSTJØRDAL · Organisasjonsnummer 950174617675 812 441 kr2025
- GL PROSJEKTSERVICE ASKOPERVIK · Organisasjonsnummer 979729332655 296 326 kr2025
- MASIV BYGG ASKLEPP STASJON · Organisasjonsnummer 943612226644 091 709 kr2025
- ÅSANE BYGGMESTERFORRETNING ASULSET · Organisasjonsnummer 962116663639 094 718 kr2025
- TRYSILBYGG ASDRAMMEN · Organisasjonsnummer 956791456638 867 894 kr2025
- GRUDE BYGG ASKLEPP STASJON · Organisasjonsnummer 979698968630 875 675 kr2025
- SERVICEALLIANSEN ASGODVIK · Organisasjonsnummer 957246575617 899 009 kr2025
- SVALINN ASLODDEFJORD · Organisasjonsnummer 977379415616 112 233 kr2025
- HERSLETH ENTREPRENØR ASHØLEN · Organisasjonsnummer 964602360608 777 157 kr2025
- GRANDE ENTREPRENØR ASVERDAL · Organisasjonsnummer 912051625591 417 000 kr2025
- BETONMAST TRØNDELAG ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 859739822562 990 069 kr2025
- ÅSEN & ØVRELID ASFØRDE · Organisasjonsnummer 976742117555 639 835 kr2025
- FRIGAARD ENTREPRENØR ASSARPSBORG · Organisasjonsnummer 929576462549 151 740 kr2023
- JÆRENTREPRENØR ASBRYNE · Organisasjonsnummer 995817969540 303 930 kr2025
- HÅNDVERKSKOMPANIET ASOSLO · Organisasjonsnummer 969030357509 199 278 kr2025
- BETONMAST ROMERIKE ASLILLESTRØM · Organisasjonsnummer 993925314509 003 476 kr2025
- STENSETH & RS ENTREPRENØR ASÅROS · Organisasjonsnummer 985210632507 064 195 kr2025
- IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A. NUFIT-43121 PARMA · Organisasjonsnummer 923743944494 106 859 kr2023
- BYGGMESTER MARKHUS ASKOKSTAD · Organisasjonsnummer 937973772481 761 086 kr2023
- STJERN ENTREPRENØR ASÅFJORD · Organisasjonsnummer 823116322480 876 545 kr2025
- GUNVALD JOHANSEN BYGG ASBODØ · Organisasjonsnummer 987597887479 619 171 kr2025
- CONSTRUCTION CITY BYGG ASOSLO · Organisasjonsnummer 926563696477 899 854 kr2025
- UNIHOUSE SPOLKA AKCYJNA NUFPL-17-100 BIELSK PODLASKI · Organisasjonsnummer 923351426468 313 647 kr2024
- BACKE SØR ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 930656526466 975 000 kr2025
- OSLO BYGGENTREPRENØR ASOSLO · Organisasjonsnummer 950030119460 238 092 kr2025
- AS REALBYGGOSLO · Organisasjonsnummer 950525932456 784 916 kr2025
- CONSTO BERGEN ASBERGEN · Organisasjonsnummer 987769580450 000 240 kr2025
- STOLTZ ENTREPRENØR ASLAKSEVÅG · Organisasjonsnummer 980353508448 051 641 kr2025
- MT-BYGGTEKNIKK ASSTJØRDAL · Organisasjonsnummer 922943117444 863 694 kr2025
- KAPH ENTREPRENØR ASSTAVANGER · Organisasjonsnummer 914949149443 762 375 kr2025
- HAANDVERKERNE ASHVALSTAD · Organisasjonsnummer 979440499439 340 007 kr2025
- BYGGMESTER NETELAND ASOSLO · Organisasjonsnummer 815588312437 630 963 kr2024
- CON-FORM ASOSLO · Organisasjonsnummer 931419323434 967 330 kr2025
- FOLLOHUS ASVINTERBRO · Organisasjonsnummer 971647590429 683 658 kr2024
- THERMICA ASLIERSTRANDA · Organisasjonsnummer 997933273416 470 990 kr2025
- STRAYE STÅLBYGG ASKRÅKERØY · Organisasjonsnummer 991664459412 759 835 kr2025
- BACKE BERGEN ASBERGEN · Organisasjonsnummer 995144425412 481 000 kr2025
- A BYGG ENTREPRENØR ASOSLO · Organisasjonsnummer 989575716410 033 559 kr2025
- MARTIN M BAKKEN ASELVERUM · Organisasjonsnummer 910401017407 643 000 kr2025
- BACKE VESTFOLD TELEMARK ASSANDEFJORD · Organisasjonsnummer 914821606406 903 000 kr2025
- VEST BETONG ASSTAVANGER · Organisasjonsnummer 991374736404 702 220 kr2025
- HSH ENTREPRENØR ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 920022138403 570 164 kr2025
- AKTIV BYGG ASOSLO · Organisasjonsnummer 882457672402 390 282 kr2025
- WK ENTREPRENØR ASTØNSBERG · Organisasjonsnummer 980535053392 274 001 kr2025
- BETONMAST INNLANDET ASGJØVIK · Organisasjonsnummer 985232644380 421 362 kr2025
- ENGELSEN TOTAL ASHAUGESUND · Organisasjonsnummer 984031947374 720 479 kr2025
- MEBYR ASHØNEFOSS · Organisasjonsnummer 970942408374 532 377 kr2025
- LS ENTREPRENØR ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 989308106372 675 993 kr2025
- AREAL BYGG ASHAGAN · Organisasjonsnummer 985731926371 635 937 kr2025
- STRAND ASKOKSTAD · Organisasjonsnummer 918442146369 997 171 kr2025
- PANELBYGG ASDRAMMEN · Organisasjonsnummer 979143737359 981 730 kr2024
- KODUMAJAEE-50411 TARTU MAAKOND · Organisasjonsnummer 925710415356 691 651 kr2025
- HRL ENTREPRENØR ASPORSGRUNN · Organisasjonsnummer 987259760355 885 263 kr2025
- FLYT ENTREPRENØR ASOSLO · Organisasjonsnummer 911944502353 540 843 kr2025
- SAGEN BYGG ASSTAVANGER · Organisasjonsnummer 961802830352 925 045 kr2025
- NÆRINGSBYGG ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 920205968349 050 278 kr2025
- NORNEBYGG ASLYNGDAL · Organisasjonsnummer 927665875347 299 276 kr2025
- SANS BYGG ASOSLO · Organisasjonsnummer 989629018346 924 366 kr2025
- BETONMAST ØSTFOLD ASGRÅLUM · Organisasjonsnummer 993110906346 909 064 kr2025
- BETONMAST ASKER OG BÆRUM ASSANDVIKA · Organisasjonsnummer 882064352343 723 748 kr2025
- LARS JØNSSON ASGODVIK · Organisasjonsnummer 990873801336 833 072 kr2025
- SR-ENTREPRENØR ASSANDNES · Organisasjonsnummer 919525894336 386 677 kr2025
- BIRGER PEDERSEN ASNAMSOS · Organisasjonsnummer 948638177334 198 986 kr2025
- BERGE SAG OG TRELAST ASØLENSVÅG · Organisasjonsnummer 984046022333 397 033 kr2025
- BYGGMESTER HITLAND ASPARADIS · Organisasjonsnummer 966742178331 924 673 kr2025
- ANGVIK GRYTNES ENTREPRENØR ASSUNNDALSØRA · Organisasjonsnummer 912121321328 024 530 kr2025
- STRØM GUNDERSEN VESTFOLD ASSEM · Organisasjonsnummer 917994536326 753 588 kr2025
- IGANG TOTALENTREPRENØR ASKLEPP STASJON · Organisasjonsnummer 922987106326 491 635 kr2025
- BACKE ØSTFOLD ASGAMLE FREDRIKSTAD · Organisasjonsnummer 980369897322 207 000 kr2025
- NORBYGG ASGRÅLUM · Organisasjonsnummer 923728902321 447 255 kr2025
- FINSTAD & JØRGENSEN ASNESBRU · Organisasjonsnummer 922622590318 511 165 kr2025
- B&B ENTREPRENØR ASSTØREN · Organisasjonsnummer 982984688312 801 587 kr2025
- AAMODT BYGG ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 914852439312 167 784 kr2025
- MOMEK CIVIL ASMO I RANA · Organisasjonsnummer 990797366308 687 200 kr2025
- MBA ENTREPRENØR ASMO I RANA · Organisasjonsnummer 990694001297 892 153 kr2025
- J.B. UGLAND ENTREPRENØR ASGRIMSTAD · Organisasjonsnummer 996434702296 555 336 kr2025
- BACKE OPPLAND ASHUNNDALEN · Organisasjonsnummer 938034087296 386 000 kr2025
- BETONMAST RØSAND ASAVERØY · Organisasjonsnummer 918510532296 066 196 kr2025
- MIDTFYLKET ENTREPRENØR ASÅMOT · Organisasjonsnummer 921529740294 032 986 kr2025
- UNU ASMÅLØY · Organisasjonsnummer 944830642293 681 053 kr2025
- BRUN BYGG ASVÅGÅ · Organisasjonsnummer 825151362293 572 043 kr2025
- SORTLAND ENTREPRENØR ASSORTLAND · Organisasjonsnummer 846625992292 449 521 kr2025
- AAS & NORDAL ASNANNESTAD · Organisasjonsnummer 980383660292 401 195 kr2025
- ØMF EVENSEN & EVENSEN ASLILLEHAMMER · Organisasjonsnummer 984958552289 608 043 kr2025
- ECOSØR ASHAMAR · Organisasjonsnummer 994539558285 352 005 kr2025
- TOR ENTREPRENØR ASSKIEN · Organisasjonsnummer 982845475283 720 403 kr2025
- ØKSNES ENTREPRENØR ASMYRE · Organisasjonsnummer 976754301281 166 279 kr2025
- HARSTADBYGG ENTREPRENØR ASHARSTAD · Organisasjonsnummer 989822780275 882 986 kr2025
- GL-BYGG ASOVERHALLA · Organisasjonsnummer 916350279275 431 622 kr2025
- NORSKE BÆRESYSTEMER ASOSLO · Organisasjonsnummer 996808548273 468 000 kr2025
- BACKE TRONDHEIM ASTILLER · Organisasjonsnummer 952228609273 314 000 kr2025
- OBOS BLOCK WATNE ENTREPRENØR ASOSLO · Organisasjonsnummer 930061212271 231 000 kr2024
- LEIGLAND BYGG ASSTRANDVIK · Organisasjonsnummer 960068424270 865 656 kr2022
- VESTVIKEN ENTREPRENØR ASHOKKSUND · Organisasjonsnummer 918004750269 192 191 kr2025
- KONKRET ENTREPRENØR ASKONSMO · Organisasjonsnummer 923150994268 940 720 kr2025
- AS BetongbyggGRÅLUM · Organisasjonsnummer 929257650268 106 252 kr2025
- MULTI MARINE ASAVERØY · Organisasjonsnummer 984098901264 631 956 kr2025
- VEIDEKKE LOGISTIKKBYGG ASLARVIK · Organisasjonsnummer 971203587264 462 000 kr2025
- HAGA & BERG ENTREPRENØR ASOSLO · Organisasjonsnummer 880409972261 671 185 kr2025
- ABCHUS ASVINTERBRO · Organisasjonsnummer 914313902257 033 634 kr2025
- STRAYE TREBYGG ASKRÅKERØY · Organisasjonsnummer 822249752255 967 915 kr2022
- SOLA BYGG ASSOLA · Organisasjonsnummer 994641719255 020 923 kr2025
- FLAGET ASHOKKSUND · Organisasjonsnummer 994496166254 901 012 kr2025
- FUGLESANGDAHL ASSTEINKJER · Organisasjonsnummer 991836330252 990 241 kr2025
- FAUSKEBYGG ASFAUSKE · Organisasjonsnummer 935122511245 436 635 kr2025
- RØYNSTRAND ENTREPRENØR ASODDA · Organisasjonsnummer 987020075244 772 146 kr2024
- VIKING ENTREPRENØR ASOSLO · Organisasjonsnummer 988417319243 862 421 kr2024
- VEF ENTREPRENØR ASVENNESLA · Organisasjonsnummer 963228074242 455 308 kr2025
- ØMF WITO ASSKOTTERUD · Organisasjonsnummer 884587832238 235 543 kr2025
- VEIDEKKE FELLESTJENESTER ASOSLO · Organisasjonsnummer 923477675237 894 000 kr2025
- LAG ENTREPRENØR ASVERDAL · Organisasjonsnummer 986798676236 450 666 kr2025
- FAVN ENTREPRENØR ASOSLO · Organisasjonsnummer 994533207236 287 543 kr2025
- SBA ASBARKÅKER · Organisasjonsnummer 988417645233 247 333 kr2025
- FRONTA ASSTORD · Organisasjonsnummer 897768232232 347 088 kr2024
- VARDEN ENTREPRENØR ASOSLO · Organisasjonsnummer 992574461228 724 878 kr2025
- ØMF HAMAR ASHAMAR · Organisasjonsnummer 930220760226 279 417 kr2025
- KARLSEN & NORDSETH ENTREPRENØR ASHAGAN · Organisasjonsnummer 985214034225 554 410 kr2025
- RVS ASHOKKSUND · Organisasjonsnummer 976878949224 816 854 kr2025
- STRUKTA ASOSLO · Organisasjonsnummer 997801350224 277 136 kr2025
- CENCO ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 916660480221 619 824 kr2025
- KINNEBERG BYGG OG BRANNSIKRING ASGOL · Organisasjonsnummer 982446627220 835 569 kr2023
- BERLAND BYGG ASBERGEN · Organisasjonsnummer 966596252212 232 954 kr2025
- Høyer Odda ASODDA · Organisasjonsnummer 939685154210 242 046 kr2025
- KJELLMARK ASRØROS · Organisasjonsnummer 926744674208 249 714 kr2025
- FJØSSYSTEMER BYGG ASFÅVANG · Organisasjonsnummer 975807371207 029 355 kr2025
- ÄLVSBYHUS NORGE ASMOSS · Organisasjonsnummer 975955885206 428 630 kr2025
- JENSEN BYGG TEAM ASHØNEFOSS · Organisasjonsnummer 966572434201 863 679 kr2025
- COSMIC BYGG ASSANDEFJORD · Organisasjonsnummer 939429794201 530 593 kr2025
- VELBYGD PROSJEKT ASHAUGESUND · Organisasjonsnummer 999568807201 391 917 kr2024
- PRE-CON ASKONGSVINGER · Organisasjonsnummer 915949339200 917 722 kr2025
- HÅNDVERKERIET ASOSLO · Organisasjonsnummer 945565594200 135 084 kr2025
- JADARHUS ASSTAVANGER · Organisasjonsnummer 971051809200 133 883 kr2021
- MULTI BYGG ASBRUMUNDDAL · Organisasjonsnummer 910854798197 005 146 kr2025
- RÆDERGÅRD ENTREPRENØR ASBREKSTAD · Organisasjonsnummer 917570884195 946 546 kr2025
- ØSTER HUS DRIFT ASSANDNES · Organisasjonsnummer 915940587195 464 000 kr2025
- GEIR SVENDSEN ENTREPRENØR ASALTA · Organisasjonsnummer 976160835193 903 867 kr2025
- ESPELAND ASEGERSUND · Organisasjonsnummer 975800784193 190 761 kr2025
- TH. JOHANSEN & SØNNER ASFURNES · Organisasjonsnummer 935721652191 550 586 kr2025
- BYGGFORNYING ASSANDNES · Organisasjonsnummer 920274188190 128 681 kr2025
- ENTREPRENØRSELSKAPET JOHS GRANÅS ASNANNESTAD · Organisasjonsnummer 995230542190 054 453 kr2024
- METALL BYGG ASSTEINKJER · Organisasjonsnummer 994864947189 098 324 kr2025
- BJERKLIND BYGG ASOSLO · Organisasjonsnummer 942528531188 379 486 kr2025
- CORIGO ASOSLO · Organisasjonsnummer 926909223187 719 341 kr2025
- MORGAN ASDRANGEDAL · Organisasjonsnummer 998179327186 832 226 kr2025
- KOPPERUD MURTNES BYGG ASRAKKESTAD · Organisasjonsnummer 963652313183 803 482 kr2025
- VIGRESTAD BYGG ASVIGRESTAD · Organisasjonsnummer 990980799183 036 716 kr2025
- BERGENHUS BYGG OG ANLEGG ASBERGEN · Organisasjonsnummer 921453442182 745 360 kr2025
- FOSENHUS ASBJUGN · Organisasjonsnummer 846797122182 533 981 kr2025
- FORCES DC ASOSLO · Organisasjonsnummer 923034714182 492 724 kr2024
- ARCA NOVA ENTREPRENØR ASSELLEBAKK · Organisasjonsnummer 984925360181 992 817 kr2025
- SKORVE ENTREPRENØR ASSELJORD · Organisasjonsnummer 996369609179 031 498 kr2025
- LOFOT ENTREPRENØR ASLEKNES · Organisasjonsnummer 943758956178 818 319 kr2024
- OSLO ENTREPRENØR ASOSLO · Organisasjonsnummer 964676607178 641 835 kr2025
- ALLIERO ASOSLO · Organisasjonsnummer 980920569177 994 391 kr2025
- BERGEN PROSJEKT OG SOTRA ENTREPRENØR ASGODVIK · Organisasjonsnummer 963918070177 420 477 kr2024
- ASPIRA ASOSLO · Organisasjonsnummer 916718969176 375 352 kr2025
- JØRA BYGG ASFOLLEBU · Organisasjonsnummer 951104000176 223 773 kr2022
- VBM BYGGFORNYELSE ASBILLINGSTAD · Organisasjonsnummer 915836623175 983 446 kr2025
- REIME LANDBRUKSBYGG ASKLEPPE · Organisasjonsnummer 985081395171 714 654 kr2025
- BYGG OG MASKIN ASSANDEFJORD · Organisasjonsnummer 957291589170 852 240 kr2025
- KARSTEIN KRISTIANSEN ENTREPRENØR ASRISØYHAMN · Organisasjonsnummer 962231551169 570 045 kr2025
- BERGAN BYGG ASLONEVÅG · Organisasjonsnummer 979757921169 094 490 kr2025
- CONSTO ANLEGG SØR ASARENDAL · Organisasjonsnummer 922203652168 941 284 kr2025
- PROBYGG ASGRÅLUM · Organisasjonsnummer 914242339168 571 157 kr2020
- MWC GRUPPEN ASOSLO · Organisasjonsnummer 991954104168 407 263 kr2021
- VEST STÅL & FASADE ASSANDEID · Organisasjonsnummer 930622176167 218 904 kr2025
- PK ENTREPRENØR ASSØGNE · Organisasjonsnummer 932171295166 496 523 kr2025
- BYGGMESTEREN VEST ASLAKSEVÅG · Organisasjonsnummer 974403609165 950 186 kr2025
- BOVG BYGG OG VÅTROM ASDRAMMEN · Organisasjonsnummer 984665091165 893 245 kr2025
- X ANLEGG ASHØNEFOSS · Organisasjonsnummer 925791296165 422 328 kr2023
- OBAS ENTREPRENØR ASBERGEN · Organisasjonsnummer 960018095163 627 572 kr2025
- HELLVIK HUS SØR-VEST ASHELLVIK · Organisasjonsnummer 967239615163 208 299 kr2025
- TIVETA ASOSLO · Organisasjonsnummer 998718724163 090 327 kr2024
- VALVATNE BYGG ASSTORD · Organisasjonsnummer 876119072162 882 784 kr2025
- RETT BYGG ASLILLESTRØM · Organisasjonsnummer 998151783161 820 493 kr2025
- BYGG-TEMA ASFINNSNES · Organisasjonsnummer 993542261161 707 094 kr2025
- HA HUS ASNESBRU · Organisasjonsnummer 923181989159 961 933 kr2025
- VOLT ENTREPRENØR ASHARSTAD · Organisasjonsnummer 925502766158 729 604 kr2025
- ENGEVIK & TISLEVOLL ASFITJAR · Organisasjonsnummer 925831778157 184 000 kr2025
- MESTERBYGG SARPSBORG ASHAFSLUNDSØY · Organisasjonsnummer 987195401156 438 691 kr2024
- MESTERGRUPPEN ENTREPRENØR ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 987345632154 667 279 kr2025
- OBAS ØST ASDRAMMEN · Organisasjonsnummer 983805183154 220 870 kr2022
- NORDBOHUS INNLANDET ASGJØVIK · Organisasjonsnummer 996600319152 975 305 kr2025
- HELLVIK HUS ØST ASJESSHEIM · Organisasjonsnummer 985637083152 284 779 kr2025
- FUGLAFJELL ASNORHEIMSUND · Organisasjonsnummer 915487300151 056 983 kr2025
- SEIMEN ASVOSSESTRAND · Organisasjonsnummer 992446390150 938 017 kr2025
- NYSTED ASSTORSTEINNES · Organisasjonsnummer 976074580150 862 223 kr2025
- BÆRUM BYGGMONTERING ASRUD · Organisasjonsnummer 969051516150 042 343 kr2025
- OSLO BYGGINNREDNING ASOSLO · Organisasjonsnummer 998296323149 754 480 kr2025
- HS RISE BYGG ASHAREID · Organisasjonsnummer 955880447149 664 412 kr2025
- A TIL Å ENTREPRENØR ASRJUKAN · Organisasjonsnummer 972416533149 358 831 kr2025
- OP BYGG ASOSLO · Organisasjonsnummer 927472236146 531 984 kr2025
- ARKOBYGG ASVALESTRANDSFOSSEN · Organisasjonsnummer 918269533146 358 175 kr2022
- HS BYGG ASSTRYN · Organisasjonsnummer 936854044144 704 865 kr2025
- MODERNE BYGGFORNYELSE ASOSLO · Organisasjonsnummer 979446071144 125 631 kr2025
- NT ENTREPRENØR ASTROMSØ · Organisasjonsnummer 952135422143 272 675 kr2025
- LINDAL HUS ASAKLAND · Organisasjonsnummer 996154580142 163 413 kr2025
- DAFRO ASVIGGJA · Organisasjonsnummer 990118124142 090 459 kr2025
- BAKKE ASAURSKOG · Organisasjonsnummer 912548732141 846 638 kr2025
- AS RYFYLKE TRELASTTAU · Organisasjonsnummer 915536999141 257 828 kr2025
- DØRMÆNEN & EIDE ASLAKSEVÅG · Organisasjonsnummer 939155570141 006 813 kr2025
- GHV ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 922815038140 909 954 kr2025
- HINDENES BYGGMESTERFORRETNING ASØVRE ERVIK · Organisasjonsnummer 923385207140 486 593 kr2025
- FAUN MONTASJE ASØYER · Organisasjonsnummer 997626923140 475 725 kr2024
- AGS BYGG ASOSLO · Organisasjonsnummer 998736226140 460 798 kr2025
- BYGG & MAL ASOSLO · Organisasjonsnummer 994841432140 062 142 kr2025
- EE BYGG OG MONTASJE ASSANDEFJORD · Organisasjonsnummer 915898319139 873 667 kr2025
- BYGGPARTNER AKERSHUS ASSKJETTEN · Organisasjonsnummer 912493512139 196 850 kr2025
- STRAND & STUBØ ENTREPRENØR ASKRISTIANSUND N · Organisasjonsnummer 982296080138 984 624 kr2022
- INKA ENTREPRENØR ASOSLO · Organisasjonsnummer 982714737138 946 246 kr2025
- TREBETONG ENTREPRENØR ASMELHUS · Organisasjonsnummer 952899686138 904 011 kr2025
- ETTO BYGG ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 964131198138 879 430 kr2025
- VIKEN MONTASJE ASVINTERBRO · Organisasjonsnummer 823114192138 611 753 kr2025
- MOLDJORD BYGG OG ANLEGG ASMOLDJORD · Organisasjonsnummer 986899545137 614 903 kr2025
- BOH BYGG ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 997947568137 526 424 kr2025
- VEST ENTREPRENØR ASSTAVANGER · Organisasjonsnummer 924581611136 762 940 kr2025
- TREBO ASDRAMMEN · Organisasjonsnummer 925500631136 599 593 kr2025
- BYGGPARTNERE ASARENDAL · Organisasjonsnummer 997807863136 331 058 kr2025
- BACKE ENTREPRENØR ASLYSAKER · Organisasjonsnummer 995422964135 904 000 kr2025
- ANSNES ENTREPRENØR ASHVALSTAD · Organisasjonsnummer 966103108135 893 000 kr2025
- GST BYGGMONTERING ASSPIKKESTAD · Organisasjonsnummer 823672462135 277 449 kr2025
- HØYT & LAVT ASHØNEFOSS · Organisasjonsnummer 986565817135 268 932 kr2025
- FREDRIKSTAD NÆRINGSBYGG ASGRESSVIK · Organisasjonsnummer 898296792133 534 356 kr2025
- OLAV SOLBERG ASOPPDAL · Organisasjonsnummer 941579833133 445 987 kr2025
- EGIL NORLI ASGRESSVIK · Organisasjonsnummer 963248172132 535 131 kr2025
- ROTSTIGEN ASGJØVIK · Organisasjonsnummer 960873319132 473 052 kr2025
- Robertson Nordisk A/STILLER · Organisasjonsnummer 915436595130 886 071 kr2025
- TERJE SUNDE ASVASSENDEN · Organisasjonsnummer 980426807130 469 231 kr2025
- STOLTZ REHAB ASLAKSEVÅG · Organisasjonsnummer 826188332130 332 430 kr2025
- TØMRERMESTER JO MORTEN HAGEN ASØSTERÅS · Organisasjonsnummer 985462666130 219 578 kr2025
- VARMBOBYGG ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 964454302130 048 466 kr2025
- HARESTAD BYGG ASRANDABERG · Organisasjonsnummer 912125777128 851 228 kr2025
- FJOGSTAD-HUS ASSANDNES · Organisasjonsnummer 983815308128 740 942 kr2025
- GANN TRE ASNÆRBØ · Organisasjonsnummer 979572034128 069 662 kr2025
- FABRITIUS GRUPPEN ASOSLO · Organisasjonsnummer 983728340127 704 000 kr2025
- ART-BYGG OG ANLEGG ASBORGENHAUGEN · Organisasjonsnummer 921666659127 667 936 kr2025
- STAVNEM & VIGRESTAD ASVIGRESTAD · Organisasjonsnummer 880540432127 567 461 kr2025
- NARVIK BYGG ASNARVIK · Organisasjonsnummer 919807784127 302 152 kr2025
- SANDE EIENDOMSUTVIKLING ASSANDE I VESTFOLD · Organisasjonsnummer 912446115126 833 726 kr2025
- RUUD ENTREPRENØR 1 ASOSLO · Organisasjonsnummer 984548788125 846 476 kr2025
- TØMRERMESTER ARNSTEIN SØRGÅRD ASRANHEIM · Organisasjonsnummer 984686773125 695 462 kr2025
- ROGALAND BOLIG ASBRYNE · Organisasjonsnummer 998072808124 653 138 kr2025
- GH PROSJEKT ASKLEPPESTØ · Organisasjonsnummer 928595382124 590 877 kr2025
- LOHNE & LAURITZSEN ASOSLO · Organisasjonsnummer 918478256124 220 662 kr2025
- Veidekke ASAOSLO · Organisasjonsnummer 917103801124 000 000 kr2025
- STOREGGA ENTREPRENØR ASBARDUFOSS · Organisasjonsnummer 934922301122 843 116 kr2025
- ØE BOLIG ASKJELLER · Organisasjonsnummer 996568857122 703 106 kr2022
