Selskaper innen Kjøp og salg av egen fast eiendom
14 088 selskaper med regnskapshistorikk
Rangert etter driftsinntekter i siste offentliggjorte periode. Dette er selskapene vi har regnskap for — ikke alle registrerte enheter.
- HELGERUDKVARTALET BOLIG ASSANDVIKA · Organisasjonsnummer 934964292545 252 672 kr2025
- FIRDA EIENDOM ASBYRKNESØY · Organisasjonsnummer 915865895463 480 651 kr2025
- STEINAN HOLDING ASOSLO · Organisasjonsnummer 822404502365 607 773 kr2025
- VOLLEBEKK STASJON UTBYGGINGSSELSKAP ASOSLO · Organisasjonsnummer 929424689310 962 976 kr2025
- METEVA EIENDOM ASOSLO · Organisasjonsnummer 988664065287 238 000 kr2025
- BERGEN BYFORTETTING ASBERGEN · Organisasjonsnummer 919880724231 865 304 kr2025
- FRYDENLUNDGATA 2 HOLDING ASOSLO · Organisasjonsnummer 934407032184 212 860 kr2025
- TREASURE ASLYSAKER · Organisasjonsnummer 916803222181 410 000 kr2025
- VICTORIA INDIA FUND ASOSLO · Organisasjonsnummer 896233572167 232 265 kr2025
- TRYSILHUS BUSKERUD ASDRAMMEN · Organisasjonsnummer 923545077161 940 474 kr2025
- FF BOLIGSALG ASOSLO · Organisasjonsnummer 915853471139 217 631 kr2025
- FORNÆSS INVEST ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 988957550128 953 277 kr2025
- IPS NORWAY ASTILLER · Organisasjonsnummer 923370064125 504 809 kr2025
- EINAR RISA EIENDOM ASSTAVANGER · Organisasjonsnummer 991098941121 500 354 kr2025
- OBLIGASJON 2 ASOSLO · Organisasjonsnummer 992825448113 728 776 kr2025
- BLINK EIENDOMSUTVIKLING ASSTAVANGER · Organisasjonsnummer 996625729112 097 527 kr2025
- HANSTEENS GATE 7 HOLDING ASOSLO · Organisasjonsnummer 934407245111 760 616 kr2025
- CHRISTIANIA SKIBS ASOSLO · Organisasjonsnummer 895998362108 553 931 kr2025
- FAUN GRUPPEN ASOSLO · Organisasjonsnummer 920318479105 537 115 kr2024
- DITT NYE HJEM ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 995454785100 270 837 kr2025
- VINYASA ASHALDEN · Organisasjonsnummer 91193916998 991 752 kr2025
- MUNKEDAMSVEIEN 59 HOLDING ASOSLO · Organisasjonsnummer 83558650296 298 427 kr2025
- STEINAN PARK B ASHEIMDAL · Organisasjonsnummer 93614028996 135 000 kr2025
- MESTERGRUPPEN BOLIGPARTNER ASHAMAR · Organisasjonsnummer 93322481395 899 211 kr2025
- CASTEL ASOSLO · Organisasjonsnummer 91982377195 869 990 kr2024
- NARDOVEGEN 2 OG 5 ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 93554514594 650 000 kr2025
- ROMERIKE HUS ASRÆLINGEN · Organisasjonsnummer 89114109289 069 870 kr2025
- MR. PUKK EIENDOM ASOSLO · Organisasjonsnummer 99755751488 615 088 kr2024
- K.JACOBSEN INVEST ASOSLO · Organisasjonsnummer 98469691488 325 785 kr2025
- EIENDOM I FOKUS ASKRISTIANSUND N · Organisasjonsnummer 91284648288 267 458 kr2022
- VERVET ASTROMSØ · Organisasjonsnummer 88376701285 810 299 kr2025
- SANDVOLD BOLIGER ASHØNEFOSS · Organisasjonsnummer 99786441785 615 639 kr2025
- KVERNELAND BOLIG ASKLEPP STASJON · Organisasjonsnummer 82155415284 170 000 kr2025
- HETS EIENDOM ASOSLO · Organisasjonsnummer 92724857381 322 045 kr2025
- THERESES GATE 20 HOLDING ASOSLO · Organisasjonsnummer 93440711381 137 468 kr2025
- STAR PROPERTY ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 98883281278 755 036 kr2025
- M3 FORBES ASOSLO · Organisasjonsnummer 92494523077 960 000 kr2025
- PANDOX TROMSØ ASOSLO · Organisasjonsnummer 93390673676 401 296 kr2025
- HOLTE UTBYGGING ASVESTFOSSEN · Organisasjonsnummer 93086050675 437 250 kr2025
- BEKKEFARET BOLIG ASOSLO · Organisasjonsnummer 91428014174 211 482 kr2025
- MITTEGETLOKALE ASOSLO · Organisasjonsnummer 91180508174 184 561 kr2025
- HERAX HOLDING ASOSLO · Organisasjonsnummer 97959569769 158 017 kr2025
- HAAKON VII'S GATE 4 UTVIKLING ASOSLO · Organisasjonsnummer 92355992268 945 000 kr2025
- GOMMERSHAUGEN ASBERGEN · Organisasjonsnummer 92669623866 417 572 kr2025
- GILDHEIM BOLIGEIENDOM 1 ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 93234303765 999 093 kr2025
- HIG48 ASOSLO · Organisasjonsnummer 91960376365 890 319 kr2025
- FREDENSBORG BOLIG ASOSLO · Organisasjonsnummer 91999829665 575 059 kr2025
- STEINAN PARK AC ASOSLO · Organisasjonsnummer 93614027064 650 683 kr2025
- LAGERSEKSJONER ASGRIMSTAD · Organisasjonsnummer 91916228764 455 852 kr2025
- FBB ENTREPRENØR ASOSLO · Organisasjonsnummer 92942453064 437 764 kr2025
- V M EIENDOM ASGRIMSTAD · Organisasjonsnummer 99886760664 289 452 kr2025
- GAUSTADALLEEN 21 ASOSLO · Organisasjonsnummer 91237782264 008 076 kr2025
- GLASSMESTERGÅRDEN ASSKIEN · Organisasjonsnummer 92071657163 822 870 kr2024
- YTTERSØVEIEN 21 ASOSLO · Organisasjonsnummer 92014023861 819 556 kr2025
- BOPLASS EIENDOM ASRÆGE · Organisasjonsnummer 99507302160 740 200 kr2025
- VISMA INTERNATIONAL HOLDING ASOSLO · Organisasjonsnummer 91691166160 347 000 kr2025
- ANDERS STIEN ASOSLO · Organisasjonsnummer 91335016260 023 624 kr2025
- MOCO HOLDING ASBERGEN · Organisasjonsnummer 98905038958 935 482 kr2025
- ØVRE KLEPPEVEGEN ASOSLO · Organisasjonsnummer 91405783357 184 037 kr2025
- NORDBYEN SENTER ASSURNADAL · Organisasjonsnummer 92843046456 599 061 kr2025
- ALUNDO INVEST ASOSLO · Organisasjonsnummer 92326690956 296 782 kr2025
- ATLAS PORTEFØLJE 5 ASOSLO · Organisasjonsnummer 93398011156 076 103 kr2025
- GRÅBAKKEN 2 ASSTØREN · Organisasjonsnummer 92018709954 800 993 kr2024
- ODINS GATE 16 HOLDING ASOSLO · Organisasjonsnummer 93440735054 437 400 kr2025
- KAKADUE INVEST ASOSLO · Organisasjonsnummer 91458827854 354 879 kr2025
- EXPOFORM UTVIKLING ASOSLO · Organisasjonsnummer 91696010751 596 706 kr2025
- STEEN & STRØM DRIFT ASOSLO · Organisasjonsnummer 96374736549 965 619 kr2025
- IVAR ARNESEN INVEST ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 98895748849 769 776 kr2025
- SKJELNAN BOLIG ASTROMSØ · Organisasjonsnummer 92255042549 684 014 kr2025
- BALANSE HUS ASOSLO · Organisasjonsnummer 91698960148 721 438 kr2024
- BERGVEIEN ASNESTTUN · Organisasjonsnummer 93254071148 655 705 kr2025
- SANDAR BOLIGUTVIKLING ASSANDEFJORD · Organisasjonsnummer 92585569347 885 400 kr2025
- MIDGARD FORVALTNING ASBERGEN · Organisasjonsnummer 99314248446 663 134 kr2025
- ROYAL GARDEN EIENDOM ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 93559369746 238 857 kr2025
- RIKA EIENDOM HAMAR ASHAMAR · Organisasjonsnummer 91374664345 582 429 kr2024
- LAGERBYGG ASVESTFOSSEN · Organisasjonsnummer 92145494545 110 203 kr2025
- SEILOM INVEST ASFREDRIKSTAD · Organisasjonsnummer 98111487644 254 155 kr2025
- BENESTAD EIENDOM ASDRAMMEN · Organisasjonsnummer 93315004644 164 301 kr2025
- FREDHEIM UTLEIE DASKIPTVET · Organisasjonsnummer 98819637144 163 420 kr2025
- BOA EIENDOMSUTVIKLING ASLØRENSKOG · Organisasjonsnummer 92151490544 090 000 kr2025
- ROW INVEST ASSTAVANGER · Organisasjonsnummer 88884635244 063 791 kr2025
- BRØSET NORD FELT 2 ASHEIMDAL · Organisasjonsnummer 93510374643 496 998 kr2025
- TIGERSTADEN INVEST ASOSLO · Organisasjonsnummer 97159583343 043 406 kr2025
- AS VIDSJÅOSLO · Organisasjonsnummer 94278199742 675 793 kr2025
- BLOMSTERVEGEN 1 ASMELHUS · Organisasjonsnummer 92750101542 272 948 kr2025
- HOLTET LINJE II ASOSLO · Organisasjonsnummer 91826312842 001 000 kr2025
- MØLLER MOBILITY GROUP MI ASOSLO · Organisasjonsnummer 81927977241 417 126 kr2025
- PORTULA EIENDOM ASVRÅDAL · Organisasjonsnummer 93156318141 370 632 kr2025
- RYGGEVEIEN 33 ASSARPSBORG · Organisasjonsnummer 98866007841 231 105 kr2024
- FOLGERØ ASOSLO · Organisasjonsnummer 91362322341 130 000 kr2025
- OSLO AIRPORT CITY ASOSLO · Organisasjonsnummer 81624987240 981 723 kr2025
- KRONSTAD EIENDOM ASALTA · Organisasjonsnummer 94172974640 545 650 kr2025
- KROG BOLIG ASMYSEN · Organisasjonsnummer 99259548540 138 450 kr2025
- SAGPARKEN UTVIKLING ASHARESTUA · Organisasjonsnummer 92145846039 908 122 kr2025
- ASC EIENDOMSUTVIKLING ASOSLO · Organisasjonsnummer 99248064539 710 818 kr2025
- VILLAMAR ASDRØBAK · Organisasjonsnummer 88221260239 524 346 kr2025
- BOLIGSENTERET PROSJEKTUTVIKLING ASBERGEN · Organisasjonsnummer 92078129239 280 840 kr2025
- NINI ASOSLO · Organisasjonsnummer 97705604739 134 326 kr2025
- NYE VALENTINLYST ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 92169372938 963 736 kr2025
- PROMENADEN MANAGEMENT ASOSLO · Organisasjonsnummer 98799350238 506 690 kr2025
- MOTOIMPORT ASNØTTERØY · Organisasjonsnummer 92795616037 872 770 kr2025
- FOLLO BOLIGUTVIKLING ASSKI · Organisasjonsnummer 92046079837 650 000 kr2025
- TSI HOLDING ASBODØ · Organisasjonsnummer 98915891037 622 003 kr2025
- RINNOVO ASOSLO · Organisasjonsnummer 92858954437 579 898 kr2025
- KNA AUTO ASHUNNDALEN · Organisasjonsnummer 99448634937 548 308 kr2025
- PINA ASSANDEFJORD · Organisasjonsnummer 98977881136 859 500 kr2025
- BYHAVEN 1 ASKRÅKERØY · Organisasjonsnummer 93323086436 197 568 kr2025
- BYHAVEN 2 ASOSLO · Organisasjonsnummer 93463878636 197 568 kr2025
- SAGENE EIENDOMSMEGLING ASOSLO · Organisasjonsnummer 92768500035 956 175 kr2025
- NESNA DRIFT ASLEVANGER · Organisasjonsnummer 92945660235 853 558 kr2025
- FAUN PROSJEKT ASØYER · Organisasjonsnummer 92495303935 324 806 kr2024
- NEBBENES EIENDOM ASSØRUMSAND · Organisasjonsnummer 82823584235 172 764 kr2025
- BO NEWCO ASTØNSBERG · Organisasjonsnummer 93336894734 719 168 kr2025
- ATLAS PORTEFØLJE 6 ASOSLO · Organisasjonsnummer 83400003234 688 177 kr2025
- TRYM ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 92097441434 104 292 kr2025
- SCHULTZ BOLIG ASOSLO · Organisasjonsnummer 92934805233 925 000 kr2025
- MARTINSEN & STENSTAD BOLIGENTREPRENØR ASHØVIK · Organisasjonsnummer 99140875433 573 751 kr2025
- TEFT PROSJEKT ASLEKNES · Organisasjonsnummer 98946628333 425 995 kr2024
- BYMANN OG STRIL EIENDOM ASERDAL · Organisasjonsnummer 92276763732 453 851 kr2025
- TROLLSETUTSIKTEN ASNESBYEN · Organisasjonsnummer 91936122032 265 755 kr2025
- IF EIENDOM ASNESØYA · Organisasjonsnummer 92470867032 131 009 kr2025
- TEAM REFSNES EIENDOM ASNÆRBØ · Organisasjonsnummer 92880854831 785 779 kr2025
- KILDEN EIENDOM ASPORSGRUNN · Organisasjonsnummer 93556651731 279 325 kr2025
- MIDGARD NORD ASBERGEN · Organisasjonsnummer 98720735330 783 867 kr2025
- SSS NORWAY ASOSLO · Organisasjonsnummer 99806479130 659 000 kr2025
- POSEIDON PARTNERS ASOSLO · Organisasjonsnummer 92899753729 850 285 kr2025
- GMM EIENDOM NORGE ASMOELV · Organisasjonsnummer 89931970229 824 668 kr2025
- BKS HOLDING ASSUNDE I SUNNHORDLAND · Organisasjonsnummer 92348957629 800 849 kr2025
- CONCEPTOR INVEST ASBILLINGSTAD · Organisasjonsnummer 81907647229 768 338 kr2025
- ORKLA EIENDOM ASOSLO · Organisasjonsnummer 93217607628 660 186 kr2025
- FLAM-BOOKING ASFLÅM · Organisasjonsnummer 93052772628 621 994 kr2025
- M E CONSULTING ASHOKKSUND · Organisasjonsnummer 92442016228 536 429 kr2025
- ATLAS PORTEFØLJE 7 ASOSLO · Organisasjonsnummer 93541343528 496 844 kr2025
- TERJE NAVJORD ASKROKSTADELVA · Organisasjonsnummer 98629437628 203 925 kr2025
- MØRKVED HANDELSEIENDOM ASOSLO · Organisasjonsnummer 81973261227 864 302 kr2025
- DAFRO EIENDOM ASVIGGJA · Organisasjonsnummer 81234228227 599 876 kr2025
- LØRENVEIEN NÆRING ASOSLO · Organisasjonsnummer 91648989727 286 917 kr2025
- LAGERBYGG FISKUM ASVESTFOSSEN · Organisasjonsnummer 93382889127 129 825 kr2025
- HULDERVEGEN 2 ASOSLO · Organisasjonsnummer 99210246227 015 556 kr2025
- HÅKON DEN GODES VEI ASBRENNÅSEN · Organisasjonsnummer 92023530126 942 021 kr2025
- KULLERØDSVINGEN ASBARKÅKER · Organisasjonsnummer 82966938226 663 200 kr2025
- ODYSSEUS ASOSLO · Organisasjonsnummer 81628702226 621 733 kr2025
- CONCENSUS EIENDOM ASSARPSBORG · Organisasjonsnummer 99490121426 475 990 kr2025
- CLEMENSKVARTALET FBK ASOSLO · Organisasjonsnummer 91827480426 263 152 kr2025
- KOBBERVIKDALEN 2 UTVIKLING ASOSLO · Organisasjonsnummer 92168189526 070 746 kr2025
- MJÅVAND ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 91771279425 662 765 kr2025
- ØSTENSJØVEIEN 9 ASOSLO · Organisasjonsnummer 98875135925 502 603 kr2025
- KARL JOHANS GATE 8 ASOSLO · Organisasjonsnummer 92225285825 129 942 kr2025
- TYBAKKTOPPEN ASARENDAL · Organisasjonsnummer 91668971325 038 859 kr2025
- VSV EIENDOM ASOSLO · Organisasjonsnummer 91458833224 851 230 kr2025
- JEKMO ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 91374096324 771 620 kr2025
- JV UTVIKLING ASBORGENHAUGEN · Organisasjonsnummer 92046533124 752 064 kr2025
- VINDHOLMEN EIENDOM ASARENDAL · Organisasjonsnummer 95221448924 579 278 kr2025
- TRYM EIENDOM ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 99816629224 427 010 kr2025
- INVESTERA ASKLEPPESTØ · Organisasjonsnummer 99106895324 400 315 kr2024
- MUR I SØR EIENDOM ASSØGNE · Organisasjonsnummer 99227712224 374 686 kr2025
- EXTENDI ASSNARØYA · Organisasjonsnummer 91458844824 306 854 kr2025
- MAGASINET DRAMMEN EIENDOM ASOSLO · Organisasjonsnummer 97677077324 177 841 kr2025
- BRØSET NORD FELT 1 ASOSLO · Organisasjonsnummer 93510356824 144 059 kr2025
- WESTRE EIENDOMSSELSKAP ASÅLESUND · Organisasjonsnummer 93595354523 738 026 kr2025
- BELSBY BYGG ASISE · Organisasjonsnummer 88069237223 616 921 kr2025
- VIRIDIS GARDERMOEN ASOSLO · Organisasjonsnummer 91564545323 479 137 kr2025
- OKSØY LUND ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 92616950523 388 933 kr2025
- B&G OG ET SIREVÅG ASSIREVÅG · Organisasjonsnummer 92732226923 374 976 kr2025
- GRIPSGÅRD EIENDOM ASFREKHAUG · Organisasjonsnummer 91175233623 244 308 kr2024
- FPH ASFLATEBY · Organisasjonsnummer 92323897223 100 000 kr2024
- AS SEABIRDOSLO · Organisasjonsnummer 93066378623 093 501 kr2025
- ELTERVAAG EIENDOM ASSANDNES · Organisasjonsnummer 91324493123 066 000 kr2025
- GUMPEN BILEIENDOM ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 92161162522 931 738 kr2025
- MESNA SENTER ASSTAVANGER · Organisasjonsnummer 91780080422 490 587 kr2025
- LKG HOLDING ASSKODJE · Organisasjonsnummer 98847851222 411 087 kr2025
- HAGA PROPERTY ASSTAVANGER · Organisasjonsnummer 98836928422 269 050 kr2025
- BOOLEAN ASOSLO · Organisasjonsnummer 92258492322 223 251 kr2025
- Ø-BO PROSJEKT ASHALDEN · Organisasjonsnummer 92339255622 214 550 kr2025
- TJERNVEIEN 8 ASRÆLINGEN · Organisasjonsnummer 93378700122 150 298 kr2025
- DIN BUSTAD ASNORDFJORDEID · Organisasjonsnummer 91677120721 922 862 kr2025
- VÆRSTE ASKRÅKERØY · Organisasjonsnummer 99069164921 867 337 kr2025
- KRØGENES VEKST ASARENDAL · Organisasjonsnummer 85967146221 864 772 kr2025
- NGD BLOKK A ASBERGEN · Organisasjonsnummer 91602311121 725 000 kr2025
- OBRA EIENDOM ASHAFRSFJORD · Organisasjonsnummer 99222727321 556 905 kr2025
- HOLTSKOGEN N3 ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 91565488621 533 618 kr2025
- 67 INVEST ASLANGHUS · Organisasjonsnummer 92943264921 276 133 kr2025
- HAVNEGÅRDEN EIENDOM ASARENDAL · Organisasjonsnummer 91589010521 263 167 kr2025
- SØRLANDSEIENDOM ASMANDAL · Organisasjonsnummer 91974867221 175 073 kr2024
- EA CAPITAL ASBLOMMENHOLM · Organisasjonsnummer 93434401420 775 000 kr2025
- OS NÆRINGSPARK ASOS · Organisasjonsnummer 93010523620 651 231 kr2025
- BYRKNES PANORAMA ASBYRKNESØY · Organisasjonsnummer 92001583220 650 848 kr2025
- COLOSSEUM PARK SYD ASOSLO · Organisasjonsnummer 99751075520 574 405 kr2025
- CINCO EIENDOM ASPORSGRUNN · Organisasjonsnummer 92907071220 432 826 kr2025
- STOR-OSLO HOLDING ASOSLO · Organisasjonsnummer 97150830220 268 944 kr2025
- JIRO EIENDOM ASVERDAL · Organisasjonsnummer 99690658220 146 619 kr2024
- NY ØKERN SENTRUM ASOSLO · Organisasjonsnummer 83331071220 076 978 kr2025
- MM PROPERTIES ASBLOMMENHOLM · Organisasjonsnummer 92877461920 000 000 kr2025
- HAUGTUSSA 13 ASBRYNE · Organisasjonsnummer 92066073819 927 850 kr2025
- LONEVÅG BOLIGUTVIKLING ASLONEVÅG · Organisasjonsnummer 98491707419 910 000 kr2025
- MESTERBYGG NORDBY ASSKI · Organisasjonsnummer 91488480219 891 748 kr2024
- ØST EIENDOM HOLDING ASKONGSVINGER · Organisasjonsnummer 91928549419 852 857 kr2025
- SKOTTEGATEN 21 B ASBERGEN · Organisasjonsnummer 91661762319 569 484 kr2025
- EIENDOM INVEST 1 ASTRØGSTAD · Organisasjonsnummer 99222082119 474 090 kr2025
- GRØNLAND 34 ASDRAMMEN · Organisasjonsnummer 91593457919 449 692 kr2025
- STORM DRIFT ASLILLESTRØM · Organisasjonsnummer 88232579219 292 590 kr2025
- BEEM INDUSTRI & EIENDOM ASKIRKENÆR · Organisasjonsnummer 98113393519 180 511 kr2025
- TORLEIFVEGEN 5 ASOSLO · Organisasjonsnummer 89469068219 150 000 kr2021
- PS INVEST ASFJERDINGBY · Organisasjonsnummer 98718575919 053 911 kr2025
- WESTTOR ASTØNSBERG · Organisasjonsnummer 98832113319 053 000 kr2025
- TINDHEIM EIENDOM ASOSLO · Organisasjonsnummer 93523377118 950 000 kr2025
- BOINVESTERING ASBJØRNEMYR · Organisasjonsnummer 94748017018 680 352 kr2025
- HOVDEN TOMTESELSKAP ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 92302018718 668 062 kr2025
- POSEIDON PROPERTIES ASOSLO · Organisasjonsnummer 92713489618 667 800 kr2025
- W.H EIENDOM ASKVALØYA · Organisasjonsnummer 91626484418 649 820 kr2025
- MORKVEGEN ASDAL · Organisasjonsnummer 92140058618 642 413 kr2025
- ELVEGATA 7 ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 92363638218 579 670 kr2025
- NORESUND FJORDUTSIKT ASHØNEFOSS · Organisasjonsnummer 82723050218 553 900 kr2025
- FRONT PROSJEKT ASTROMSØ · Organisasjonsnummer 91686042018 500 955 kr2025
- V-HOLDING ASLILLEHAMMER · Organisasjonsnummer 89213710218 496 944 kr2025
- HELLAND GRUPPEN ASMANGER · Organisasjonsnummer 91445190618 442 016 kr2025
- CARUCEL MANAGEMENT ASOSLO · Organisasjonsnummer 92585049718 440 960 kr2025
- B-TEAM ASMANDAL · Organisasjonsnummer 94304430918 411 909 kr2025
- IDEHUS ROMERIKE FELTUTBYGGING ASDAL · Organisasjonsnummer 91979882318 309 663 kr2025
- LILLEAKER PROSJEKT ASOSLO · Organisasjonsnummer 92051042618 307 606 kr2025
- ALSAKER BRYGGE ASONARHEIM · Organisasjonsnummer 96796981818 201 683 kr2025
- LP EIENDOM ASÅRNES · Organisasjonsnummer 98881369917 990 480 kr2025
- NTB EIENDOM ASSAKSVIK · Organisasjonsnummer 92087736217 952 359 kr2025
- PRESIS BOLIG ASTROMSØ · Organisasjonsnummer 92228630217 912 644 kr2023
- BRG UTVIKLING ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 91553501117 837 963 kr2025
- LAUI ASOSLO · Organisasjonsnummer 83420025217 800 000 kr2025
- BANEVEIEN 16 HOLDING ASBERGEN · Organisasjonsnummer 92723812817 798 847 kr2025
- BELSTROJ EIENDOM ASSÆTRE · Organisasjonsnummer 82451163217 769 222 kr2024
- MESEL EIENDOM ASRISØR · Organisasjonsnummer 98639878317 747 521 kr2025
- TRIM TOWERS ASSANDNES · Organisasjonsnummer 99033233917 652 475 kr2025
- B3 BUKTAMO EIENDOM ASBARDUFOSS · Organisasjonsnummer 98526766917 591 990 kr2025
- GLITTERTIND EIENDOM ASOSLO · Organisasjonsnummer 92580396017 373 029 kr2025
- KVITFJELL VEST ASSNARØYA · Organisasjonsnummer 98755833417 264 252 kr2025
- JAKA EIENDOM ASSANNIDAL · Organisasjonsnummer 81359827217 110 052 kr2025
- ORHUSVEIEN 1 ASSANDE I VESTFOLD · Organisasjonsnummer 92171340117 082 628 kr2025
- HALDEN BOLIGBYGGELAG PROSJEKT ASHALDEN · Organisasjonsnummer 98294849517 060 000 kr2025
- BØTTGER INVEST ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 92598680116 979 453 kr2025
- STAVERN TAKSERING ASPORSGRUNN · Organisasjonsnummer 95194581116 970 635 kr2025
- JANAFLATEN NÆRINGSPARK ASBERGEN · Organisasjonsnummer 92260820216 896 981 kr2025
- ØRNEVEGEN 9 ASOSLO · Organisasjonsnummer 93225897816 849 398 kr2025
- NORDMØRE PROSJEKTUTVIKLING ASKRISTIANSUND N · Organisasjonsnummer 92083931216 812 845 kr2024
- LÅVEVEIEN ASOSLO · Organisasjonsnummer 93294253416 800 000 kr2025
- ANDERSSON EIENDOMSUTVIKLING ASBLOMMENHOLM · Organisasjonsnummer 93206083316 750 000 kr2025
- NOTAR ASKRISTIANSUND N · Organisasjonsnummer 99374740816 679 910 kr2025
- LILLEHAMMER BYGGMONTASJE ASOSLO · Organisasjonsnummer 93317847116 486 126 kr2025
- HUSPARTNER ASDOKKA · Organisasjonsnummer 99329946416 485 921 kr2024
- S INVEST EIENDOM ASOSLO · Organisasjonsnummer 99806640916 461 788 kr2024
- MARKVEIEN EIENDOM ASOSLO · Organisasjonsnummer 93391812216 458 445 kr2025
- BELIGGENHET 1 ASSANDEFJORD · Organisasjonsnummer 93294049316 434 079 kr2025
- LANGRØNNINGEN EIENDOM 2 ASSKIEN · Organisasjonsnummer 92721157216 055 280 kr2025
- SIGNATURHAGEN KONGSBERG ASOSLO · Organisasjonsnummer 91836684915 994 933 kr2025
- KVANTUM HOLDING ASOSLO · Organisasjonsnummer 92276572315 892 338 kr2025
- VESTFOLD BYGG & EIENDOM ASTØNSBERG · Organisasjonsnummer 92014484515 839 917 kr2025
- KJELLER VEST 1-3 ASOSLO · Organisasjonsnummer 92356193515 831 899 kr2025
- TTC BYGG ASFÆRVIK · Organisasjonsnummer 92447136015 798 261 kr2025
- PTA EIENDOM ASRONG · Organisasjonsnummer 98774562215 734 312 kr2025
- BUHOLMENS BYGGESELSKAP ASÅLESUND · Organisasjonsnummer 95157500315 732 734 kr2025
- BJØRNDALEN BILEIENDOM ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 91524929915 644 748 kr2025
- SVEEN GÅRD INVEST ASOTTESTAD · Organisasjonsnummer 99320657115 639 972 kr2025
- VIKINGBAD HOLDING ASGRIMSTAD · Organisasjonsnummer 91165693015 608 824 kr2025
- BJØRNÅSVEGEN E ASHAUGESUND · Organisasjonsnummer 93112418815 603 497 kr2025
- STORGATA 10 ASNITTEDAL · Organisasjonsnummer 98934121915 548 089 kr2025
- HATRA EIENDOM ASOSLO · Organisasjonsnummer 99639187615 510 928 kr2025
- FAAM EIENDOM ASHØVIK · Organisasjonsnummer 92737900715 500 000 kr2025
- MØLLESTRØKET UTVIKLING ASAURSKOG · Organisasjonsnummer 92477179815 376 090 kr2025
- GRUNN EIENDOM ASOSLO · Organisasjonsnummer 92127668015 319 470 kr2025
- EIENDOMSPARTNER NORD ASTROMSØ · Organisasjonsnummer 92890141615 309 243 kr2025
- MOTORTEKNIKK ASÅLGÅRD · Organisasjonsnummer 98498574615 296 848 kr2025
- KG-EIENDOMS INVEST ASHORTEN · Organisasjonsnummer 92604674815 223 105 kr2025
- EA KAPITAL ASOSLO · Organisasjonsnummer 91459596715 189 910 kr2025
- TGK EIENDOM ASVENNESLA · Organisasjonsnummer 93522808515 174 424 kr2025
- URSA MINOR ASOSLO · Organisasjonsnummer 98928977215 034 666 kr2025
- REGOM INVEST ASHARESTUA · Organisasjonsnummer 91213102515 024 805 kr2025
- SVG PROPERTY ASSTAVANGER · Organisasjonsnummer 92199421414 979 696 kr2025
- RAUMYRVEIEN 9 ASKONGSBERG · Organisasjonsnummer 91959090414 950 000 kr2024
- MENO EIENDOM ASBERGEN · Organisasjonsnummer 92298942714 943 298 kr2024
- LTG NORWAY ASDRØBAK · Organisasjonsnummer 99024663714 925 177 kr2025
- SOLSTRAND BOLIGER EIENDOM ASMOLDE · Organisasjonsnummer 96853281214 923 486 kr2025
- BOLIG GRUPPEN PROSJEKTUTVIKLING ASVIKHAMMER · Organisasjonsnummer 93318087514 875 582 kr2025
- WATRIUM EIENDOM ASOSLO · Organisasjonsnummer 91674424214 874 017 kr2025
- KÅRTVEITHØYDEN 1 ASÅGOTNES · Organisasjonsnummer 93245178614 871 456 kr2025
- HØLANDSGATA 2 HOLDING ASOSLO · Organisasjonsnummer 93131912414 805 132 kr2023
- SVAL UTVIKLING ASBERGEN · Organisasjonsnummer 93145776414 718 349 kr2025
- TORDENSKIOLD BRYGGE ASOSLO · Organisasjonsnummer 98647108114 653 000 kr2025
- LERO ASÅLESUND · Organisasjonsnummer 98484780714 603 849 kr2025
- CONCEPTOR ASBILLINGSTAD · Organisasjonsnummer 97467691514 551 000 kr2025
- EMBLEMHAGEN ASDRAMMEN · Organisasjonsnummer 92168182814 533 050 kr2024
- ASTORIA VEST ASOSLO · Organisasjonsnummer 88813175214 514 703 kr2024
- SANDVOLD BOLIGER BUSKERUD ASHØNEFOSS · Organisasjonsnummer 92291406014 473 907 kr2025
- COMMERCE & CONSULTING SERVICES ASPORSGRUNN · Organisasjonsnummer 97994037814 182 909 kr2025
- EIE BYGG & EIENDOM ASHEIMDAL · Organisasjonsnummer 91764622814 161 545 kr2023
- VESTBY PROPERTY GROUP ASOSLO · Organisasjonsnummer 82809202214 148 000 kr2025
- LEO NORWAY ASBERGEN · Organisasjonsnummer 89537448214 071 179 kr2025
- NAMDAL BOLIG OG TAKST ASNAMSOS · Organisasjonsnummer 98038039414 070 619 kr2025
