Selskaper innen Arbeidstrening og varig tilrettelagt arbeid
424 selskaper med regnskapshistorikk
Rangert etter driftsinntekter i siste offentliggjorte periode. Dette er selskapene vi har regnskap for — ikke alle registrerte enheter.
- A2G KOMPETANSE ASØVRE ERVIK · Organisasjonsnummer 991977392191 817 855 kr2025
- GREP ARBEID ASPORSGRUNN · Organisasjonsnummer 928214311155 472 416 kr2025
- FRETEX JOBB OG OPPFØLGING ASSANDNES · Organisasjonsnummer 919763914141 058 796 kr2025
- STIFTELSEN BLÅ KORS FREDRIKSTADFREDRIKSTAD · Organisasjonsnummer 956114233128 938 168 kr2025
- PRIMA ASHEIMDAL · Organisasjonsnummer 964652988128 087 381 kr2025
- ATTENDE ASSTAVANGER · Organisasjonsnummer 961449189127 635 748 kr2025
- JOBBKLAR UTVIKLING ASARENDAL · Organisasjonsnummer 924266287123 562 625 kr2025
- FØNIX ASSANDEFJORD · Organisasjonsnummer 912031527116 121 000 kr2024
- OSLO PRODUKSJON & TJENESTER ASOSLO · Organisasjonsnummer 961528135111 636 971 kr2025
- PRIMA ARENA ASHEIMDAL · Organisasjonsnummer 920254934102 352 501 kr2025
- ESKOLEIA ASKONGSVINGER · Organisasjonsnummer 929274067101 746 077 kr2025
- VARODD INKLUDERING ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 919534893100 123 869 kr2025
- TRIGGER JOBB ASFLORVÅG · Organisasjonsnummer 95740129592 524 382 kr2025
- OSLOKOLLEGA KARRIERE ASOSLO · Organisasjonsnummer 92764524692 342 902 kr2025
- FØNIX ARBEIDSINKLUDERING ASSANDEFJORD · Organisasjonsnummer 92748599091 357 000 kr2025
- SANDNES PRO-SERVICE ASSANDNES · Organisasjonsnummer 95949910189 503 289 kr2025
- ANETA LIGHTING ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 95383248889 381 863 kr2025
- MJØSANKER JOBB OG UTVIKLING ASHAMAR · Organisasjonsnummer 92175148684 556 673 kr2025
- SPIR ARBEIDSINKLUDERING ASOSLO · Organisasjonsnummer 92814795984 036 245 kr2025
- ARBA INKLUDERING ASRUD · Organisasjonsnummer 91998018483 189 644 kr2025
- FURENE ASVOLDA · Organisasjonsnummer 92399414981 984 276 kr2025
- GRØNNEVIKEN ASLAKSEVÅG · Organisasjonsnummer 95117835780 544 259 kr2025
- JOBBKLAR ASNEDENES · Organisasjonsnummer 95537626978 448 165 kr2025
- UNIKUM INKLUDERING ASOSLO · Organisasjonsnummer 92603841975 768 216 kr2025
- JÆREN INDUSTRIPARTNER ASKLEPP STASJON · Organisasjonsnummer 95989297075 619 954 kr2025
- SOLSTEIN ASVEAVÅGEN · Organisasjonsnummer 92635041272 330 009 kr2025
- FOSSHEIM ASOSLO · Organisasjonsnummer 96062373872 153 252 kr2025
- IDEA KOMPETANSE ARBEID OG INKLUDERING ASNOTODDEN · Organisasjonsnummer 82588684271 935 792 kr2025
- SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORBEREDELSE ALF ASBERGEN · Organisasjonsnummer 88109798268 718 430 kr2025
- ORBITARENA ARBEIDSINKLUDERING ASJESSHEIM · Organisasjonsnummer 92733410068 399 075 kr2025
- HELGELAND INDUSTRIER ASMOSJØEN · Organisasjonsnummer 91989272267 578 728 kr2025
- BRAGD KOMPETANSE ASGJØVIK · Organisasjonsnummer 91456192267 351 345 kr2025
- TRIV ASSTEINKJER · Organisasjonsnummer 98551169167 106 711 kr2025
- MITRA ASFINNSNES · Organisasjonsnummer 97117867166 772 830 kr2025
- BUFAR KOMPETANSE ASFAGERNES · Organisasjonsnummer 81328660263 607 016 kr2025
- FAVI ASSELLEBAKK · Organisasjonsnummer 95933436660 931 779 kr2025
- VELLE UTVIKLING ASTØNSBERG · Organisasjonsnummer 92004950860 311 402 kr2025
- NORASONDE ARBEIDSINKLUDERING ASLILLESTRØM · Organisasjonsnummer 91536109959 140 710 kr2025
- PERSONALPARTNER ARBEID OG INKLUDERING ASMOSS · Organisasjonsnummer 92735947258 592 208 kr2025
- SIGNO GRANTOPPEN ASANDEBU · Organisasjonsnummer 96804127458 424 012 kr2025
- SARPSBORG ASVO ASSARPSBORG · Organisasjonsnummer 96505580058 327 045 kr2025
- EIKER VEKST ASMJØNDALEN · Organisasjonsnummer 96377193257 029 799 kr2025
- A2G VIDERE ASØVRE ERVIK · Organisasjonsnummer 93298898456 731 332 kr2025
- BLÅ KORS ARBEID OG INKLUDERING ASOSLO · Organisasjonsnummer 91967006155 614 010 kr2025
- AVIGO ARBEID OG INKLUDERING ASLILLESAND · Organisasjonsnummer 92578720555 214 063 kr2025
- ARBA ASRUD · Organisasjonsnummer 82998711254 374 978 kr2025
- RESSURS KOMPETANSE ASTROMSØ · Organisasjonsnummer 92768703853 953 784 kr2025
- ORIGOD ASFLORØ · Organisasjonsnummer 93099472350 833 871 kr2025
- HELGELAND ASV ASMOSJØEN · Organisasjonsnummer 95038455750 798 283 kr2025
- VIERGO ASBREMNES · Organisasjonsnummer 95601439548 361 289 kr2025
- UNINOR ASEGERSUND · Organisasjonsnummer 96063174947 256 782 kr2025
- YTRE NAMDAL VEKST ASRØRVIK · Organisasjonsnummer 96187227847 050 289 kr2025
- TROLLHEIM ARBEID & INKLUDERING ASSURNADAL · Organisasjonsnummer 82419166246 851 063 kr2025
- MENOVA ARBEID OG INKLUDERING ASHØNEFOSS · Organisasjonsnummer 92815301046 360 698 kr2025
- TEPAS INDUSTRIER ASTRYSIL · Organisasjonsnummer 96587882346 092 945 kr2025
- KANMER ARBEIDSINKLUDERING ASÅRNES · Organisasjonsnummer 93049208645 978 857 kr2025
- VARDE ASKRISTIANSUND N · Organisasjonsnummer 91833767945 882 405 kr2025
- GLØDE ASFREKHAUG · Organisasjonsnummer 92813115745 726 798 kr2025
- UNI-K ASHAUGESUND · Organisasjonsnummer 92907157345 603 407 kr2025
- HAPRO JOBB OG KARRIERE ASJAREN · Organisasjonsnummer 91866577345 034 000 kr2025
- NITOR OPUS ASLØRENSKOG · Organisasjonsnummer 91995490644 937 368 kr2025
- MOVIA FORMIDLING ASSANDANE · Organisasjonsnummer 92856739744 663 822 kr2025
- BEREDT ASRÅDAL · Organisasjonsnummer 91630312244 625 332 kr2025
- ASTERO MEKANISK ASMOLDE · Organisasjonsnummer 93286055444 512 479 kr2025
- ASKER PRODUKT ASASKER · Organisasjonsnummer 96014473244 278 927 kr2025
- IVEKST ASLARVIK · Organisasjonsnummer 95750354344 125 167 kr2025
- HALDEN ARBEID OG VEKST ASHALDEN · Organisasjonsnummer 91771537843 753 697 kr2025
- AGENDA AKTIV ASNARVIK · Organisasjonsnummer 87241476241 936 804 kr2025
- NY VEKST ASKONGSVINGER · Organisasjonsnummer 92435843241 868 508 kr2025
- FIDES ASSTJØRDAL · Organisasjonsnummer 99431583841 796 330 kr2025
- INKO ASHARSTAD · Organisasjonsnummer 92873102241 384 160 kr2025
- DELTA JOBB OG KOMPETANSE ASASKIM · Organisasjonsnummer 91936644340 651 652 kr2025
- LIAS ASSVOLVÆR · Organisasjonsnummer 91914785740 332 751 kr2025
- SENS ARBEIDSINKLUDERING ASOSLO · Organisasjonsnummer 91966199240 268 886 kr2025
- GREP GRENLAND ASPORSGRUNN · Organisasjonsnummer 99006046040 234 024 kr2025
- HYRE TROMSØ ASTROMSØ · Organisasjonsnummer 85219058238 255 330 kr2025
- FAMNE ARBEID ASHUNNDALEN · Organisasjonsnummer 95992308637 895 159 kr2025
- ASVO-KONGSBERG ASKONGSBERG · Organisasjonsnummer 95596543437 520 344 kr2025
- BRISK UTVIKLING ASÅLESUND · Organisasjonsnummer 92600001237 398 918 kr2025
- BODØ PRODUKSJONSSENTER ASBODØ · Organisasjonsnummer 96025551837 197 563 kr2025
- JOBBINTRO ASHORTEN · Organisasjonsnummer 95462414537 083 275 kr2025
- ASVO BJØRNAFJORDEN ASOS · Organisasjonsnummer 95988185537 078 013 kr2025
- JOBBERIET ASBJØRKELANGEN · Organisasjonsnummer 95982730336 557 006 kr2025
- ØRI ASDAL · Organisasjonsnummer 95901141936 228 988 kr2025
- ASTERO I JOBB ASMOLDE · Organisasjonsnummer 91834495036 102 054 kr2025
- VÅLER VEKST ASVÅLER I SOLØR · Organisasjonsnummer 97096493236 062 748 kr2025
- SPEKTER PLUSS ASNYBORG · Organisasjonsnummer 95950473335 932 525 kr2025
- EMPUS ASHOLMESTRAND · Organisasjonsnummer 99373581735 412 519 kr2025
- AURORA VERKSTED SAHASLUM · Organisasjonsnummer 98280557035 260 540 kr2025
- ASPEKT HUSTADVIKA ASTORNES I ROMSDAL · Organisasjonsnummer 96818595034 222 000 kr2025
- IFJOBB ASLEKSVIK · Organisasjonsnummer 94460042633 845 319 kr2025
- DalPro ASMELANDSJØ · Organisasjonsnummer 94709773333 656 159 kr2025
- MN-VEKST ASSPILLUM · Organisasjonsnummer 94771108333 257 020 kr2025
- INNOVI ASTRØGSTAD · Organisasjonsnummer 86478048233 119 261 kr2025
- HARDANGER AKS ASNORHEIMSUND · Organisasjonsnummer 94467671632 474 596 kr2025
- ROSENVIK ASORKANGER · Organisasjonsnummer 91548442532 454 314 kr2025
- VIA FÆRDER ASNØTTERØY · Organisasjonsnummer 85919789232 115 063 kr2025
- SIGNO RYCON ASOSLO · Organisasjonsnummer 86804172230 923 012 kr2025
- SMILØKKA ARENA ASVEAR · Organisasjonsnummer 95879111930 077 682 kr2025
- BRISK KARRIERE ASÅLESUND · Organisasjonsnummer 81829998229 895 152 kr2025
- DELTA NÆRING ASASKIM · Organisasjonsnummer 81936730229 406 131 kr2025
- NORDNES VERKSTEDER ASBØNES · Organisasjonsnummer 95950516029 313 421 kr2025
- TRYSIL VASK OG RENS ASTRYSIL · Organisasjonsnummer 93987711829 193 592 kr2025
- LEVA-FRO ASLEVANGER · Organisasjonsnummer 96441721029 168 769 kr2025
- FOLLO FUTURA ASÅS · Organisasjonsnummer 91970150128 646 535 kr2025
- SPIRA UTVIKLING ASETNE · Organisasjonsnummer 97648378227 285 400 kr2025
- AKSIS ARBEIDSINKLUDERING ASALTA · Organisasjonsnummer 92929598627 061 370 kr2025
- BLÅ KORS ARBEIDSKOMPETANSE ASOSLO · Organisasjonsnummer 92779760726 970 530 kr2025
- FORTUNA HR ASMOSS · Organisasjonsnummer 91976649226 915 839 kr2025
- SULA VEKST ASLANGEVÅG · Organisasjonsnummer 96640613526 880 266 kr2025
- JOBBHUSET ASSÆTRE · Organisasjonsnummer 96583199126 613 071 kr2025
- RANSO ASRANDABERG · Organisasjonsnummer 96155216826 590 779 kr2025
- A2G GRUPPEN ASØVRE ERVIK · Organisasjonsnummer 91840870326 501 362 kr2025
- LISAND ARBEID ASTVEDESTRAND · Organisasjonsnummer 92893914626 437 707 kr2025
- LIER ASVO VTA/AFT ASLIER · Organisasjonsnummer 93486314326 253 980 kr2025
- IFOKUS ASLARVIK · Organisasjonsnummer 91828011126 176 800 kr2025
- ATICO SOLØR ASFLISA · Organisasjonsnummer 93032380226 058 937 kr2025
- MODUM VEKST OG INKLUDERING ASGEITHUS · Organisasjonsnummer 92758012826 040 606 kr2025
- ADAPTOR HUB ASOSLO · Organisasjonsnummer 92841023425 935 560 kr2025
- SOGNEPRODUKT JOBB ASVIK I SOGN · Organisasjonsnummer 93487115425 829 260 kr2025
- AMESTRO ASTENNEVOLL · Organisasjonsnummer 93558737925 332 179 kr2025
- OPERO ASSTORD · Organisasjonsnummer 92530596025 329 036 kr2025
- DELTAGRUPPEN ASASKIM · Organisasjonsnummer 91936721025 233 751 kr2025
- KVITO UTVIKLING OG ARBEID ASVINJE · Organisasjonsnummer 92815527725 077 642 kr2025
- BRISK ASÅLESUND · Organisasjonsnummer 92599643225 068 849 kr2025
- KVINNHERAD VEKSTBEDRIFT ASUSKEDALEN · Organisasjonsnummer 95807597925 006 560 kr2025
- SØRVANGEN NÆRINGSPARK ASDRAMMEN · Organisasjonsnummer 97585923124 532 442 kr2025
- VIA3 ASASKIM · Organisasjonsnummer 95865170824 505 471 kr2025
- NORASONDEGRUPPEN ASLILLESTRØM · Organisasjonsnummer 91467196524 392 674 kr2025
- INKLUDIA UTVIKLING ASKRISTIANSUND N · Organisasjonsnummer 92722235324 345 722 kr2025
- EMPO ASSKI · Organisasjonsnummer 96168660124 291 808 kr2025
- ODDAPRODUKT ASODDA · Organisasjonsnummer 92357241424 266 117 kr2025
- AVANTI RYFYLKE ASJØRPELAND · Organisasjonsnummer 95959923824 240 483 kr2025
- VINN HALLINGDAL ARBEID OG INKLUDERING ASGOL · Organisasjonsnummer 92885865024 020 663 kr2025
- LIPRO KOMPETANSE ASLILLEHAMMER · Organisasjonsnummer 91908557623 921 579 kr2025
- MILJØHUSET GNISTEN ASHAKADAL · Organisasjonsnummer 91920371423 883 087 kr2025
- NORDPOLEN INDUSTRIER ASOSLO · Organisasjonsnummer 96031711423 706 746 kr2025
- PRIMA HOLDING TRONDHEIM ASHEIMDAL · Organisasjonsnummer 91960801323 668 683 kr2025
- TUNET ARBEID & KARRIERE ASELVERUM · Organisasjonsnummer 91939855823 455 991 kr2025
- RYSTEG ASSAUDA · Organisasjonsnummer 97987079522 766 080 kr2025
- VEKSTTORGET ARBEID OG KOMPETANSE ASVERDAL · Organisasjonsnummer 95802828822 334 017 kr2025
- FREM AFT ASBODØ · Organisasjonsnummer 93047783422 323 342 kr2025
- SETPRO ARBEID OG INKLUDERING ASEVJE · Organisasjonsnummer 92730484822 196 123 kr2025
- ASVO KVINESDAL ASKVINESDAL · Organisasjonsnummer 96476108622 161 599 kr2025
- IDEA KOMPETANSE ASNOTODDEN · Organisasjonsnummer 96031943521 578 432 kr2025
- VEKSTTORGET SERVICE OG TJENESTER ASVERDAL · Organisasjonsnummer 92137926921 529 553 kr2025
- DRIV KARRIERE ASMO I RANA · Organisasjonsnummer 91986416821 433 126 kr2025
- SØLVE - KOMPETANSE, ARBEID ASHOV · Organisasjonsnummer 91830615321 373 288 kr2025
- A2G EIENDOMSDRIFT OG LOGISTIKK ASØVRE ERVIK · Organisasjonsnummer 99197743021 216 955 kr2025
- ÅLESUND VEKST ASÅLESUND · Organisasjonsnummer 95934742521 215 399 kr2025
- RESSURS TROMSØ ASTROMSØ · Organisasjonsnummer 91930275521 121 300 kr2025
- AXELLO ARBEID ASSORTLAND · Organisasjonsnummer 92809993821 017 624 kr2025
- OPTIMUS ASRØROS · Organisasjonsnummer 96103839121 017 352 kr2025
- TOPRO ASGJØVIK · Organisasjonsnummer 91391634420 977 421 kr2025
- ÅSPRO ARBEID OG KOMPETANSE ASÅS · Organisasjonsnummer 95990803620 367 099 kr2025
- MOVIA UTVIKLING ASSANDANE · Organisasjonsnummer 92856706020 276 346 kr2025
- LEIDER ASSTOREBØ · Organisasjonsnummer 92925038920 047 574 kr2025
- SIGNO DOKKEN ASBERGEN · Organisasjonsnummer 96804163020 019 282 kr2025
- KVEIK FORMIDLING ASVOSS · Organisasjonsnummer 92947447320 010 368 kr2025
- NORDTRO ASSTORSLETT · Organisasjonsnummer 92980955619 854 776 kr2025
- ALLVEKST ASKYRKSÆTERØRA · Organisasjonsnummer 96749359719 731 784 kr2025
- VALDRES ARBEIDSSENTER ASLEIRA I VALDRES · Organisasjonsnummer 91714927519 712 041 kr2025
- FURORIA PRODUKSJON ASMELBU · Organisasjonsnummer 92870346019 469 355 kr2025
- HEIA VITA ASFETSUND · Organisasjonsnummer 99267605119 346 057 kr2025
- PODLEN VERKSTAD ASSTORD · Organisasjonsnummer 96042464619 053 618 kr2025
- IDEA MEKANISK ASNOTODDEN · Organisasjonsnummer 92588080918 982 823 kr2025
- SOGN VEKST ASÅRDALSTANGEN · Organisasjonsnummer 97657909718 842 244 kr2025
- NAMAS VEKST ASHØYLANDET · Organisasjonsnummer 95692827318 816 350 kr2025
- NITOR VITAL ASLØRENSKOG · Organisasjonsnummer 91995391818 739 400 kr2025
- DRØBAK VASKERI ASDRØBAK · Organisasjonsnummer 96532238818 329 862 kr2025
- KNARVIK INDUSTRI OG MILJØ ASISDALSTØ · Organisasjonsnummer 92753457618 132 418 kr2025
- HARAM INDUSTRIER ASBRATTVÅG · Organisasjonsnummer 96705895517 967 896 kr2025
- KIRKENS BYMISJON ARBEIDSMARKEDSTILTAK ASDRAMMEN · Organisasjonsnummer 92795814717 936 351 kr2025
- LUPRO ASROA · Organisasjonsnummer 96510578617 894 204 kr2025
- SONGVAAR VEKST ASSØGNE · Organisasjonsnummer 96598701017 874 346 kr2025
- BYRG KOMPETANSE ASSTRANDA · Organisasjonsnummer 96560567317 663 004 kr2025
- DELECTO ARBEIDSINKLUDERING ASKRAGERØ · Organisasjonsnummer 92815489017 637 694 kr2025
- GIAX ATTFØRING ASRINGEBU · Organisasjonsnummer 91903656717 441 957 kr2025
- FOLKI ARBEID ASEVENSKJER · Organisasjonsnummer 93008895117 415 475 kr2025
- ESKOLEIA ARBEID OG INKLUDERING ASKONGSVINGER · Organisasjonsnummer 91974032917 291 947 kr2025
- ASTERO ASMOLDE · Organisasjonsnummer 91963565717 183 779 kr2025
- VEKST MELHUS ASMELHUS · Organisasjonsnummer 98088819317 182 755 kr2025
- SVELVIK PRODUKTER ASSVELVIK · Organisasjonsnummer 96507155517 128 165 kr2025
- TROLLHEIM I JOBB ASSURNADAL · Organisasjonsnummer 92419162717 028 162 kr2025
- VEKST OPPDAL ASOPPDAL · Organisasjonsnummer 97632026317 024 257 kr2025
- FOSEN VEKST ASÅFJORD · Organisasjonsnummer 94652451416 951 304 kr2025
- LYNGSALPAN VEKST ASLYNGSEIDET · Organisasjonsnummer 95305009916 839 909 kr2025
- ØKSNES VEKST ASMYRE · Organisasjonsnummer 96506327716 732 840 kr2025
- VESTVÅGØY ASVO ASLEKNES · Organisasjonsnummer 96729820416 456 309 kr2025
- AMENTO ASLYNGDAL · Organisasjonsnummer 92764386316 057 149 kr2025
- FUNKWEB - SUKSESS FOR ALLE ASOSLO · Organisasjonsnummer 92802874715 970 992 kr2025
- Q 4 3 - Q FIRE TRE ASLYNGDAL · Organisasjonsnummer 96034754415 950 985 kr2025
- LIER ASVO KOMMUNELEVERANSER ASLIER · Organisasjonsnummer 93486319415 939 346 kr2025
- RAUSE ASRAKKESTAD · Organisasjonsnummer 95845299315 852 968 kr2025
- FØNIX VASKERI ASSANDEFJORD · Organisasjonsnummer 99509782615 842 422 kr2025
- OPRO ASVALESTRANDSFOSSEN · Organisasjonsnummer 96777251815 800 897 kr2025
- VEV-AL-PLAST ASROGNAN · Organisasjonsnummer 96080004415 646 234 kr2025
- KAPTO ASBØRSA · Organisasjonsnummer 98477095215 645 820 kr2025
- VESTERÅLEN VEKST ASANDENES · Organisasjonsnummer 98716109415 240 327 kr2025
- VINN HALLINGDAL ASGOL · Organisasjonsnummer 96062977915 121 195 kr2025
- MESKANO ASTYNSET · Organisasjonsnummer 93380544115 077 811 kr2025
- VELLE GRUPPEN ASTØNSBERG · Organisasjonsnummer 91818943215 069 646 kr2025
- MIDTUN VEKST ASNESTTUN · Organisasjonsnummer 95950561614 949 576 kr2025
- TEPAS KOMPETANSE ASTRYSIL · Organisasjonsnummer 91905878114 549 334 kr2025
- VINN DRAMMEN ASDRAMMEN · Organisasjonsnummer 95968425114 409 184 kr2025
- RØDMYRVEIEN 57 ASSKIEN · Organisasjonsnummer 99008587014 366 482 kr2025
- LENA PRODUKTER ASLENA · Organisasjonsnummer 92597078614 277 052 kr2025
- NITOR ASLØRENSKOG · Organisasjonsnummer 98616390514 241 308 kr2025
- IME VERKSTED ASMANDAL · Organisasjonsnummer 95965952414 202 593 kr2025
- ROSENVIK KOMPETANSE ASORKANGER · Organisasjonsnummer 92202203813 960 612 kr2025
- HEMNES ARBEIDSSAMVIRKE I OFFENTLIG VIRKSOMHET ASKORGEN · Organisasjonsnummer 95326438213 881 235 kr2025
- MONTAR ASMOEN · Organisasjonsnummer 96590052713 508 250 kr2025
- VIEMELØY ASREIPÅ · Organisasjonsnummer 96498523513 278 470 kr2025
- NUMEDAL PRODUKSJON ASVEGGLI · Organisasjonsnummer 96572827913 250 038 kr2025
- REVETAL ARBEID OG KOMPETANSE ASREVETAL · Organisasjonsnummer 95155945813 220 629 kr2025
- OSLOKOLLEGA UTVIKLING ASOSLO · Organisasjonsnummer 92763428713 143 986 kr2025
- ARENA KOMPETANSE ASRJUKAN · Organisasjonsnummer 96036852513 089 918 kr2025
- SOGNEPRODUKT ASVIK I SOGN · Organisasjonsnummer 92797067813 058 603 kr2025
- AKSIS ASALTA · Organisasjonsnummer 91760148813 038 949 kr2025
- LIAS KOMPETANSE ASSVOLVÆR · Organisasjonsnummer 92751200912 997 384 kr2025
- AMENTO HOLDING ASLYNGDAL · Organisasjonsnummer 93868319012 978 149 kr2025
- SA-PRODUKSJON ASSORTLAND · Organisasjonsnummer 92833397312 753 268 kr2025
- SAVA ASBJUGN · Organisasjonsnummer 95202622412 741 791 kr2025
- LIER ASVO HOLDING ASLIER · Organisasjonsnummer 87721839212 642 504 kr2025
- VEKSTBEDRIFTEN VILJA ASSKOTTERUD · Organisasjonsnummer 96365055812 568 190 kr2025
- AKTIO KOMPETANSE ASHAUGESUND · Organisasjonsnummer 91245965912 523 128 kr2025
- ASVO MÅLØY ASDEKNEPOLLEN · Organisasjonsnummer 95974445912 441 465 kr2025
- TANA ARBEIDSSERVICE ASTANA · Organisasjonsnummer 98135780912 383 599 kr2025
- ENEBAKK PRODUKTER ASENEBAKK · Organisasjonsnummer 96578217612 370 082 kr2025
- MENOVA ASHØNEFOSS · Organisasjonsnummer 96510267112 174 332 kr2025
- VEVANG PRODUKSJON ASDALE I SUNNFJORD · Organisasjonsnummer 95971156912 063 463 kr2025
- REISAVEKST ASSTORSLETT · Organisasjonsnummer 93483419412 009 000 kr2025
- 70 NORDVEKST ASSKJERVØY · Organisasjonsnummer 98086482011 982 937 kr2025
- KRAPFOSS INDUSTRIER ASMOSS · Organisasjonsnummer 91740169111 914 149 kr2025
- AKTIVUM UTVIKLING ASFJERDINGBY · Organisasjonsnummer 81933469211 907 991 kr2025
- TINDRA BARDU ASBARDU · Organisasjonsnummer 94815299111 872 127 kr2025
- MN-VEKST SERVICE ASSPILLUM · Organisasjonsnummer 92918143311 717 999 kr2025
- ASKI ARBEID OG INKLUDERING ASKOPERVIK · Organisasjonsnummer 92844958011 618 374 kr2025
- DRIVHUSET HELGELAND ASMO I RANA · Organisasjonsnummer 92779729111 537 979 kr2025
- IDEA KOMPETANSE JOBB OG UTVIKLING ASNOTODDEN · Organisasjonsnummer 92599499511 450 481 kr2025
- REMONTÉR ATTFØRING ASNESODDEN · Organisasjonsnummer 95954545611 223 858 kr2025
- HOBØL ASVO ASHOBØL · Organisasjonsnummer 96507020611 076 152 kr2025
- MARINOR ASRYPEFJORD · Organisasjonsnummer 91997665910 994 629 kr2025
- SØLVE AS SØNDRE LAND VERKSTEDERHOV · Organisasjonsnummer 85910283210 860 261 kr2025
- MØLLA VEKST ARBEIDSINKLUDERING ASFROLAND · Organisasjonsnummer 98032134710 772 951 kr2025
- RÅ TRADISJONSVERKSTED ASFAGERNES · Organisasjonsnummer 98740882010 724 536 kr2025
- NEDRE BAKSTEVOLD GÅRD ASVÅLE · Organisasjonsnummer 89879465210 659 611 kr2025
- NÆRINGSTJENESTER ASVESTBY · Organisasjonsnummer 97447018710 612 073 kr2025
- TEPAS ASTRYSIL · Organisasjonsnummer 92546789810 478 109 kr2025
- AXELLO MARKED ASSORTLAND · Organisasjonsnummer 92809986510 428 037 kr2025
- VARANGER ASVO ASVADSØ · Organisasjonsnummer 91677819810 369 051 kr2025
- SANDBUKT ASSTORSTEINNES · Organisasjonsnummer 95797542910 021 448 kr2025
- FALDALEN VIRKSOMHETSSENTER ASGAN · Organisasjonsnummer 9951662249 752 297 kr2025
- TROLLHEIM ASSURNADAL · Organisasjonsnummer 9913238489 683 103 kr2025
- AKS ARBEID ASEGERSUND · Organisasjonsnummer 9276449409 655 897 kr2025
- MOMENTOR - MENNESKER, UTVIKLING OG VEKST ASFLEKKEFJORD · Organisasjonsnummer 9565876469 616 559 kr2025
- BÅTSFJORD SERVICE ASBÅTSFJORD · Organisasjonsnummer 9524824919 491 836 kr2025
- ENTER KOMPETANSE ASDRAMMEN · Organisasjonsnummer 9129396269 449 397 kr2025
- DRANGEDAL PRODUKTER ASDRANGEDAL · Organisasjonsnummer 9765949169 447 940 kr2025
- TIKU ASALTA · Organisasjonsnummer 9892303369 371 049 kr2025
- OSLOKOLLEGA GRUPPEN ASOSLO · Organisasjonsnummer 9215290589 315 729 kr2025
- RESSURS INKLUDERING ASTROMSØ · Organisasjonsnummer 9276872249 274 341 kr2025
- HERØY ASVO ASHERØY · Organisasjonsnummer 9804245379 153 089 kr2025
- AUFERA ASMANGER · Organisasjonsnummer 9887431278 970 570 kr2025
- AKS KOMPETANSE ASEGERSUND · Organisasjonsnummer 9276449758 791 206 kr2025
- RUNA VEKST ASSTØREN · Organisasjonsnummer 9647920118 728 425 kr2024
- HAPRO INKLUDERING ASJAREN · Organisasjonsnummer 9277189448 690 000 kr2025
- ADAPTOR ASOSLO · Organisasjonsnummer 9293206118 559 134 kr2025
- AVVE ASDRAG · Organisasjonsnummer 9670416108 536 647 kr2025
- SISO VEKST ASSTRAUMEN · Organisasjonsnummer 9869795068 520 525 kr2025
- AXELLO ASSORTLAND · Organisasjonsnummer 9375788818 506 731 kr2025
- UNIKA ASAVERØY · Organisasjonsnummer 9711444678 460 256 kr2025
- STOR-ELVDAL RENDALEN PRODUKTER ASKOPPANG · Organisasjonsnummer 9654277408 447 328 kr2024
- E-MULIG ASHAMNVIK · Organisasjonsnummer 9680599478 446 678 kr2025
- ASKELADDEN RESSURSSENTER ASMO I RANA · Organisasjonsnummer 9906333128 420 143 kr2025
- HOGST ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 9173718658 286 954 kr2025
- TREMEK ASVESTNES · Organisasjonsnummer 9759617968 211 953 kr2025
- TYSNES INDUSTRI ASUGGDAL · Organisasjonsnummer 9762165988 183 376 kr2025
- NORDRE LAND ASVO ASDOKKA · Organisasjonsnummer 9652952598 146 554 kr2025
- BRENSELSUTSALGET ASKIRKENES · Organisasjonsnummer 8587199928 046 423 kr2025
- ADAPTOR PLUSS ASOSLO · Organisasjonsnummer 9284102428 012 776 kr2025
- BRA-PRO LURØY KOMMUNALE VTA ASALDERSUNDET · Organisasjonsnummer 9586750707 881 517 kr2025
- ROSENVIK HOLDING ASORKANGER · Organisasjonsnummer 9216528527 876 742 kr2025
- SPECTO ASLINDESNES · Organisasjonsnummer 9763008157 856 407 kr2025
- MOMENT SALTEN ASFAUSKE · Organisasjonsnummer 9273384597 839 533 kr2025
- UNI-K HOLDING ASHAUGESUND · Organisasjonsnummer 9606184757 696 136 kr2025
- ATICO ASFLISA · Organisasjonsnummer 9509174157 655 361 kr2025
- AVIGO KOMPETANSE ASLILLESAND · Organisasjonsnummer 9305193757 603 267 kr2025
- AKSIS KOMPETANSE ASALTA · Organisasjonsnummer 9292959787 555 428 kr2025
- ASVO-VARDØ ASVARDØ · Organisasjonsnummer 9650713777 530 221 kr2025
- GILDESKÅL VEKST ASINNDYR · Organisasjonsnummer 9885740077 394 319 kr2025
- FURORIA ASMELBU · Organisasjonsnummer 9603349307 365 294 kr2025
- VÅGAR PRODUKTER ASKABELVÅG · Organisasjonsnummer 9749835757 136 013 kr2025
