Selskaper innen Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler
1 094 selskaper med regnskapshistorikk
Rangert etter driftsinntekter i siste offentliggjorte periode. Dette er selskapene vi har regnskap for — ikke alle registrerte enheter.
- PLANTASJEN NORGE ASSKJETTEN · Organisasjonsnummer 9370879772 859 610 000 kr2025
- MESTER GRØNN ASLIERSKOGEN · Organisasjonsnummer 9339445222 038 965 633 kr2025
- PLANTEHALLEN ASLØRENSKOG · Organisasjonsnummer 826491132162 812 254 kr2025
- KOLSÅS HAGESENTER ASGJETTUM · Organisasjonsnummer 99223367256 521 874 kr2025
- PLANTEBØRSEN BRØDRENE BERGEM ASLIERSTRANDA · Organisasjonsnummer 97619681343 162 706 kr2025
- HAGEGLEDE ASHARESTUA · Organisasjonsnummer 93119642140 540 692 kr2025
- FLORISS DRIFT ASBILLINGSTAD · Organisasjonsnummer 97602949640 072 196 kr2025
- FREDRIKSTAD HAGESENTER ASSKARNES · Organisasjonsnummer 99963843037 443 262 kr2025
- GUTTAS BLOMSTER ASSKJEBERG · Organisasjonsnummer 98550223437 114 698 kr2025
- FREDLY DRIFT ASLILLESTRØM · Organisasjonsnummer 97117514135 203 822 kr2025
- ÅSANE HAGESENTER ASULSET · Organisasjonsnummer 94608386032 734 401 kr2025
- ASTORIA HAGESENTER ASNØTTERØY · Organisasjonsnummer 97106950330 797 871 kr2025
- RAGLAMYR HAGESENTER ASHAUGESUND · Organisasjonsnummer 92797176330 452 011 kr2025
- KRÅKSTAD HAGESENTER ASKRÅKSTAD · Organisasjonsnummer 96448613129 922 235 kr2025
- STORD HAGESENTER ASSTORD · Organisasjonsnummer 91434388727 896 449 kr2025
- BLOMSTERPIKENES VERDEN ASOSLO · Organisasjonsnummer 98936170826 778 569 kr2025
- ANDERS AUGESTAD ASOSLO · Organisasjonsnummer 93685609826 343 034 kr2025
- ANDREASSEN BLOMSTER ASLILLEHAMMER · Organisasjonsnummer 92242650325 995 202 kr2025
- DOWN TOWN HAGESENTER ASPORSGRUNN · Organisasjonsnummer 99066655525 618 432 kr2025
- TRONSHOLEN HAGESENTER ASSANDNES · Organisasjonsnummer 99282951625 425 103 kr2025
- HOVE PLANTESALG ASSANDNES · Organisasjonsnummer 92804254525 412 328 kr2025
- EIKER HAGESENTER ASHOKKSUND · Organisasjonsnummer 95734429125 230 475 kr2025
- SVEN MYRVOLD ASJESSHEIM · Organisasjonsnummer 93502809425 094 920 kr2025
- KARMØY HAGESENTER ASKOPERVIK · Organisasjonsnummer 91166944724 378 851 kr2025
- SOLHEIM HAGESENTER ASAURSKOG · Organisasjonsnummer 97991929824 061 656 kr2025
- NORDÅSVEIEN PLANTESENTER ASBRUMUNDDAL · Organisasjonsnummer 96297240323 876 142 kr2025
- SUNFLOWER ASBLOMMENHOLM · Organisasjonsnummer 91412542123 609 838 kr2024
- STEINKJER HAGESENTER ASSTEINKJER · Organisasjonsnummer 94454529823 152 003 kr2025
- HÅLAND'S HAGESENTER ASRANDABERG · Organisasjonsnummer 99000861222 524 708 kr2025
- OLSENS ENKE DRAMMEN ASDRAMMEN · Organisasjonsnummer 92199696921 890 563 kr2025
- FANTOFT HAGESENTER ASHAGAVIK · Organisasjonsnummer 98038367920 905 128 kr2025
- C BLOMSTER ASNITTEDAL · Organisasjonsnummer 91154972720 619 459 kr2025
- EDENS HAVESENTER ASTANANGER · Organisasjonsnummer 87998846219 822 701 kr2025
- NATHANIELSEN BLOMSTER ASHARSTAD · Organisasjonsnummer 97704374319 745 989 kr2025
- RINGVOLD BOTANISKE HAGESENTER ASSTABEKK · Organisasjonsnummer 92716432919 665 179 kr2025
- VESTVÅGØY BLOMSTER-, OG BEGRAVELSESBYRÅ ASLEKNES · Organisasjonsnummer 99854696619 136 073 kr2025
- SOTRA HAGESENTER ASSTRAUME · Organisasjonsnummer 98819170118 987 718 kr2025
- OPPLAND HAGESENTER ASGJØVIK · Organisasjonsnummer 92518298218 912 543 kr2025
- FYLLINGSDALEN HAGESENTER ASFYLLINGSDALEN · Organisasjonsnummer 98383064118 183 291 kr2025
- EGERSUND HAGESENTER ASEGERSUND · Organisasjonsnummer 91501642118 043 795 kr2025
- FINN SCHJØLL ROSENKRANTZ & EVENT ASOSLO · Organisasjonsnummer 82077251217 806 596 kr2025
- OLSENS ENKE SANDE ASSANDE I VESTFOLD · Organisasjonsnummer 92199691817 806 263 kr2025
- MARKEDSPLASSEN AVD BOGSTADVEIEN ASOSLO · Organisasjonsnummer 87954281217 769 468 kr2025
- EIKANGER HAGESENTER ASEIKANGERVÅG · Organisasjonsnummer 93101407217 579 821 kr2025
- ASKØY HAGESENTER ASHAGAVIK · Organisasjonsnummer 98362159717 254 258 kr2025
- GÅRDSBUTIKKEN SCHRADER ASNESODDEN · Organisasjonsnummer 92893199417 233 492 kr2024
- BLOMSTERTUNET ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 96653613617 079 813 kr2025
- OLSENS ENKE HORTEN ASHORTEN · Organisasjonsnummer 92199695016 811 370 kr2025
- ARKTISKE HAGER NARVIK ASNARVIK · Organisasjonsnummer 91864720116 670 512 kr2025
- SPISELIGHAGE ASSTAVANGER · Organisasjonsnummer 92883129916 642 461 kr2025
- SOLBLOMSTEN ASFINNSNES · Organisasjonsnummer 98225878216 630 555 kr2025
- HADELAND HAGESENTER ASJAREN · Organisasjonsnummer 92196239816 365 719 kr2025
- OASEN JESSHEIM ASJESSHEIM · Organisasjonsnummer 99693755016 365 239 kr2025
- E K PLANTESALG ASSANDEFJORD · Organisasjonsnummer 97726540116 302 600 kr2025
- LANGHUS HAGESENTER ASLANGHUS · Organisasjonsnummer 96602586716 066 249 kr2025
- SOLSIKKEN BLOMSTER ASLØRENSKOG · Organisasjonsnummer 88505116216 035 692 kr2025
- BLOMSTERTORGET ASDALE I SUNNFJORD · Organisasjonsnummer 84806538215 874 546 kr2025
- GRIMSTAD HAGESENTER ASGRIMSTAD · Organisasjonsnummer 92785963715 667 697 kr2025
- KVARSTEIN DRIFT ASVENNESLA · Organisasjonsnummer 99346917315 099 992 kr2025
- LYNGDAL HAGESENTER ASLYNGDAL · Organisasjonsnummer 99725383314 757 978 kr2025
- BYBLOMST ASJAR · Organisasjonsnummer 91425299714 723 532 kr2025
- BAMBLE HAGESENTER ASSTATHELLE · Organisasjonsnummer 87589519214 545 551 kr2025
- VALDRES HAGESENTER ASLEIRA I VALDRES · Organisasjonsnummer 91392556414 514 933 kr2025
- OLSENS ENKE NOTODDEN ASNOTODDEN · Organisasjonsnummer 82199690214 333 482 kr2025
- STRAND HAGESENTER ASTAU · Organisasjonsnummer 82530333214 324 775 kr2025
- BOTANICA BLOMSTER ASBERGEN · Organisasjonsnummer 94615383414 261 284 kr2025
- TILSETH HAGESENTER ASVOLDA · Organisasjonsnummer 98917209314 231 473 kr2025
- HAGEUTVIKLING SØGNE ASSØGNE · Organisasjonsnummer 92830658513 875 227 kr2025
- ARENDAL HAGESENTER ASARENDAL · Organisasjonsnummer 92074227013 516 255 kr2025
- KARMSUND HAGESENTERET ASHAGAVIK · Organisasjonsnummer 91792817713 397 914 kr2025
- SVOLVÆR HAGESENTER ASSVOLVÆR · Organisasjonsnummer 93064030113 311 634 kr2025
- NELI ASSOFIEMYR · Organisasjonsnummer 92107468913 169 772 kr2025
- SURNADAL HAGESENTER ASSURNADAL · Organisasjonsnummer 99907553312 856 234 kr2025
- BENTES BLOMSTER OG GAVER ASSKIEN · Organisasjonsnummer 97112403212 548 518 kr2025
- FOSS HAGESENTER ASRØYKEN · Organisasjonsnummer 98338659812 293 247 kr2025
- GARTNERIET GRYTHATTEN ASSANDNESSJØEN · Organisasjonsnummer 96412753012 131 141 kr2025
- LILLESAND HAGESENTER ASLILLESAND · Organisasjonsnummer 93283475812 020 979 kr2025
- BLOMSTERFORUM ASLODDEFJORD · Organisasjonsnummer 94314596211 963 371 kr2025
- PRESTFOSS HAGESENTER ASPRESTFOSS · Organisasjonsnummer 98618876211 868 698 kr2025
- FLORINE BLOMSTER ASRÅHOLT · Organisasjonsnummer 98129456411 838 220 kr2025
- STAVANGER BLOMSTER ASSTAVANGER · Organisasjonsnummer 98590494411 768 282 kr2025
- RØRVIK BLOMSTER ASHØNEFOSS · Organisasjonsnummer 91561368311 676 160 kr2025
- KLINGSHEIM HAGESENTER ASTJELTA · Organisasjonsnummer 98819124811 405 798 kr2025
- PUSTEROMMET ASKER ASNESBRU · Organisasjonsnummer 99582114111 175 288 kr2025
- MAJORSTUEN BLOMSTER ASOSLO · Organisasjonsnummer 92121940711 137 670 kr2025
- BLOMSTERKJELLEREN ASSKODJE · Organisasjonsnummer 91218732211 094 035 kr2025
- TVETENE BLOMSTER SENTER ASLARVIK · Organisasjonsnummer 96815622510 797 827 kr2025
- NANSET BLOMSTERVERKSTED ASLARVIK · Organisasjonsnummer 91156683410 776 247 kr2024
- CAMILLAS BLOMSTERDESIGN ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 91427523710 641 509 kr2025
- SPIRE BLOMSTERHÅNDVERK ASFAUSKE · Organisasjonsnummer 99878273210 541 216 kr2025
- SKOGHOLT GARTNERI ASFAUSKE · Organisasjonsnummer 95992707310 479 745 kr2025
- GIPØ ASKJØPMANNSKJÆR · Organisasjonsnummer 98884837910 476 672 kr2025
- SOLSIKKA NOTODDEN ASNOTODDEN · Organisasjonsnummer 98586236210 346 503 kr2025
- DRØBAK HAGESENTER ASDRØBAK · Organisasjonsnummer 97962433610 330 782 kr2025
- MUSEGATENS BLOMSTER ASSTAVANGER · Organisasjonsnummer 91919750110 298 566 kr2025
- ZIMTRADE ASSKI · Organisasjonsnummer 98588443910 281 075 kr2025
- LIETORVET BLOMSTER ASSKIEN · Organisasjonsnummer 88112619210 099 343 kr2025
- ELVERUM HAGESENTER ASHERADSBYGD · Organisasjonsnummer 9877805419 996 926 kr2025
- KONGSBERG BLOMSTER OG HAGE ASKONGSBERG · Organisasjonsnummer 9255347309 872 047 kr2025
- TOPPE BLOMSTER ÅSANE ASULSET · Organisasjonsnummer 9977889749 713 326 kr2025
- ANITAS BLOMSTER OG BEGRAVELSESBYRÅ ASSJØVEGAN · Organisasjonsnummer 9900360559 689 428 kr2024
- VINDEREN BLOMSTER ASOSLO · Organisasjonsnummer 9993229059 658 964 kr2025
- BLOMSTERDEKOR BERGEN ASBERGEN · Organisasjonsnummer 9141132379 566 295 kr2025
- BUKETTEN BLOMSTER ASHOLMESTRAND · Organisasjonsnummer 9135693779 523 880 kr2025
- RÅDAL HAGESENTER ASHAGAVIK · Organisasjonsnummer 9161373899 269 909 kr2025
- BLOMSTER I BYHAVEN ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 9930933359 249 862 kr2025
- HOLMEN BLOMST ASNESBRU · Organisasjonsnummer 9597226849 200 019 kr2025
- GRAVDAL HAGESENTER ASHAGAVIK · Organisasjonsnummer 9221286189 174 661 kr2025
- TH FLOR ASTØNSBERG · Organisasjonsnummer 9118898629 099 177 kr2025
- BRYNES PLANTER ASSTAVANGER · Organisasjonsnummer 9260891618 867 244 kr2025
- NESTTUN BLOMSTER ASNESTTUN · Organisasjonsnummer 9828485478 852 383 kr2025
- ELSEFLORA ASHAKADAL · Organisasjonsnummer 9212434568 754 474 kr2025
- VIKANS BLOMSTER ASSTJØRDAL · Organisasjonsnummer 9980631248 750 071 kr2025
- ERNA BORGEN BLOMSTERFORRETNING OG BEGRAVELSESBYRÅ ASANDENES · Organisasjonsnummer 9646878118 616 172 kr2025
- BLOMSTER OG GARNBUTIKKEN I SANDNESSJØEN ASSANDNESSJØEN · Organisasjonsnummer 9842977428 573 711 kr2025
- MARIHØNA BLOMSTER ASELVERUM · Organisasjonsnummer 9348247688 548 672 kr2025
- LOTUS ASVARHAUG · Organisasjonsnummer 9121279908 545 654 kr2025
- KILDEBO BLOMSTER ASHALDEN · Organisasjonsnummer 9876765158 534 043 kr2025
- HOELS GARTNERI DETALJ ASSTANGE · Organisasjonsnummer 9980830018 445 265 kr2025
- ØVSTEBØ EIENDOM ASSANDNES · Organisasjonsnummer 9906375558 420 298 kr2025
- FOSEN HAGESENTER ASBJUGN · Organisasjonsnummer 9858559278 396 757 kr2025
- ARNES BLOMSTERVERDEN ASMÅLØY · Organisasjonsnummer 9187772108 386 189 kr2024
- FLORISS LAMBERTSETER ASOSLO · Organisasjonsnummer 9142530128 322 259 kr2025
- ELIE VERKSTAD ASSTORD · Organisasjonsnummer 9174212778 277 375 kr2025
- MANDAL BLOMSTER ASMARNARDAL · Organisasjonsnummer 9231713988 194 554 kr2025
- SVEUM HAGESENTER ASTVEDESTRAND · Organisasjonsnummer 9297169308 130 574 kr2025
- MYRA BLOMST ASKRISTIANSUND N · Organisasjonsnummer 9962221608 116 975 kr2025
- BLOMSTERSTEMNING ASBØ I TELEMARK · Organisasjonsnummer 9901185587 903 453 kr2025
- MARIHØNÅ ASBRYNE · Organisasjonsnummer 8211946527 884 639 kr2025
- BLOMSTERBODEN ASBERGEN · Organisasjonsnummer 9858419427 884 305 kr2025
- GOL BLOMSTER ASGOL · Organisasjonsnummer 9129762387 856 078 kr2025
- SKI BLOMSTERFORRETNING ASSKI · Organisasjonsnummer 9588199277 803 331 kr2025
- BLOMSTERIET ASJESSHEIM · Organisasjonsnummer 9876325347 721 860 kr2025
- KLEMMETSBY BLOMSTER ASTØNSBERG · Organisasjonsnummer 9898074047 697 120 kr2025
- TJØME BLOMSTER ASTJØME · Organisasjonsnummer 9187193427 690 382 kr2025
- PALEET BLOMSTER ASOSLO · Organisasjonsnummer 9137122777 678 581 kr2025
- BLOMSTERSTUA JESSHEIM ASJESSHEIM · Organisasjonsnummer 9317476067 617 617 kr2025
- STILK & STÆSJ ASODDA · Organisasjonsnummer 9216937377 599 145 kr2025
- VEA HAGESENTER ASVEAVÅGEN · Organisasjonsnummer 9880414247 594 259 kr2025
- MELINA BLOMSTER ASOSLO · Organisasjonsnummer 8282961327 534 788 kr2025
- IRIS BLOMSTER BØ ASBØ I VESTERÅLEN · Organisasjonsnummer 9320179627 453 958 kr2024
- BJØRKESPRETTEN ASKVERNALAND · Organisasjonsnummer 9881262687 400 833 kr2025
- AUDS BLOMSTER OG GAVER/ RAUMA BEGRAVELSESBYRÅ ASÅNDALSNES · Organisasjonsnummer 8892921727 397 827 kr2024
- MARITS BLOMSTERVERKSTED ASVADSØ · Organisasjonsnummer 9748007487 377 803 kr2025
- A. KELLNERS BLOMSTER ASBODØ · Organisasjonsnummer 9870725207 341 003 kr2025
- ÅRNES BLOMSTER ASÅRNES · Organisasjonsnummer 9332684897 303 762 kr2025
- TYSNES BLOMSTER & INTERIØR ASTYSNES · Organisasjonsnummer 9968243817 260 478 kr2025
- CECILIES BLOMSTER ASHALDEN · Organisasjonsnummer 9866791467 259 063 kr2025
- ESPELY HAGESENTER ASDRØBAK · Organisasjonsnummer 9926188097 234 114 kr2025
- BJØRNERØD GARTNERI ASSPERREBOTN · Organisasjonsnummer 9603946907 207 585 kr2025
- STRANDGATA BLOMSTER OG INTERIØR ASSTATHELLE · Organisasjonsnummer 9170416447 202 297 kr2025
- ELVEBAKKEN BLOMSTER ASALTA · Organisasjonsnummer 9897109907 195 222 kr2025
- MESTERHAGEN NORDÅS ASRÅDAL · Organisasjonsnummer 9325191197 122 954 kr2025
- LAVENDEL BLOMSTER OG INTERIØR ASRANHEIM · Organisasjonsnummer 9119538117 119 933 kr2025
- ÅLGÅRD BLOMSTER ASÅLGÅRD · Organisasjonsnummer 8296655227 118 682 kr2025
- NARDO BLOMSTER ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 8886998727 117 448 kr2025
- VEREIDE BLOMSTER ASSANDANE · Organisasjonsnummer 8404745427 011 919 kr2025
- GRØNNE FINGRE ASÅLESUND · Organisasjonsnummer 9761434936 999 267 kr2025
- PLANTEGLEDE ASASKER · Organisasjonsnummer 9205776606 936 125 kr2024
- BJERKENG BLOMSTER ASBODØ · Organisasjonsnummer 9129785406 902 270 kr2025
- BLOMSTERVERKSTEDET ASMANDAL · Organisasjonsnummer 9885200206 837 138 kr2024
- AARRESTAD BLOMSTER ASSANDNES · Organisasjonsnummer 9395218366 814 935 kr2025
- BLOMSTERBUA SELFORS ASMO I RANA · Organisasjonsnummer 9183310506 768 529 kr2025
- BLOMSTERSTUA ASVERDAL · Organisasjonsnummer 9826912146 761 318 kr2025
- VICFLORIA ASFLEKKEFJORD · Organisasjonsnummer 9229270306 737 858 kr2025
- MO I RANA BLOMSTER ASMO I RANA · Organisasjonsnummer 9123983666 717 687 kr2025
- ETCETERA-BOTANISKE UTSKEIELSER MM ASHERØY · Organisasjonsnummer 9965337196 683 325 kr2025
- BLOMSTERDEKORATØREN FYRSTIKKTORGET ASOSLO · Organisasjonsnummer 9891879106 665 426 kr2025
- RÅDE BLOMSTER ASRÅDE · Organisasjonsnummer 9118434636 599 518 kr2024
- HAFRSFJORDBROA BLOMSTER ASHAFRSFJORD · Organisasjonsnummer 9916043166 578 531 kr2025
- FLORISS AMOR BLOMSTER ASBRYNE · Organisasjonsnummer 9813157236 572 516 kr2025
- INTERHOLDING ASBILLINGSTAD · Organisasjonsnummer 9174116896 507 469 kr2025
- ILEBYS BLOMSTER ASFREDRIKSTAD · Organisasjonsnummer 9481374966 504 271 kr2025
- BLOMSTERLIV ASFINNSNES · Organisasjonsnummer 9854487446 470 313 kr2025
- BLOMSTERPIKENE HALLINGDAL HAGE OG BLOMSTER ASÅL · Organisasjonsnummer 9126604436 419 253 kr2025
- DAMPLASS BLOMSTER ASOSLO · Organisasjonsnummer 9900389886 413 876 kr2025
- SOMATORGET ASSANDNES · Organisasjonsnummer 8121186926 370 333 kr2025
- AVALANCHE BLOMSTER ASOSLO · Organisasjonsnummer 9140741186 324 845 kr2025
- ÅS BLOMSTER KLÆR & INTERIØR ASÅS · Organisasjonsnummer 9117257386 314 064 kr2025
- NYGÅRD BLOMSTER CENTER ASLAKSEVÅG · Organisasjonsnummer 9940251986 295 848 kr2025
- BLOMSTERTORGET TRONDHEIM ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 9884792336 252 835 kr2025
- SANDVIK BLOMSTER ASMOLDE · Organisasjonsnummer 9854190946 199 204 kr2025
- SAREPTA BLOMSTER ASINDRE ARNA · Organisasjonsnummer 9900563746 198 281 kr2025
- STØREN BLOMSTER ASSTØREN · Organisasjonsnummer 9237720656 184 695 kr2025
- OASEN FLORA DEKOR ASEGERSUND · Organisasjonsnummer 9209021626 175 850 kr2025
- FRUDALEN HAGESENTER ASERDAL · Organisasjonsnummer 9835749636 110 318 kr2025
- TRONDHEIM BLOMSTER ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 9892152486 082 579 kr2025
- AM ROSE ASSOLA · Organisasjonsnummer 9160007316 057 751 kr2025
- RØSSTAD BLOMSTER ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 9816722756 031 495 kr2025
- SORTLAND BLOMSTER ASSORTLAND · Organisasjonsnummer 9841167646 019 506 kr2022
- NATLANDSVEIEN BLOMSTER ASBERGEN · Organisasjonsnummer 9132591575 991 780 kr2025
- BLOMSTERFRYD ASFØRDE · Organisasjonsnummer 9579541705 979 561 kr2025
- MATHISENS BLOMSTER ASGAMLE FREDRIKSTAD · Organisasjonsnummer 9858289035 979 160 kr2025
- AKB BLOMSTER ASFINNÅS · Organisasjonsnummer 8145315625 971 126 kr2025
- STASJONEN BLOMSTER ASÅLGÅRD · Organisasjonsnummer 9940188685 961 136 kr2025
- VERKET BLOMSTERBINDERI ASBÆRUMS VERK · Organisasjonsnummer 9156320925 945 287 kr2025
- BLOMSTERTORGET ASSTJØRDAL · Organisasjonsnummer 9616385935 944 145 kr2025
- HØVIK BLOMSTER ASHØVIK · Organisasjonsnummer 9982096175 913 553 kr2025
- ROSER & INTERIØR ASFLORØ · Organisasjonsnummer 9193162095 852 055 kr2025
- RUBYELISE ASSANDEFJORD · Organisasjonsnummer 9186006045 838 539 kr2025
- GERDS BLOMSTER ASSVOLVÆR · Organisasjonsnummer 9131346485 793 695 kr2025
- PLANTEDOTTIR ASGRIMSTAD · Organisasjonsnummer 9290846755 783 369 kr2025
- BÆRUM BLOMSTERDESIGN ASSANDVIKA · Organisasjonsnummer 9465421135 780 300 kr2025
- A. JENSEN BLOMSTER ASBERGEN · Organisasjonsnummer 9906323915 773 274 kr2025
- AUKRA BLOMSTER ASAUKRA · Organisasjonsnummer 9276649925 770 140 kr2025
- KVADRAT BLOMSTER ASSANDNES · Organisasjonsnummer 9214550895 730 604 kr2025
- SOLSTRAND BLOMSTER & INTERIØR ASBERGEN · Organisasjonsnummer 8884613025 714 425 kr2025
- HØYSTRØM ASHAUGESUND · Organisasjonsnummer 9203799905 705 743 kr2025
- BLOMSTERBODEN FARVESENTER ASNORD-LENANGEN · Organisasjonsnummer 9869621585 683 640 kr2025
- BUSKERUD BLOMSTER ASMJØNDALEN · Organisasjonsnummer 9190732685 598 424 kr2025
- PLANTE ENGROS ASAVALDSNES · Organisasjonsnummer 9310495695 597 429 kr2023
- EMIR ASOSLO · Organisasjonsnummer 9168334905 581 296 kr2025
- JAR BLOMSTER ASJAR · Organisasjonsnummer 8309673625 577 239 kr2025
- BLOMSTER FRYD ASLØTEN · Organisasjonsnummer 9914795545 565 636 kr2025
- AARFLOT BLOMSTERHANDEL ASVOLDA · Organisasjonsnummer 9350946315 555 000 kr2025
- BEISLAND BLOMSTER ASRISØR · Organisasjonsnummer 9142457535 541 164 kr2025
- KOPERVIK BLOMSTERDESIGN ASKOPERVIK · Organisasjonsnummer 9170679965 533 129 kr2025
- BEKKJARVIK BLOMSTER & INTERIØR ASBEKKJARVIK · Organisasjonsnummer 9149173795 504 560 kr2025
- BEKKESTUA HAGESENTER ASBEKKESTUA · Organisasjonsnummer 9938660325 503 149 kr2025
- ALTA BLOMSTER OG DEKOR ASALTA · Organisasjonsnummer 9250813615 503 020 kr2025
- SENTRUM BLOMSTER MYSEN ASMYSEN · Organisasjonsnummer 9131297335 489 212 kr2025
- BLOMST VIOLA ASSANDNES · Organisasjonsnummer 8149054625 477 608 kr2025
- HAGAN BLOMSTER ASSTORSLETT · Organisasjonsnummer 9456776195 443 868 kr2025
- VÅRTUN BLOMSTER ASSTEINKJER · Organisasjonsnummer 9884555475 404 524 kr2025
- SVEIO BLOMSTER OG GAVER ASSVEIO · Organisasjonsnummer 9957020535 402 424 kr2025
- STUA FJELD ASHØNEFOSS · Organisasjonsnummer 9855142325 390 085 kr2025
- AS SÆTRE BLOMSTERFLORASÆTRE · Organisasjonsnummer 9156519765 380 024 kr2025
- BLOMSTERAAEN ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 8934388825 330 423 kr2025
- BLOMSTER & FLORIST ASEIDSVOLL · Organisasjonsnummer 8212986525 322 785 kr2025
- ESSEN BLOMSTER ASSPYDEBERG · Organisasjonsnummer 9267345555 308 104 kr2025
- KREATIV BLOMSTERDESIGN ASGRIMSTAD · Organisasjonsnummer 9134550535 306 810 kr2025
- BLOMSTERDEKOR KRISTIANSAND ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 9211964905 303 997 kr2025
- HEIMDAL BLOMSTER ASHEIMDAL · Organisasjonsnummer 9786813525 303 603 kr2025
- HAMMERFEST BLOMSTER ASHAMMERFEST · Organisasjonsnummer 9813048455 291 625 kr2025
- BLOMSTERISTA ASOSLO · Organisasjonsnummer 9272701375 260 044 kr2025
- EGERSUND BLOMSTER ASEGERSUND · Organisasjonsnummer 8924548925 239 226 kr2025
- BLOMSTERMAKERIET I KIRKEGATA ASSANDEFJORD · Organisasjonsnummer 8872449525 231 938 kr2025
- VALDRES BLOMSTER FAGERNES ASFAGERNES · Organisasjonsnummer 9474544715 219 346 kr2025
- EKORNSÆTERS BLOMSTERFORRETNING ASHAUGESUND · Organisasjonsnummer 9955716255 190 438 kr2025
- BOKASHI NORGE ASOSLO · Organisasjonsnummer 9234565705 187 033 kr2025
- BLOMSTERBUA ASRONG · Organisasjonsnummer 9830502045 158 807 kr2025
- HOKLAND BLOMSTER ASSTOKMARKNES · Organisasjonsnummer 9803288485 143 571 kr2025
- RINGSTAD BLOMSTER & BYRÅ ASULSTEINVIK · Organisasjonsnummer 9770740535 135 709 kr2025
- NAMSOS BLOMSTERHANDEL ASNAMSOS · Organisasjonsnummer 9189004385 130 786 kr2025
- BLOMSTERKJELLAREN SYVDE ASSYVDE · Organisasjonsnummer 9815642945 119 561 kr2025
- DRØMMEHAGEN BYREMO ASBYREMO · Organisasjonsnummer 8119060425 113 477 kr2025
- RØRVIKS BLOMSTER ASMOSJØEN · Organisasjonsnummer 9766982235 111 465 kr2025
- BLOMSTER PÅ BYÅSEN ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 9884701555 067 624 kr2025
- HILDES BLOMSTER ASTERTNES · Organisasjonsnummer 9376636175 040 235 kr2025
- TÅSEN HAGESENTER ASHEGGEDAL · Organisasjonsnummer 9171056345 028 356 kr2025
- ASTORIA BLOMSTER ASHAMAR · Organisasjonsnummer 9924538775 000 261 kr2025
- THUJA PLANET ASMOSS · Organisasjonsnummer 9167074014 993 852 kr2025
- LINES BLOMSTER ASSKARNES · Organisasjonsnummer 9130139804 992 336 kr2025
- TROMSØ BLOMSTERBINDERI ASTROMSØ · Organisasjonsnummer 9322535694 945 355 kr2024
- LUGUMSTUGU ASVÅGÅ · Organisasjonsnummer 9933367854 939 056 kr2025
- OASEN BLOMSTER ASKARMSUND · Organisasjonsnummer 9380947484 938 508 kr2025
- NYGAARDS EFTF. TONEBLOMST ASBERGEN · Organisasjonsnummer 9949614114 922 639 kr2025
- BLOMSTERHAVET ASSISTRANDA · Organisasjonsnummer 9980485594 867 446 kr2025
- JÆRHAGEN BLOMSTER ASKLEPPE · Organisasjonsnummer 9205546604 857 949 kr2025
- BLOMSTERPIAN ASBODØ · Organisasjonsnummer 9951650664 846 779 kr2025
- RØA BLOMSTER ASOSLO · Organisasjonsnummer 9257307504 830 480 kr2025
- BLOMSTERBUTIKKEN VESTNES ASVESTNES · Organisasjonsnummer 9157190664 822 191 kr2025
- SOLE BLOMSTER ASKIRKENÆR · Organisasjonsnummer 9875307234 810 964 kr2025
- WELLE BLOMSTER OG GAVER ASSYKKYLVEN · Organisasjonsnummer 9294818364 801 947 kr2025
- RASMUSSEN BLOMSTER ASHOKKSUND · Organisasjonsnummer 8247138124 790 585 kr2025
- INSPIRA BLOMSTER ASRAUFOSS · Organisasjonsnummer 9941107484 781 176 kr2025
- HAUGALAND BLOMSTER ASAVALDSNES · Organisasjonsnummer 9310731684 758 096 kr2025
- FLORIADEN SANDEFJORD ASSANDEFJORD · Organisasjonsnummer 9690306244 735 495 kr2025
- BRAVO BLOMSTER ASÅLESUND · Organisasjonsnummer 9973573374 707 712 kr2025
- BLOMSTERKVASTEN ASKLEPPE · Organisasjonsnummer 9960404614 706 767 kr2025
- KINSARVIK BLOMAR ASKINSARVIK · Organisasjonsnummer 9963785784 695 486 kr2025
- FORGLEMMEGEI BLOMSTER ASSTOREBØ · Organisasjonsnummer 9809491684 664 905 kr2025
- BINDERIET ASEIDSNES · Organisasjonsnummer 9910515974 643 657 kr2025
- STIL BLOMSTER ASELVERUM · Organisasjonsnummer 9884148164 591 685 kr2025
- NUMEDAL BLOMSTER ASVEGGLI · Organisasjonsnummer 9131925404 586 093 kr2025
- BLOMSTER WERKET ASBORGENHAUGEN · Organisasjonsnummer 9295003184 544 424 kr2024
- CHRISTIANSLUND BLOMSTER ASFREDRIKSTAD · Organisasjonsnummer 9345338524 537 459 kr2025
- OASEN BLOMSTER EVJE ASEVJE · Organisasjonsnummer 8204460624 533 036 kr2025
- ORKDAL BLOMSTER ASORKANGER · Organisasjonsnummer 9823261254 526 080 kr2025
