Selskaper innen Detaljhandel med klær
5 492 selskaper med regnskapshistorikk
Rangert etter driftsinntekter i siste offentliggjorte periode. Dette er selskapene vi har regnskap for — ikke alle registrerte enheter.
- H & M HENNES & MAURITZ ASOSLO · Organisasjonsnummer 9126189004 845 129 000 kr2025
- CUBUS ASBILLINGSTAD · Organisasjonsnummer 9395227192 535 604 490 kr2025
- VOICE NORGE ASOSLO · Organisasjonsnummer 9575601992 271 047 000 kr2025
- Dressmann A/SBILLINGSTAD · Organisasjonsnummer 9469272011 703 502 754 kr2025
- KAPPAHL ASFREDRIKSTAD · Organisasjonsnummer 9476591381 677 625 562 kr2025
- LINDEX ASOSLO · Organisasjonsnummer 8192821021 543 189 841 kr2025
- INDITEX NORGE ASOSLO · Organisasjonsnummer 9806432631 113 087 369 kr2026
- GET INSPIRED ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 912636712932 801 845 kr2025
- GINA TRICOT ASOSLO · Organisasjonsnummer 892380082900 797 186 kr2025
- VARNER ASBILLINGSTAD · Organisasjonsnummer 979490674827 051 218 kr2025
- ADIDAS NORGE ASOSLO · Organisasjonsnummer 954690873712 294 269 kr2025
- ELLOS NORWAY ASOSLO · Organisasjonsnummer 832005622684 224 281 kr2025
- BESTSELLER STORES NORWAY ASOSLO · Organisasjonsnummer 971128739592 801 798 kr2025
- CARLINGS ASBILLINGSTAD · Organisasjonsnummer 981214781579 605 194 kr2025
- LAGER 157 ASOSLO · Organisasjonsnummer 920893368571 117 167 kr2025
- BIK BOK ASBILLINGSTAD · Organisasjonsnummer 981930010525 653 138 kr2025
- VILLOID ASOSLO · Organisasjonsnummer 916252978518 091 293 kr2025
- VOLT FASHION ASBILLINGSTAD · Organisasjonsnummer 996144372516 950 966 kr2025
- RETAIL MANAGEMENT ASSKI · Organisasjonsnummer 965098100505 879 947 kr2025
- STORMBERG ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 989001817495 812 365 kr2025
- FOLLESTAD TREND ASLYSAKER · Organisasjonsnummer 981018540491 521 099 kr2025
- NEW YORKER NORWAY ASOSLO · Organisasjonsnummer 998165199332 954 000 kr2025
- JUNKYARD ASBILLINGSTAD · Organisasjonsnummer 971084995292 482 842 kr2025
- REDRESS ASOSLO · Organisasjonsnummer 985840784249 349 588 kr2025
- VARNER PE ASBILLINGSTAD · Organisasjonsnummer 993431494244 462 260 kr2025
- ONLY STORES NORWAY ASBLOMSTERDALEN · Organisasjonsnummer 998385903238 947 899 kr2025
- BRN BEST RETAIL NORGE ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 986139397229 175 257 kr2025
- CHANGE OF SCANDINAVIA NORWAY ASDRAMMEN · Organisasjonsnummer 989676547223 754 507 kr2025
- B.YOUNG RETAIL NORWAY ASTØNSBERG · Organisasjonsnummer 976519094221 788 356 kr2025
- STADIUM OUTLET NORGE ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 971173076217 369 543 kr2025
- TIGHTS.NO ASOSLO · Organisasjonsnummer 913661001200 097 000 kr2025
- VAKRE VENE ASHARSTAD · Organisasjonsnummer 933282538190 333 570 kr2025
- FRILUFTSMAGASINET ASDRAMMEN · Organisasjonsnummer 981609638179 495 734 kr2025
- DEPARTMENTS & STORES NORWAY ASOSLO · Organisasjonsnummer 987901675168 970 538 kr2024
- ZIZZI NORWAY ASOSLO · Organisasjonsnummer 989579541164 594 652 kr2025
- FERNER JACOBSEN AKTIESELSKAPOSLO · Organisasjonsnummer 813025582155 122 960 kr2025
- VARNER BRAND STORES ASBILLINGSTAD · Organisasjonsnummer 994335936155 065 419 kr2025
- SILLYSANTA ASOSLO · Organisasjonsnummer 916896050153 071 825 kr2024
- GRØNHAUG RETAIL ASBERGEN · Organisasjonsnummer 979684479146 740 797 kr2025
- CARE OF CARL ASOSLO · Organisasjonsnummer 931442090139 445 333 kr2025
- BRANDO ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 971589795134 808 348 kr2025
- CLAIRE BY FJAND-TEX NORGE ASFORNEBU · Organisasjonsnummer 935568609112 507 046 kr2025
- MANGO NORGE ASOSLO · Organisasjonsnummer 979881614110 607 644 kr2025
- FLOYD.NO ASHOLMESTRAND · Organisasjonsnummer 921185952106 596 519 kr2025
- WOOLLAND ASOSLO · Organisasjonsnummer 996911233105 269 212 kr2025
- NORSKE BUNADER OSLO ASOSLO · Organisasjonsnummer 921881886102 956 139 kr2025
- ICANIWILL ASOSLO · Organisasjonsnummer 928001865102 302 607 kr2025
- U AANDAHLS EFTF ASMOLDE · Organisasjonsnummer 91002162199 054 244 kr2024
- NEW TONIC ASSANDVIKA · Organisasjonsnummer 92737030197 761 187 kr2025
- CASPARA ITEMS ASOSLO · Organisasjonsnummer 93090341896 952 335 kr2025
- GANT RETAIL ASSLEMMESTAD · Organisasjonsnummer 98538338396 781 245 kr2025
- SPORTMANN ASGAMLE FREDRIKSTAD · Organisasjonsnummer 83080231294 172 584 kr2025
- TRIUMPH INTERNATIONAL ASØSTERÅS · Organisasjonsnummer 83483836291 024 377 kr2024
- FLEX SPORT ASJØRPELAND · Organisasjonsnummer 93057074590 454 943 kr2025
- TATLER ASOSLO · Organisasjonsnummer 95128277490 356 885 kr2024
- CDC NORWAY ASOSLO · Organisasjonsnummer 92546152090 106 484 kr2025
- MONSIEUR SCABAL ASBERGEN · Organisasjonsnummer 93244026180 731 526 kr2025
- POLARN O. PYRET NORGE ASOSLO · Organisasjonsnummer 98598386078 162 756 kr2025
- BRANDO KIDS ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 98345768177 597 851 kr2025
- HOSJOSEFINE ASGOL · Organisasjonsnummer 98250067276 396 392 kr2025
- MONIKER ASOSLO · Organisasjonsnummer 92220417974 889 423 kr2025
- RETRO ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 97949608768 195 375 kr2025
- TH DALE ASÅLESUND · Organisasjonsnummer 93353150367 880 152 kr2025
- DEVOLD RETAIL ASLANGEVÅG · Organisasjonsnummer 97598418467 256 512 kr2024
- SOYA CONCEPT NORGE NORSK AVDELING AV UTENLANDSK FORETAK NUFFORNEBU · Organisasjonsnummer 98512966565 914 823 kr2025
- SVEIN AADLAND ASBERGEN · Organisasjonsnummer 93303578665 813 210 kr2025
- HØYER OSLO ASOSLO · Organisasjonsnummer 91494956465 348 123 kr2024
- ØSTFOLD MOTE ASTØNSBERG · Organisasjonsnummer 93396338164 711 318 kr2025
- RETAILORS NORWAY ASASKER · Organisasjonsnummer 92704315764 239 122 kr2025
- HUNKEMÖLLER NORWAY ASSANDVIKA · Organisasjonsnummer 91870502364 151 385 kr2025
- LITHE ASGRIMSTAD · Organisasjonsnummer 91878632560 833 491 kr2025
- BOGART ASTØNSBERG · Organisasjonsnummer 96518720060 372 847 kr2025
- FOR MEN ASOSLO · Organisasjonsnummer 98219778359 738 203 kr2025
- DRESSMYKID ASSANDEFJORD · Organisasjonsnummer 91755485458 948 474 kr2025
- PEPPER NORGE ASSANDEFJORD · Organisasjonsnummer 81266743258 879 818 kr2024
- GERRY WEBER NORGE ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 91943061358 427 036 kr2022
- NORTHERN APPAREL ASFROLAND · Organisasjonsnummer 92648792256 844 344 kr2025
- HØYER TRONDHEIM ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 81187413256 716 228 kr2025
- AS EMILBERGEN · Organisasjonsnummer 91143067356 298 688 kr2025
- BRISKEBY GODS ASOSLO · Organisasjonsnummer 99635476855 956 554 kr2025
- HØYER ONLINE ASOSLO · Organisasjonsnummer 91679494054 127 216 kr2024
- CELLBES ASHALDEN · Organisasjonsnummer 97441176852 323 000 kr2025
- HANS H IVERSEN ASBERGEN · Organisasjonsnummer 88378027252 126 214 kr2025
- ONEPIECE JUMP IN ASOSLO · Organisasjonsnummer 99513546951 830 030 kr2025
- GUNNAR ØYE ASOSLO · Organisasjonsnummer 91750863151 822 924 kr2025
- HØYER BERGEN SENTRUM ASBERGEN · Organisasjonsnummer 92543727151 591 164 kr2025
- ROLFSEN ASSTAVANGER · Organisasjonsnummer 91545942050 096 156 kr2025
- BERTONI NORWAY ASOSLO · Organisasjonsnummer 97930640749 635 870 kr2025
- MODO ASÅLESUND · Organisasjonsnummer 99012788349 614 913 kr2025
- BØRRESTAD ASNESBYEN · Organisasjonsnummer 93760076348 562 999 kr2025
- SÆTER-HJØRNET ASOSLO · Organisasjonsnummer 96703937347 581 904 kr2025
- ZERO ASVADSØ · Organisasjonsnummer 95031865147 150 316 kr2025
- INFINITY NORGE ASNESTTUN · Organisasjonsnummer 98874437947 142 851 kr2025
- MONSOON ACCESSORIZE NORWAY ASOSLO · Organisasjonsnummer 91425282247 072 141 kr2025
- MARINKA GRUPPEN ASOSLO · Organisasjonsnummer 93681564246 999 059 kr2024
- UNISPORT NORGE ASOSLO · Organisasjonsnummer 92695725245 899 483 kr2024
- FRANSA RETAIL NORWAY ASTØNSBERG · Organisasjonsnummer 98056897045 649 831 kr2025
- ME & MY COUSIN CC VEST ASOSLO · Organisasjonsnummer 92260233645 316 708 kr2025
- MACCI 1 ASBODØ · Organisasjonsnummer 98763354944 880 842 kr2024
- URBAN PIONEERS RETAIL ASSØGNE · Organisasjonsnummer 82303191244 130 537 kr2025
- SIV HELEEN ANDERSEN ASTOLVSRØD · Organisasjonsnummer 88806453243 589 265 kr2024
- FRØKEN DIANAS SALONGER ASOSLO · Organisasjonsnummer 99303954343 096 983 kr2025
- LIVID RETAIL ASOSLO · Organisasjonsnummer 91381882242 998 373 kr2025
- MONA ABELSEN STORE ASTROMSØ · Organisasjonsnummer 91514525642 837 799 kr2025
- FILIPPA K ASOSLO · Organisasjonsnummer 97911064241 792 276 kr2025
- JOHN HENRIC ASJESSHEIM · Organisasjonsnummer 93360045941 671 159 kr2025
- T BELSVIK ASLILLEHAMMER · Organisasjonsnummer 92739512641 433 168 kr2025
- RETRO BERGEN ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 98702911040 313 405 kr2025
- FITNESS CLOTHING ASSARPSBORG · Organisasjonsnummer 92887974740 131 981 kr2024
- LILLELAM ASOSLO · Organisasjonsnummer 98722403740 096 347 kr2025
- RETAIL & BRANDING ASOSLO · Organisasjonsnummer 98635226039 873 937 kr2024
- BLUE TOMATO NORWAY ASASKER · Organisasjonsnummer 92744620039 827 202 kr2026
- REIMA NORWAY ASMOSS · Organisasjonsnummer 91708265039 359 890 kr2025
- NØSTEBARN ASNESTTUN · Organisasjonsnummer 92502061339 131 084 kr2025
- REIMERS ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 91534039338 039 004 kr2025
- ROLF SKONNORD ASSKI · Organisasjonsnummer 91598609937 860 093 kr2025
- THE CURATED ASBORGEN · Organisasjonsnummer 92436689336 958 560 kr2024
- BOGERUD TEKSTIL SØR ASOSLO · Organisasjonsnummer 98031065536 542 592 kr2025
- ACTA NON VERBA A/SOSLO · Organisasjonsnummer 98986698236 530 350 kr2025
- BACKE RETAIL ASGJØVIK · Organisasjonsnummer 99187675836 447 519 kr2025
- JARLE ASFROLAND · Organisasjonsnummer 94475104136 399 403 kr2025
- RUSSESERVICE ASSANDEFJORD · Organisasjonsnummer 96569938436 033 254 kr2025
- STORM FØRDE ASFØRDE · Organisasjonsnummer 98577943035 891 229 kr2025
- HØYER SJØLYST ASOSLO · Organisasjonsnummer 97619996035 876 343 kr2024
- BOGART ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 93851371635 688 835 kr2025
- GUTTELUS NETTDRIFT ASOSLO · Organisasjonsnummer 91762814935 478 261 kr2025
- MONCLER NORWAY ASOSLO · Organisasjonsnummer 91993569335 002 897 kr2025
- MSCH NORGE ASOSLO · Organisasjonsnummer 91857461134 931 946 kr2025
- MISSION BRANDS ASVOLLEN · Organisasjonsnummer 96582635134 709 863 kr2025
- BRØDRENE JOHANNESSEN ASTROMSØ · Organisasjonsnummer 93946190634 239 094 kr2025
- ASPELI ASOSLO · Organisasjonsnummer 88105086234 182 368 kr2025
- FOR MEN SANDVIKA ASSANDVIKA · Organisasjonsnummer 98219730932 930 494 kr2025
- EMIL RETAIL ASBERGEN · Organisasjonsnummer 95520847132 499 538 kr2025
- TOMMY HILFIGER STORES NORGE ASVESTBY · Organisasjonsnummer 89538678232 401 751 kr2026
- HEDWIG ØGREID INVEST ASSTAVANGER · Organisasjonsnummer 99209726431 500 000 kr2025
- STIL - LAGUNEN ASRÅDAL · Organisasjonsnummer 99172711631 466 311 kr2025
- GUDRUN SJØDEN ASOSLO · Organisasjonsnummer 97105762930 686 545 kr2025
- MYE MORO ASOSLO · Organisasjonsnummer 98620399030 460 244 kr2024
- SOMMER & VINTER ASJESSHEIM · Organisasjonsnummer 99231952629 338 908 kr2024
- WORKWEAR ASOSLO · Organisasjonsnummer 99922811929 317 136 kr2025
- BOGERUD TEKSTIL VEST ASOSLO · Organisasjonsnummer 98031066328 748 135 kr2025
- MICAP ASSANDNES · Organisasjonsnummer 96346319728 610 340 kr2024
- REKTOR ASOSLO · Organisasjonsnummer 92164375628 191 888 kr2025
- DKV RETAIL NORWAY ASTØNSBERG · Organisasjonsnummer 99070026527 603 471 kr2025
- SNARBY STRIKKESTUDIO ASTROMSØ · Organisasjonsnummer 87950201226 737 313 kr2025
- RETAIL DRIFT ASSTRYN · Organisasjonsnummer 91958154926 734 248 kr2025
- NOREP ASBODØ · Organisasjonsnummer 85142787226 669 964 kr2025
- CENTRUM TEKSTIL ASFLISA · Organisasjonsnummer 98677302926 667 753 kr2025
- DAPPER ASOSLO · Organisasjonsnummer 99729586226 556 914 kr2024
- CLASSIC LIVING 88 ASOSLO · Organisasjonsnummer 92916179326 286 267 kr2025
- HØYER OUTLET VESTBY II ASOSLO · Organisasjonsnummer 91463744926 086 473 kr2025
- TIMARCO NORGE ASOSLO · Organisasjonsnummer 91907302026 006 385 kr2025
- NORTHERN PLAYGROUND ASOSLO · Organisasjonsnummer 91403727125 964 937 kr2025
- SAMI SHOP ASSTORSTEINNES · Organisasjonsnummer 99806643325 885 479 kr2024
- FRESH ORANGE RETAIL ASFLORØ · Organisasjonsnummer 91197876825 139 895 kr2025
- JÄRNHEIMR ASHALDEN · Organisasjonsnummer 93348247225 097 935 kr2025
- STEINKJER MOTE ASNAMSOS · Organisasjonsnummer 97665587724 825 273 kr2025
- COMPANYS BYPORTEN ASOSLO · Organisasjonsnummer 91552573324 362 911 kr2025
- VINCCI ASOSLO · Organisasjonsnummer 91826456624 315 416 kr2025
- KLEINS BYHAVEN ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 91552247524 291 685 kr2025
- MALITA ASOSLO · Organisasjonsnummer 97095640924 243 894 kr2025
- AS EikhiBRYNE · Organisasjonsnummer 91133676624 165 375 kr2025
- STADION 16.32.6 ASHAMAR · Organisasjonsnummer 98925506124 037 999 kr2025
- TERJE ASODDA · Organisasjonsnummer 85118733223 941 441 kr2025
- WE NORWEGIANS ASVOSS · Organisasjonsnummer 91310664423 857 343 kr2025
- DOROTHEA ASMOSS · Organisasjonsnummer 96339056423 849 244 kr2025
- MACAP ASSANDNES · Organisasjonsnummer 93705391623 638 931 kr2024
- SWAERD CONSULTING ASBERGEN · Organisasjonsnummer 93414359023 391 226 kr2025
- PER J GUNDERSEN ASHØNEFOSS · Organisasjonsnummer 93526897423 262 238 kr2025
- SVAMO ASOSLO · Organisasjonsnummer 91189753923 234 508 kr2025
- ORBOTECH NORWAY ASSPILLUM · Organisasjonsnummer 92377909423 228 633 kr2025
- KLEINS CITY SYD ASTILLER · Organisasjonsnummer 94530052322 971 386 kr2025
- YOU & I RETAIL ASOSLO · Organisasjonsnummer 91731840922 760 738 kr2025
- TEAMMATE ASSANDEFJORD · Organisasjonsnummer 89683591222 725 801 kr2024
- GARBO NORGE ASOSLO · Organisasjonsnummer 96805284522 655 671 kr2025
- ARRA ASFREDRIKSTAD · Organisasjonsnummer 89672574222 403 549 kr2024
- BÆKSØM ASASKER · Organisasjonsnummer 91606443822 311 753 kr2024
- COCO & FRIENDS ASSANDVIKA · Organisasjonsnummer 97916492022 304 719 kr2025
- KLEINS SIRKUS ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 91552249122 288 279 kr2025
- HØYER STAVANGER ASOSLO · Organisasjonsnummer 99130526221 984 391 kr2024
- 654 M.O.H ASRØROS · Organisasjonsnummer 98875015821 958 531 kr2025
- SAMSØE & SAMSØE SHOPS NORGE ASOSLO · Organisasjonsnummer 89226828221 920 116 kr2025
- BUNADROSEN ASDRØBAK · Organisasjonsnummer 82763032221 650 472 kr2025
- RETRO KRISTIANSAND ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 98702913721 530 154 kr2025
- COMPANYS TR TORG ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 91552565221 514 574 kr2025
- KOUTURE ASOSLO · Organisasjonsnummer 91175401021 493 759 kr2025
- EIR TRADING ASHOMMERSÅK · Organisasjonsnummer 92269299821 292 979 kr2025
- CHRIS MOA SYD ASÅLESUND · Organisasjonsnummer 95859141121 255 835 kr2025
- SOFIES VILLA TØNSBERG ASTØNSBERG · Organisasjonsnummer 91369383321 183 363 kr2024
- ROLF BACKE ASGJØVIK · Organisasjonsnummer 94337758821 150 752 kr2025
- ARG BRANDS ASVESTBY · Organisasjonsnummer 99384395421 149 185 kr2025
- PETTER & PIA ASHOLMESTRAND · Organisasjonsnummer 99342468421 044 887 kr2025
- BOUTIQUE GRENSEN ASHOLMESTRAND · Organisasjonsnummer 91799913920 808 974 kr2025
- ZICCO ASLEKNES · Organisasjonsnummer 95744334620 761 828 kr2025
- SVARSTAD ASLANGEVÅG · Organisasjonsnummer 94354800520 733 082 kr2025
- LIE HERRE ASHAUGESUND · Organisasjonsnummer 98639619520 720 616 kr2025
- AYA SPORT ASLØRENSKOG · Organisasjonsnummer 92558576920 606 686 kr2023
- BÅRD ASHØNEFOSS · Organisasjonsnummer 89952138220 419 613 kr2025
- AS ANDENES HERREEKVIPERINGANDENES · Organisasjonsnummer 91015951820 415 586 kr2025
- JØRBÆK ASNESBRU · Organisasjonsnummer 97863201720 327 164 kr2024
- ISBLINK ASLONGYEARBYEN · Organisasjonsnummer 96825867220 267 884 kr2025
- PELLY WORKWEAR BERGEN ASBERGEN · Organisasjonsnummer 91529956320 267 353 kr2024
- PIKANT UNDER ASOSLO · Organisasjonsnummer 98018843420 184 200 kr2025
- ME & MY COUSIN GULSKOGEN ASDRAMMEN · Organisasjonsnummer 92929449120 148 438 kr2025
- FITBERRY ASOSLO · Organisasjonsnummer 92676557420 146 956 kr2025
- CICELIA ASSTØREN · Organisasjonsnummer 98158207120 109 762 kr2025
- HØYER SOLSIDEN ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 89080074220 107 032 kr2025
- STRADA ASLILLEHAMMER · Organisasjonsnummer 99679745719 945 946 kr2025
- POMPDELUX NO ASOSLO · Organisasjonsnummer 99479851019 941 362 kr2023
- BRANDY MELVILLE OSLO ASOSLO · Organisasjonsnummer 91335441919 928 303 kr2024
- SOMMERFELDT BÆRUMS VERK ASBÆRUMS VERK · Organisasjonsnummer 92641084919 914 476 kr2025
- EMBLA BUNADER STAVANGER ASSTAVANGER · Organisasjonsnummer 92606014719 495 472 kr2025
- HØYER OUTLET STAVANGER ASOSLO · Organisasjonsnummer 91664359419 352 450 kr2025
- CAPONE MOLDE ASMOLDE · Organisasjonsnummer 96194702219 252 857 kr2025
- RETRO NORDRE ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 98346689319 080 231 kr2025
- GOLIGHTLY ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 92883158218 900 979 kr2025
- GANNI NORWAY ASOSLO · Organisasjonsnummer 92041951818 892 932 kr2025
- MOASUND ASÅLESUND · Organisasjonsnummer 97996653918 720 869 kr2025
- COMPANYS SIRKUS ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 91228281318 488 157 kr2025
- IMAGE ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 98593556418 351 893 kr2025
- MORILD NORWAY ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 82747249218 279 723 kr2025
- MPH MILESPERHOUR ASOSLO · Organisasjonsnummer 98582395218 254 520 kr2025
- TANTE POSE BARNEBOUTIQUE ASOSLO · Organisasjonsnummer 99856844718 217 946 kr2025
- SPITSBERGEN SPORT ASLONGYEARBYEN · Organisasjonsnummer 93137643818 172 513 kr2024
- ACTIVE BRANDS BUTIKKDRIFT ASOSLO · Organisasjonsnummer 99072779118 135 352 kr2025
- SØNSTEBØ DRIFT ASBØ I TELEMARK · Organisasjonsnummer 89868501218 102 972 kr2025
- FINE TING ASOSLO · Organisasjonsnummer 99082111918 086 040 kr2025
- UNDERVERKER ASTROMSØ · Organisasjonsnummer 93080816417 958 921 kr2025
- SHINE IN ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 98402033317 954 287 kr2024
- ANN KATHRINS MOTEBUTIKK ASØRSTA · Organisasjonsnummer 98164918417 582 029 kr2025
- MUJU ASOSLO · Organisasjonsnummer 92348785917 494 754 kr2024
- OLIVIAS VERDEN STORO ASSNARØYA · Organisasjonsnummer 82129431217 405 950 kr2025
- CLASSIC ACTION ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 98369060217 394 407 kr2025
- HØYER STRØMMEN ASSTRØMMEN · Organisasjonsnummer 89853397217 341 876 kr2025
- RÅTT OG SANSELIG ASLARVIK · Organisasjonsnummer 98664396617 317 385 kr2025
- ROCK DENIM ASOSLO · Organisasjonsnummer 91190248617 255 622 kr2024
- AS VIDARSTØNSBERG · Organisasjonsnummer 93761930817 190 698 kr2025
- COMPANYS GALLERIET ASBERGEN · Organisasjonsnummer 99221569017 114 905 kr2025
- MAA ASBODØ · Organisasjonsnummer 89180692216 890 246 kr2025
- SIGV KAVLI ASÅNDALSNES · Organisasjonsnummer 91334461816 846 530 kr2025
- OLIVIAS VERDEN CC VEST ASSNARØYA · Organisasjonsnummer 92366124716 805 049 kr2025
- DE ANA ASOSLO · Organisasjonsnummer 98534341116 796 950 kr2025
- ERIK SANDNES ASNAMSOS · Organisasjonsnummer 91568788116 735 908 kr2025
- OLIVIAS VERDEN ASSNARØYA · Organisasjonsnummer 99859508816 721 001 kr2025
- FRONTHOUSE ASLARVIK · Organisasjonsnummer 91485070316 702 507 kr2025
- CAOZ ASASKER · Organisasjonsnummer 98599409916 626 314 kr2025
- BABYCARE DETALJ STAVANGER ASSANDNES · Organisasjonsnummer 92370726316 620 533 kr2024
- PEDERSEN RETAIL ASISDALSTØ · Organisasjonsnummer 91810550616 521 981 kr2025
- MOSTUE LILLESTRØM ASLILLESTRØM · Organisasjonsnummer 98350187716 479 087 kr2025
- EMBLA BUNADER STORO ASSTAVANGER · Organisasjonsnummer 92745237516 464 977 kr2025
- GREEN ANKER HOLDING ASOSLO · Organisasjonsnummer 99770099616 445 115 kr2025
- BJERKIS ASBODØ · Organisasjonsnummer 92640244716 409 007 kr2024
- RELOAD YOUR STYLE ASLILLEHAMMER · Organisasjonsnummer 98916508916 274 753 kr2025
- KLEINS ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 91342083716 261 532 kr2025
- OVERVÅG ASULSTEINVIK · Organisasjonsnummer 85111832216 115 442 kr2025
- SAMSARA GEILO ASGEILO · Organisasjonsnummer 99955701516 101 430 kr2025
- VÅGSBYGD MOTE ASTØNSBERG · Organisasjonsnummer 89386790216 048 503 kr2025
- FROST LADE ASRØROS · Organisasjonsnummer 92717349216 003 174 kr2025
- MEDIUMTALL ASFORNEBU · Organisasjonsnummer 92366732615 982 753 kr2025
- ANNELL ASGJØVIK · Organisasjonsnummer 98679595215 859 243 kr2025
- SAIL RACING ASOSLO · Organisasjonsnummer 91252603815 793 851 kr2025
- JEANS CORNER ASFREDRIKSTAD · Organisasjonsnummer 96519489415 778 578 kr2025
- PÅL KRAGERUD ASOSLO · Organisasjonsnummer 97947669815 769 163 kr2025
- BØRRESTAD VALDRES ASNESBYEN · Organisasjonsnummer 98639452415 701 240 kr2025
- QOMO STORO ASOSLO · Organisasjonsnummer 92515528415 579 535 kr2024
- BETTY BLUE ASTØNSBERG · Organisasjonsnummer 93841234015 573 603 kr2025
- RV OSLO ASOLDEN · Organisasjonsnummer 92527311215 570 362 kr2025
- LILLE MARTINE ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 82153390215 463 853 kr2025
- MADAME CHIC ASELVERUM · Organisasjonsnummer 92838249415 438 990 kr2025
- KOLBOTN KLÆR ASKOLBOTN · Organisasjonsnummer 98646581215 418 501 kr2024
- MANDY ASSARPSBORG · Organisasjonsnummer 91616870515 388 604 kr2025
- Thv. L. Holm ASOSLO · Organisasjonsnummer 91275177515 340 161 kr2025
- OXMEI ASOSLO · Organisasjonsnummer 91243406015 315 773 kr2025
- BUS STOP HAMAR ASHAMAR · Organisasjonsnummer 95705655515 269 495 kr2025
- ARNOLD BERG ASKONGSBERG · Organisasjonsnummer 98888965215 159 459 kr2025
- FEELING FRIDAY ASOSLO · Organisasjonsnummer 93301694315 148 942 kr2025
- EMBLA BUNADER KVADRAT ASSANDNES · Organisasjonsnummer 91921217915 107 470 kr2025
- LA FEMME ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 98840061014 972 144 kr2025
- NETTY ASBERGEN · Organisasjonsnummer 97752841014 708 064 kr2025
- S ØSTENSEN & SØNNER ASBREMNES · Organisasjonsnummer 91746366214 652 752 kr2025
- CARGHI ASHØNEFOSS · Organisasjonsnummer 99844491814 569 350 kr2024
- HERREGALLERIET ASSORTLAND · Organisasjonsnummer 98083351814 564 814 kr2025
- CORNER ARENDAL ASARENDAL · Organisasjonsnummer 98445943214 550 398 kr2025
- WINDFJORD ASBERGEN · Organisasjonsnummer 97100482714 468 006 kr2025
- OLIVIAS VERDEN STRØMMEN ASSNARØYA · Organisasjonsnummer 91225468214 440 506 kr2025
- FUTURE KIDS ASKONGSBERG · Organisasjonsnummer 99135149314 371 756 kr2025
- KUNSTKOLONIALEN ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 92553105714 345 639 kr2025
- RASMUS TALLAKSEN ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 91663198714 307 847 kr2025
- NUDIE JEANS ASOSLO · Organisasjonsnummer 99213787814 136 740 kr2025
- HØYER STADIONPARKEN ASSTAVANGER · Organisasjonsnummer 91224603514 068 391 kr2025
- MARK AND BRANDY ASSANDVIKA · Organisasjonsnummer 99053650314 051 387 kr2025
- KC FOLLO ASSKI · Organisasjonsnummer 99704985314 038 453 kr2025
- HEALTH WORKERS ASSANDEFJORD · Organisasjonsnummer 88811748213 944 949 kr2025
- JUNIOR BARNEKLÆR ASOSLO · Organisasjonsnummer 93475889713 914 483 kr2025
- ROLFSEN ASTØNSBERG · Organisasjonsnummer 94565974213 759 867 kr2025
- THOMASSEN1960 ASVENNESLA · Organisasjonsnummer 98990391813 737 902 kr2025
- MOTEHUSET BYBERG ASJØRPELAND · Organisasjonsnummer 93950786813 731 072 kr2025
- BABYCARE DETALJ KRISTIANSAND ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 98764942913 695 455 kr2024
- STRESS KIRKEGATA ASOSLO · Organisasjonsnummer 99075360113 658 884 kr2025
- MARCEL ASFØRDE · Organisasjonsnummer 93551507613 546 424 kr2025
- ALF BRUSTAD ASBAGN · Organisasjonsnummer 98889939913 385 551 kr2025
- CLASSIQUE ASKRAGERØ · Organisasjonsnummer 96367223313 378 229 kr2025
- JOHAN B UKKESTAD ASSKARNES · Organisasjonsnummer 91818846013 341 290 kr2025
- MAX MARA NORWAY ASOSLO · Organisasjonsnummer 93021685213 340 119 kr2024
- SULLAND MOTE ASLENA · Organisasjonsnummer 96719065913 300 281 kr2025
- INI STYLE SARTOR ASGODVIK · Organisasjonsnummer 98636310613 239 187 kr2025
- VIDI MOTE ASKRISTIANSUND N · Organisasjonsnummer 81325614213 227 964 kr2025
- HESTRA NORGE ASOSLO · Organisasjonsnummer 91345976813 197 258 kr2026
- FRESH MOTE ASSANDEFJORD · Organisasjonsnummer 95334398313 188 425 kr2025
- ZAP ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 98237189913 018 537 kr2025
