Selskaper innen Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr
2 032 selskaper med regnskapshistorikk
Rangert etter driftsinntekter i siste offentliggjorte periode. Dette er selskapene vi har regnskap for — ikke alle registrerte enheter.
- OPTIMERA ASOSLO · Organisasjonsnummer 96701305611 234 149 000 kr2025
- MESTERGRUPPEN BYGGEVARE ASOSLO · Organisasjonsnummer 9971662218 762 316 000 kr2025
- BYGGMAKKER HANDEL ASSKEDSMOKORSET · Organisasjonsnummer 9806566166 214 251 000 kr2024
- FERD ASOSLO · Organisasjonsnummer 9301859306 059 000 000 kr2025
- GLOMMEN MJØSEN SKOG SAELVERUM · Organisasjonsnummer 9889836594 311 770 000 kr2025
- E.A. SMITH ASHEIMDAL · Organisasjonsnummer 8160511423 644 993 000 kr2025
- NORTØMMER ASELVERUM · Organisasjonsnummer 9800187093 167 139 164 kr2025
- MALORAMA ASOSLO · Organisasjonsnummer 9889504752 410 664 858 kr2025
- FRAMTRE SAPORSGRUNN · Organisasjonsnummer 9890866422 306 973 000 kr2025
- NEUMANN BYGG ASTROLLÅSEN · Organisasjonsnummer 8772701221 837 002 000 kr2025
- Gausdal Landhandleri ASLILLEHAMMER · Organisasjonsnummer 9337358421 812 122 717 kr2025
- ALLSKOG SATRONDHEIM · Organisasjonsnummer 9891401081 703 343 923 kr2025
- VIKEN AT MARKET ASHØNEFOSS · Organisasjonsnummer 9160249831 680 256 597 kr2025
- STORA ENSO SKOG ASELVERUM · Organisasjonsnummer 9381243371 559 846 060 kr2025
- FRITZØE ENGROS ASLARVIK · Organisasjonsnummer 979778341970 440 231 kr2025
- VB HANDEL ASSTAVANGER · Organisasjonsnummer 999063721877 316 654 kr2025
- XL-BYGG SØRVEST ASLYNGDAL · Organisasjonsnummer 985305528843 072 343 kr2025
- HALLGRUPPEN ASFROGNER · Organisasjonsnummer 915846432732 814 765 kr2025
- FLISEKOMPANIET ASOSLO · Organisasjonsnummer 929969332610 493 579 kr2025
- BYGGFAG ASÅLESUND · Organisasjonsnummer 958091168551 022 514 kr2025
- TORE LIGAARD ASSTJØRDAL · Organisasjonsnummer 935385806547 350 783 kr2025
- JELD-WEN NORGE ASOSLO · Organisasjonsnummer 881128152522 363 625 kr2025
- DURI FAGPROFIL ASOSLO · Organisasjonsnummer 929381998480 259 913 kr2025
- COMBIWOOD BARKEVIK ASHELGEROA · Organisasjonsnummer 933667901460 562 780 kr2024
- HAUCON NORGE ASÅROS · Organisasjonsnummer 970928200446 242 275 kr2025
- SCHWENK NORGE ASDRAMMEN · Organisasjonsnummer 954799212418 121 670 kr2025
- THAUGLAND ASOSLO · Organisasjonsnummer 926828835417 757 593 kr2025
- WOODNOR ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 980408310404 402 226 kr2025
- STOKKE INDUSTRI ASOSLO · Organisasjonsnummer 913748794395 312 000 kr2025
- HARMONIE NORGE ASSTOKKE · Organisasjonsnummer 912591743392 345 286 kr2025
- FAGFLIS ASOSLO · Organisasjonsnummer 852433582387 045 945 kr2025
- Armaturjonsson ASLANGHUS · Organisasjonsnummer 922742049386 391 822 kr2024
- XL BYGG BERGE SAG ASØLENSVÅG · Organisasjonsnummer 996002551384 941 166 kr2025
- PERI NORGE ASSANDE I VESTFOLD · Organisasjonsnummer 959514798380 887 000 kr2024
- AKZO NOBEL COATINGS ASOSLO · Organisasjonsnummer 943433054377 803 334 kr2025
- TAKRINGEN ASDRAMMEN · Organisasjonsnummer 934785657375 226 097 kr2025
- ESSVE NORGE ASOSLO · Organisasjonsnummer 911641372351 563 589 kr2025
- FERD AIBEL HOLDING ASOSLO · Organisasjonsnummer 989866125329 648 403 kr2025
- BYGG 1 PRODUKTER ASØRSTA · Organisasjonsnummer 935719739329 287 561 kr2025
- NORDIC WATERPROOFING ASASKIM · Organisasjonsnummer 982791863318 211 851 kr2025
- SCANFIBER ASOSLO · Organisasjonsnummer 966804319300 896 895 kr2025
- STO NORGE ASLANGHUS · Organisasjonsnummer 858218012292 966 133 kr2025
- GLOMMEN SKOG ASELVERUM · Organisasjonsnummer 941306594292 932 964 kr2025
- OLE MOE ASMOSBY · Organisasjonsnummer 911389487287 259 960 kr2025
- DALOC NORGE ASKLEPP STASJON · Organisasjonsnummer 885550592284 755 176 kr2025
- MESTERGRUPPEN ASOSLO · Organisasjonsnummer 928050475283 501 000 kr2025
- DRØMMEKJØKKENET Filial av utenlandsk foretak NUFTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 970901507282 358 875 kr2025
- C. CHRISTOFFERSEN ASSKIEN · Organisasjonsnummer 985174431281 000 305 kr2025
- FJORDTØMMER ASFØRDE · Organisasjonsnummer 922689016263 665 398 kr2025
- NORFLOOR ASOSLO · Organisasjonsnummer 914892821251 572 362 kr2025
- ASAK MILJØSTEIN ASSKJETTEN · Organisasjonsnummer 980281310251 419 050 kr2025
- BUILDING MATERIAL CORPORATION TRADING ASTØNSBERG · Organisasjonsnummer 966234091246 675 261 kr2025
- SMART RETUR NORGE ASLANGHUS · Organisasjonsnummer 894511192246 033 605 kr2025
- ISOPARTNER ASMOSS · Organisasjonsnummer 961032628244 792 265 kr2025
- GERFLOR SCANDINAVIA ASMOSS · Organisasjonsnummer 952052012240 734 886 kr2025
- GPA FLOWSYSTEM ASLANGHUS · Organisasjonsnummer 936875025231 113 119 kr2025
- ROALD & SØNN ASOSLO · Organisasjonsnummer 962276717219 917 936 kr2025
- JULIUS JAKHELLN ASBODØ · Organisasjonsnummer 924428414218 551 544 kr2025
- LAKKSPESIALISTEN ASBLOMSTERDALEN · Organisasjonsnummer 947388495209 454 226 kr2025
- BENDERS NORGE ASSANDEFJORD · Organisasjonsnummer 935741106207 361 113 kr2025
- HEMPEL NORWAY ASOSLO · Organisasjonsnummer 948945851206 929 843 kr2025
- HTH PROSJEKTAVDELING ASOSLO · Organisasjonsnummer 879674212205 318 843 kr2025
- Asker Trelast A/SASKER · Organisasjonsnummer 933910105203 484 123 kr2025
- CONTERA ENGROS ASOSLO · Organisasjonsnummer 912639142201 539 883 kr2025
- OSLOFINÉR ASHAGAN · Organisasjonsnummer 918866949201 053 300 kr2025
- TAPWELL ASOSLO · Organisasjonsnummer 986210407198 925 806 kr2025
- NORAC ASARENDAL · Organisasjonsnummer 979376626188 990 000 kr2024
- STEINSENTERET ÅSANE SAND OG SINGEL ASNYBORG · Organisasjonsnummer 985830665176 065 142 kr2024
- SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION NORWAY ASOSLO · Organisasjonsnummer 991212531175 186 377 kr2024
- VELUX NORGE ASOSLO · Organisasjonsnummer 917170967170 905 755 kr2025
- NORLOCK ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 984572441167 666 018 kr2025
- SWISSPEARL NORGE ASSLEMMESTAD · Organisasjonsnummer 985187193164 160 934 kr2025
- WIENERBERGER ASLUNDE · Organisasjonsnummer 982579252162 104 389 kr2025
- BILLAKKSPESIALISTEN ASOSLO · Organisasjonsnummer 851602402161 828 979 kr2025
- MODENA GRUPPEN ASSANDNES · Organisasjonsnummer 938305463160 654 327 kr2024
- ARCELORMITTAL BUILDING SOLUTIONS NORGE ASLILLESTRØM · Organisasjonsnummer 976289862160 540 937 kr2025
- S SIGVARTSEN STEININDUSTRI ASOSLO · Organisasjonsnummer 935566932159 880 329 kr2024
- KINGSPAN ASOSLO · Organisasjonsnummer 812978802158 675 649 kr2025
- XL-BYGG MATHISEN & CO ASALTA · Organisasjonsnummer 997645359154 264 146 kr2025
- BEER STEN ASGAMLE FREDRIKSTAD · Organisasjonsnummer 952440330153 372 914 kr2025
- GRANITT OG BETONGVARE ASOSLO · Organisasjonsnummer 979956371148 356 193 kr2025
- MUR OG TAK PROFF ASOSLO · Organisasjonsnummer 964111812148 052 504 kr2025
- NORDLYSHYTTER ASOSLO · Organisasjonsnummer 899653912145 411 001 kr2024
- XL-BYGG SORTLAND ASSORTLAND · Organisasjonsnummer 946616184141 981 959 kr2025
- XL-BYGG HARSTAD ASHARSTAD · Organisasjonsnummer 976227832139 584 567 kr2025
- AXALTA COATING SYSTEMS NORWAY ASOSLO · Organisasjonsnummer 915237304137 555 925 kr2024
- KÄHRS NORGE ASOSLO · Organisasjonsnummer 941857892137 237 402 kr2025
- STEINHARDT ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 915496059137 175 630 kr2025
- HØVELLAST LILLESTRØM ASLILLESTRØM · Organisasjonsnummer 914881072135 253 849 kr2025
- FAMILIEHYTTA ASOSLO · Organisasjonsnummer 989161903134 166 879 kr2024
- TEKNOS NORGE ASSPIKKESTAD · Organisasjonsnummer 961644739131 464 116 kr2025
- AASEN & FIVE ASSTJØRDAL · Organisasjonsnummer 963753144131 173 028 kr2024
- ENGEVIK BYGGSENTER ASSTORD · Organisasjonsnummer 991681159130 134 065 kr2025
- KIRKENES TRELAST ASKIRKENES · Organisasjonsnummer 983228895129 323 906 kr2025
- HEIMDAL GRANITT OG BETONG ASHEIMDAL · Organisasjonsnummer 963327129128 632 583 kr2025
- XL-BYGG RYFYLKE ASTAU · Organisasjonsnummer 915804667126 022 337 kr2025
- ØSTRAADT ØST ASHUNNDALEN · Organisasjonsnummer 959760470120 964 405 kr2024
- NIDELVEN BRUK ASNEDENES · Organisasjonsnummer 952774670120 879 036 kr2025
- ELFA NORGE ASSANDEFJORD · Organisasjonsnummer 914770475120 323 736 kr2025
- SIGA NORGE ASOSLO · Organisasjonsnummer 921787723119 868 145 kr2025
- HAUCON NORD ASTILLER · Organisasjonsnummer 989721798119 768 261 kr2025
- TIKKURILA NORGE ASOSLO · Organisasjonsnummer 917988994115 903 810 kr2025
- KVIK NUFOSLO · Organisasjonsnummer 987539100114 180 505 kr2025
- NORAC BADEKABINER ASARENDAL · Organisasjonsnummer 979990413111 291 741 kr2024
- HYTTETORGET ASSANDEFJORD · Organisasjonsnummer 965560149108 144 764 kr2025
- GLASSFIBER PRODUKTER ASKLEPP STASJON · Organisasjonsnummer 981903439107 647 423 kr2025
- ARECO PROFILES ASOSLO · Organisasjonsnummer 981686985106 862 368 kr2025
- MATHISEN & MATHISEN ASNARVIK · Organisasjonsnummer 957819273106 204 617 kr2024
- SCHUCO INTERNATIONAL KG avdeling i NorgeDE-33609 BIELEFELD · Organisasjonsnummer 968908561103 805 825 kr2023
- STANGESKOVENE ÅRNES ASÅRNES · Organisasjonsnummer 917973857101 428 425 kr2025
- WESTING ASHAREID · Organisasjonsnummer 93312806799 831 626 kr2025
- PROFFSENTERET ASHØNEFOSS · Organisasjonsnummer 99305792499 286 654 kr2025
- XL-BYGG TVERBERG & SØNNER ASVOSS · Organisasjonsnummer 95525515199 062 809 kr2025
- KREFTING & CO ASVØYENENGA · Organisasjonsnummer 91244783998 102 874 kr2025
- STORKAAS HANDEL ASGVARV · Organisasjonsnummer 91395169797 574 763 kr2025
- ASKER OG BÆRUM STEINIMPORT ASSANDVIKA · Organisasjonsnummer 81862788296 899 874 kr2025
- IBG ASHAGAN · Organisasjonsnummer 94504824796 587 780 kr2025
- WEELS BETONG & PLAST ASRÅDE · Organisasjonsnummer 97949892696 076 853 kr2025
- PEIKKO NORGE ASDRAMMEN · Organisasjonsnummer 94624911495 317 493 kr2025
- EKER DAMPSAG & HØVLERI ASHOKKSUND · Organisasjonsnummer 81266841294 765 556 kr2025
- AASEBØ SAG ASASK · Organisasjonsnummer 98770145594 367 650 kr2025
- HAWLE NORGE ASSKUI · Organisasjonsnummer 91386694093 951 833 kr2025
- TJÆRALIN ASSKI · Organisasjonsnummer 98747045392 869 988 kr2025
- CREONORDIC ASVEAR · Organisasjonsnummer 99846788892 657 830 kr2025
- ELLINGARD COLLECTION ASOSLO · Organisasjonsnummer 99616114591 979 178 kr2025
- XL-BYGG KÅRE ABELSEN ASBODØ · Organisasjonsnummer 99307548590 816 350 kr2025
- MARTIN LID TRELAST ASVOSS · Organisasjonsnummer 95739392690 568 477 kr2024
- INR NORGE ASTØNSBERG · Organisasjonsnummer 99229464789 866 220 kr2025
- KOPPEN INDUSTRIER ASVOLDA · Organisasjonsnummer 93017073987 791 840 kr2025
- BJERKREIM TRELAST ASVIKESÅ · Organisasjonsnummer 98908064486 961 707 kr2025
- BYGG-ENGROS ASNESTTUN · Organisasjonsnummer 81254690286 452 611 kr2025
- ERLING ROLAND TRADING ASSOLA · Organisasjonsnummer 98096172984 934 919 kr2025
- PROTURF ASLIER · Organisasjonsnummer 91723726382 499 332 kr2025
- BJØRGVIN KJØKKEN ASRÅDAL · Organisasjonsnummer 88376746282 463 396 kr2025
- FISKARHEDENVILLAN ASLYSAKER · Organisasjonsnummer 99677412081 550 752 kr2025
- SKAARA SPESIALVINDUER ASEGERSUND · Organisasjonsnummer 98900659281 355 490 kr2024
- DANSANI ASOSLO · Organisasjonsnummer 96162161580 290 460 kr2025
- DANA LIM NORGE ASNESTTUN · Organisasjonsnummer 91449184380 235 808 kr2025
- TEIGEN BYGG & TRELAST ASHUSNES · Organisasjonsnummer 96530938179 935 288 kr2025
- NORDLAMELL ASOSLO · Organisasjonsnummer 99208122878 059 280 kr2025
- KNAUF INSULATION ASOSLO · Organisasjonsnummer 99287901776 896 615 kr2024
- PARKETTGRUPPEN ASKOPERVIK · Organisasjonsnummer 88834897276 194 838 kr2025
- WILLAB GARDEN AB NUFDRAMMEN · Organisasjonsnummer 99468069276 114 407 kr2025
- POLYFLOR NORDIC NUFOSLO · Organisasjonsnummer 97954356575 817 899 kr2025
- EMA GLASS ASTORP · Organisasjonsnummer 98810677175 801 612 kr2025
- ALUHAK SYSTEMS ASKLEPP STASJON · Organisasjonsnummer 98788895475 195 012 kr2025
- SMS INTERIØR ASTILLER · Organisasjonsnummer 94879380675 180 509 kr2025
- TORSTVEDT ASHOLMSBU · Organisasjonsnummer 97997666674 729 878 kr2025
- SELBU BYGGVARE ASSELBU · Organisasjonsnummer 97659371574 018 965 kr2025
- PROFFKJØP ASOSLO · Organisasjonsnummer 99793969774 015 552 kr2025
- PAROC AB NORGE NUFTROLLÅSEN · Organisasjonsnummer 88729485273 778 823 kr2025
- TEFT BYGGVARE ASLEKNES · Organisasjonsnummer 98946623273 705 893 kr2024
- SOLSKJERMINGSGRUPPEN ASOSLO · Organisasjonsnummer 97981393773 523 846 kr2025
- PREFA DRIFT ASØVRE ERVIK · Organisasjonsnummer 92112690573 497 220 kr2025
- KR STEINSBØ ASBREMNES · Organisasjonsnummer 96476446873 426 120 kr2025
- MATERIALHANDELEN ASBÅTSFJORD · Organisasjonsnummer 92562287772 689 206 kr2025
- SNEKKERN NORGE ASSPILLUM · Organisasjonsnummer 98634667871 867 018 kr2025
- NORLOG ASINDERØY · Organisasjonsnummer 98085366771 192 946 kr2025
- VIACON ASMATRAND · Organisasjonsnummer 84701627271 046 630 kr2025
- TELEMARKHYTTER ASOSLO · Organisasjonsnummer 99705956570 691 537 kr2024
- PALMAKO NORGE ASSANDEFJORD · Organisasjonsnummer 91893378670 395 927 kr2025
- GEZE NORGE ASSKEDSMOKORSET · Organisasjonsnummer 92721060670 050 660 kr2025
- XL-BYGG BERNHARD OLSEN ASMO I RANA · Organisasjonsnummer 97949539069 014 006 kr2025
- NORDIC TOOLS ASHAGAN · Organisasjonsnummer 99887739368 562 352 kr2025
- ALMENNINGSBUTIKKEN ASJAREN · Organisasjonsnummer 81174080268 561 148 kr2025
- DERBIGUM NORGE ASBORGENHAUGEN · Organisasjonsnummer 93358316367 678 419 kr2025
- STOREFOSS SAG ASHEGGENES · Organisasjonsnummer 91378536367 126 826 kr2025
- MASSIVTRE ASGRIMSTAD · Organisasjonsnummer 91660219766 302 544 kr2025
- FORBO FLOORING ASASKER · Organisasjonsnummer 93258839066 225 178 kr2025
- PERGOLUX NORGE ASSTRAUME · Organisasjonsnummer 92583079866 197 071 kr2024
- ABN SCANDINAVIA ASTOFTE · Organisasjonsnummer 98628175466 104 216 kr2025
- TOLMER ASSELLEBAKK · Organisasjonsnummer 98101776565 850 755 kr2025
- ARDEX SKANDINAVIA Filial av utenlandsk foretak NUFOSLO · Organisasjonsnummer 86777720265 734 912 kr2025
- KVINNHERAD BYGG ASSEIMSFOSS · Organisasjonsnummer 98582839365 465 940 kr2025
- BARMEN SAG ASKRAGERØ · Organisasjonsnummer 91480581365 008 198 kr2025
- RANDERS TEGL ASOSLO · Organisasjonsnummer 91487897764 673 576 kr2024
- PLASTMO ASSLEMMESTAD · Organisasjonsnummer 91932407464 374 050 kr2025
- NORPRODUKTER SALE ASOSLO · Organisasjonsnummer 96734748563 246 293 kr2025
- STRØMMEN ASSEM · Organisasjonsnummer 94892681462 763 960 kr2025
- INTERART ASRUD · Organisasjonsnummer 94164768561 807 135 kr2025
- AGRIPA NORGE ASSTOKKE · Organisasjonsnummer 98741119861 459 110 kr2025
- FISCHER INTERNATIONAL NORGE ASOSLO · Organisasjonsnummer 99316264761 137 093 kr2025
- K J KARLSEN ASMO I RANA · Organisasjonsnummer 98505138060 900 229 kr2025
- LAYHER ASJESSHEIM · Organisasjonsnummer 98776852560 557 344 kr2025
- STANGESKOVENE KVÆRNER ASKLØFTA · Organisasjonsnummer 97746999660 411 219 kr2025
- JOMA TRADING NORWAY ASFREDRIKSTAD · Organisasjonsnummer 99629556760 370 511 kr2025
- HANSGROHE SALGSKONTOR NUFOSLO · Organisasjonsnummer 97155219060 093 146 kr2025
- KULKOMPANIET ASDRAMMEN · Organisasjonsnummer 96656052560 065 424 kr2024
- FERD LAB INVEST ASOSLO · Organisasjonsnummer 91871060460 000 000 kr2025
- HAUCON VEST ASÅLESUND · Organisasjonsnummer 98563179459 980 494 kr2025
- NEBBENES BYGG ASSØRUMSAND · Organisasjonsnummer 99885904259 710 422 kr2025
- PREFABPARTNER ASØLENSVÅG · Organisasjonsnummer 92956079559 401 647 kr2025
- VILLANGER BYGGEVARE ASISDALSTØ · Organisasjonsnummer 98857312459 180 987 kr2025
- NORSKE PORTER ASLARVIK · Organisasjonsnummer 95989056059 142 462 kr2025
- BAUDER ASLILLEHAMMER · Organisasjonsnummer 98569105358 136 119 kr2025
- RUNDVIRKE POLES ASOSLO · Organisasjonsnummer 96200523357 832 844 kr2025
- JKE DESIGN NUFVESTBY · Organisasjonsnummer 98612939156 760 376 kr2025
- REMTECH NORDIC ASSKI · Organisasjonsnummer 99079494456 647 832 kr2025
- FOSHEIM SAG ASRØN · Organisasjonsnummer 96438503355 624 885 kr2025
- EINAR STANGE ASOSLO · Organisasjonsnummer 92579935155 564 439 kr2025
- HAUGALAND BYGGKJØP ASAVALDSNES · Organisasjonsnummer 89363784255 031 678 kr2025
- MACRO DESIGN NORGE FILIAL AV MACRO DESIGN AB NUFSE-31296 LAHOLM · Organisasjonsnummer 91837724754 791 724 kr2025
- FLISKONSEPT ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 98621945554 467 135 kr2025
- AGNAR SKÅTUN ASFUSA · Organisasjonsnummer 83583841254 259 286 kr2025
- BELLA FLISER OG DESIGN ASLIERSTRANDA · Organisasjonsnummer 91679656054 232 652 kr2025
- MEISTER NORGE ASMANDAL · Organisasjonsnummer 91877609553 797 415 kr2025
- KONGSBERG INTERIØR ASKONGSBERG · Organisasjonsnummer 94163708653 609 761 kr2025
- BOXO ASSTABEKK · Organisasjonsnummer 92741507053 579 641 kr2025
- HMH CEMENT OSLO ASOSLO · Organisasjonsnummer 93348208152 839 759 kr2025
- STANGESKOVENE FETSUND ASFETSUND · Organisasjonsnummer 91797381452 663 107 kr2025
- DS NOR ASKRISTIANSUND N · Organisasjonsnummer 99722271751 641 029 kr2025
- GAUSBYGG OUTLET ASLILLEHAMMER · Organisasjonsnummer 92226011751 526 808 kr2025
- FREDDY RYBOM ASFREDRIKSTAD · Organisasjonsnummer 91553095851 310 596 kr2025
- SVERRE ROALD ASVIGRA · Organisasjonsnummer 98474703951 015 550 kr2025
- JBM MODUL ASBRÅRUD · Organisasjonsnummer 99338444550 809 914 kr2025
- INTRA ASSTAVERN · Organisasjonsnummer 93969618048 071 957 kr2024
- LINK BETONG ASVARHAUG · Organisasjonsnummer 91330110248 015 221 kr2025
- SHELBY TEKNIKK ASEGERSUND · Organisasjonsnummer 97998980647 799 792 kr2025
- NORWEGIAN SPA ASBILLINGSTAD · Organisasjonsnummer 97643044146 885 845 kr2025
- POLYSEAM ASREVETAL · Organisasjonsnummer 98642605146 504 909 kr2025
- SCANPORTEN ASSLEMMESTAD · Organisasjonsnummer 91421028345 814 401 kr2025
- ACRYLICON NORGE ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 96419895045 749 592 kr2025
- SAUDA BYGGSENTER ASSAUDA · Organisasjonsnummer 91169754845 455 131 kr2025
- BYGG OG ENERGI SYSTEMER ASOSLO · Organisasjonsnummer 97109261044 427 414 kr2025
- LAUFEN NORGE ASOSLO · Organisasjonsnummer 91357041343 945 777 kr2024
- NILSSON TRELAST ASTRONDHEIM · Organisasjonsnummer 94651377642 755 725 kr2025
- KATEPAL ASSLEMMESTAD · Organisasjonsnummer 91449670542 567 801 kr2025
- SCALA BAD ASÅROS · Organisasjonsnummer 92073704842 458 939 kr2025
- ACO NORDIC ASBILLINGSTAD · Organisasjonsnummer 99765702042 311 228 kr2025
- RETO INVEST ASSANDANE · Organisasjonsnummer 91383729041 985 858 kr2025
- BRANNSLOKKESYSTEMER ASSOFIEMYR · Organisasjonsnummer 99915738641 930 510 kr2025
- PA BYGG & TAK ASSKOTTERUD · Organisasjonsnummer 92214286641 548 935 kr2025
- STONEART ASLARVIK · Organisasjonsnummer 98869216641 004 159 kr2025
- PANGS IMPORT ASOSLO · Organisasjonsnummer 91690919540 704 754 kr2025
- ROVENT ASOPPAKER · Organisasjonsnummer 95847253640 688 083 kr2025
- BETOMUR ASBERGEN · Organisasjonsnummer 96067032940 236 329 kr2025
- AKZO NOBEL CAR REFINISHES AB NUFOSLO · Organisasjonsnummer 98753235139 704 121 kr2025
- SVEDBERGS I DALSTORP AB NUFSE-514 63 DALSTORP · Organisasjonsnummer 93125710239 338 501 kr2025
- VIKEN ELEMENT ASVINTERBRO · Organisasjonsnummer 99207357839 297 000 kr2025
- UVDAL TRELAST ASUVDAL · Organisasjonsnummer 98646458139 268 493 kr2025
- ENGERS PALL ASBRUMUNDDAL · Organisasjonsnummer 99131047938 998 495 kr2025
- WILBERGS MODULBAD ASGRIMSTAD · Organisasjonsnummer 99573487738 940 012 kr2025
- JONDAL BYGG ASJONDAL · Organisasjonsnummer 91991389438 536 342 kr2025
- NORSTEIN ASEIDE · Organisasjonsnummer 93407722938 506 695 kr2025
- UPB NUFLV-3401 LIEPAJA · Organisasjonsnummer 98794486238 397 550 kr2025
- OSLO BYGGEVARER ASOSLO · Organisasjonsnummer 91887999438 357 281 kr2025
- JANIHUS R NILSEN ASSANDEFJORD · Organisasjonsnummer 97942380238 089 625 kr2025
- STEINSENTRALEN ASKLOKKARSTUA · Organisasjonsnummer 92866411237 708 470 kr2025
- Ø M FJELD BYGGSHOP ASKONGSVINGER · Organisasjonsnummer 93597346537 629 078 kr2025
- FERD MG HOLDING ASOSLO · Organisasjonsnummer 99668754637 500 985 kr2025
- WOODIFY ASOSLO · Organisasjonsnummer 89823445237 447 013 kr2025
- BYGGPRO ASÅMOT · Organisasjonsnummer 98325339337 244 629 kr2025
- SANDWICHPANEL NORGE ASVOLL · Organisasjonsnummer 91339392936 579 782 kr2025
- ETEX NORGE NUFVINTERBRO · Organisasjonsnummer 99511904835 900 603 kr2024
- PCP. NORGE ASSANDNES · Organisasjonsnummer 92969326435 843 192 kr2025
- TAK-LEVERANDØREN ASSKIEN · Organisasjonsnummer 95811064235 742 060 kr2025
- NYDAL BYGGEVARER ASNESTTUN · Organisasjonsnummer 91259172735 567 293 kr2024
- GRASROTA NORDSTEIN ASSANDNES · Organisasjonsnummer 99621439735 502 472 kr2025
- SAXI PRODUKTER ASLILLESTRØM · Organisasjonsnummer 91984052835 335 934 kr2025
- XL-BYGG OSTERØY ASVALESTRANDSFOSSEN · Organisasjonsnummer 98908137335 198 009 kr2025
- STOREYS ASGJERDRUM · Organisasjonsnummer 92107515434 808 322 kr2025
- TUNDØREN ASSANDEFJORD · Organisasjonsnummer 91556143834 775 748 kr2025
- IFA TECH ASSTAVANGER · Organisasjonsnummer 99196810534 229 715 kr2025
- SOTRA TRELAST ASÅGOTNES · Organisasjonsnummer 93761123434 143 454 kr2025
- SAGA ALUMINIUM ASSANDEFJORD · Organisasjonsnummer 91172138433 896 728 kr2024
- Q-RAILING NORGE - FILIAL AV Q-RAILING EUROPE HOLDING GMBH TYSKLAND NUFDRAMMEN · Organisasjonsnummer 92174967833 843 884 kr2025
- FLISLAB ASOSLO · Organisasjonsnummer 92306030833 804 123 kr2025
- XELLA NORGE ASDRAMMEN · Organisasjonsnummer 99330394133 597 464 kr2025
- BYGGTRADE ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 93154146333 509 355 kr2025
- EUROSTAIR ASSKI · Organisasjonsnummer 99521564033 087 138 kr2025
- VINDUSPESIALISTEN ASLAKSEVÅG · Organisasjonsnummer 99842037732 948 204 kr2025
- SCANTURF ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 91747361732 878 742 kr2024
- JETS ASHAREID · Organisasjonsnummer 96083570032 731 000 kr2025
- OSMO NORDIC ASGARDERMOEN · Organisasjonsnummer 91201645532 677 192 kr2025
- FLIS FORM ASÅLESUND · Organisasjonsnummer 98431317932 654 992 kr2025
- ØYGARDEN BYGGSENTER ASRONG · Organisasjonsnummer 93071217532 480 849 kr2025
- SMART RETUR ASLANGHUS · Organisasjonsnummer 91860554132 316 860 kr2025
- AB GOLVABIA NUF334 33 Anderstorp · Organisasjonsnummer 99454265632 215 435 kr2025
- NT IMPORT ASSVEIO · Organisasjonsnummer 99925051331 726 279 kr2025
- BARE 3 ASDRAMMEN · Organisasjonsnummer 82355405231 718 605 kr2025
- JAK J ALVEBERG ASMOSS · Organisasjonsnummer 91013612731 284 745 kr2025
- Termo Storkjøkken ASEIDSNES · Organisasjonsnummer 94329658830 729 832 kr2025
- EVERLITE ASRØYKEN · Organisasjonsnummer 82560285230 460 252 kr2025
- NARVIK STEINSENTER ASANKENES · Organisasjonsnummer 98039871430 456 611 kr2025
- DECO SYSTEMS ASSANDEFJORD · Organisasjonsnummer 98558956930 079 106 kr2025
- FLOTTE GULV ASOSLO · Organisasjonsnummer 99127193729 997 864 kr2025
- EMILS HYTTEBYGG ASTØNSBERG · Organisasjonsnummer 97754599429 830 356 kr2025
- PLANNJA ASOSLO · Organisasjonsnummer 91028108929 750 819 kr2025
- BAASTAD TRE ASBÅSTAD · Organisasjonsnummer 92165848629 647 384 kr2025
- KYNNA BRUK ASSØRSKOGBYGDA · Organisasjonsnummer 93814718329 377 629 kr2025
- SØRVINDU ASLILLESAND · Organisasjonsnummer 99585675129 369 148 kr2025
- DØR & PORTSERVICE ASSOLA · Organisasjonsnummer 92347632629 320 951 kr2025
- BERGEN KJØKKENSENTER ASBERGEN · Organisasjonsnummer 93037577229 207 597 kr2025
- KRINGSJAA NORGE ASOSLO · Organisasjonsnummer 91669469529 078 504 kr2024
- SÆLLMANN MASSIVTRE ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 92469006228 787 226 kr2025
- MUR DIREKTE ASOSLO · Organisasjonsnummer 91870868528 778 539 kr2025
- GRANITOP ASENGELSVIKEN · Organisasjonsnummer 91877647828 539 756 kr2025
- TEGL & GRANITT ASKRISTIANSAND S · Organisasjonsnummer 98616626227 989 029 kr2025
- ARCTIC SPAS MASSASJEBAD ASSANDNES · Organisasjonsnummer 99127198827 924 347 kr2025
- DELTRIAN NORGE ASEIDSNES · Organisasjonsnummer 92059921427 864 723 kr2025
- NORLINE DESIGN ASTVEDESTRAND · Organisasjonsnummer 92125155627 488 819 kr2024
- BESLAG DESIGN ASOSLO · Organisasjonsnummer 91232790627 147 879 kr2025
